廈門大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/12/28
2021廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
2021廈門大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 普通類出檔分 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃出檔分 | |||
文史/歷史類 | 理工/物理類 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
遼寧 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):649 法學(xué)類:647 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:646 工商管理類:644 人文科學(xué)試驗(yàn)班:644 社會(huì)學(xué)類:643 新聞傳播學(xué)類:643 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:641 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):663 數(shù)學(xué)類:655 計(jì)算機(jī)類:654 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:654 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類):653 物理學(xué)類:653 電子信息類:652 工商管理類:652 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)):652 工科試驗(yàn)班:650 化學(xué)類:650 能源動(dòng)力類:650 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:650 海洋科學(xué)類:649 環(huán)境科學(xué)與工程類:646 | |||
內(nèi)蒙古 | 609 | 604 | 586 | 579 | |
北京 | 不限組:640; 物理組:637; 物理/化學(xué)/生物組:634; 物理+化學(xué)組:633 | ||||
廣西 | 630 | 619 | 611 | 594 | |
江蘇 | 歷史+不限組1:613; 歷史+不限組2:615 | 物理+不限組1:612; 物理+不限組2:615; 物理+化學(xué)組:612; 物理+化學(xué)/生物組:611 | |||
山西 | 619 | 610 | / | 592 | |
河南 | 644 | 649 | 642 | 645 | |
寧夏 | 610 | 559 | / | 531 | |
浙江 | 法學(xué)類:667 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)):665 人文科學(xué)試驗(yàn)班:661 工商管理類:661 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(加會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)):661 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:660 新聞傳播學(xué)類:660 統(tǒng)計(jì)學(xué)類:659 公共管理類:659 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:659 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):658 建筑類:656 數(shù)學(xué)類:655 臨床醫(yī)學(xué):654 計(jì)算機(jī)類:654 能源動(dòng)力類:653 環(huán)境科學(xué)與工程類:652 軟件工程(含軟件、數(shù)媒技術(shù)):652 管理科學(xué)與工程類:652 海洋科學(xué)類:652 材料類:651 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類):651 物理學(xué)類:650 化學(xué)工程與工藝:649 工科試驗(yàn)班:649 化學(xué)類:649 | ||||
天津 | 不限組:669 物理組:665 物理/化學(xué)/生物組:662 物理+化學(xué)組:657 | ||||
江西 | 635 | 630 | 640 | 627 | |
黑龍江 | 620 | 602 | / | 599 | |
湖南 | 歷史+不限1:619 歷史+不限2:623 | 物理+不限1:635 物理+不限2:632 物理+化學(xué):632 物理+化學(xué)/生物:631 | 歷史+不限組:617 | 物理+不限組:624; 物理+化學(xué)/生物:617 | |
云南 | 652 | 634 | 646 | 631 | |
安徽 | 645 | 642 | 出檔分642, 錄取最低分642 | 出檔分638, 錄取最低分630 | |
海南 | 不限組:747; 物理組:717; 物理/化學(xué)/生物組:711; 物理+化學(xué)組:709 | 696 | |||
廣東 | 歷史+不限1:626; 歷史+不限2:621; | 物理+不限1:645; 物理+不限2:641; 物理+不限3:630; 物理+化學(xué):630; 物理+化學(xué)或生物:630 | |||
山東 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):640 統(tǒng)計(jì)學(xué)類:639 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):638 法學(xué)類:637 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:637 數(shù)學(xué)類:637 化學(xué)類:635 人文科學(xué)試驗(yàn)班:635 新聞傳播學(xué)類:635 工商管理類:634 計(jì)算機(jī)類:634 物理學(xué)類:633 電子信息類:632 管理科學(xué)與工程類:632 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類):632 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)):632 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:632 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類+會(huì)計(jì)學(xué)/財(cái)務(wù)管理:632 政治學(xué)類:632 建筑類:631 能源動(dòng)力類:631 工科試驗(yàn)班:629 化學(xué)工程與工藝(含化學(xué)工程與工藝、生物工程):629 藥學(xué):629 海洋科學(xué)類:628 材料類:627 環(huán)境科學(xué)與工程類:627 土木類:627 | ||||
青海 | 573 | 552 | / | 508 | |
四川 | 622 | 643 | 614 | 631 | |
湖北 | 歷史+不限1:635; 歷史+不限2:632 | 物理+不限1:638; 物理+不限2:636; 物理+不限3:635; 物理+化學(xué):634; 物理+化學(xué)或生物:634 | 歷史+不限:631 | 物理+不限:625 物理+化學(xué)/生物:623 | |
甘肅 | 607 | 594 | 607 | 585 | |
上海 | 不限組:563; 物理組:560; 物/化/生組:559 | ||||
陜西 | 628 | 614 | 626 | 610 | |
貴州 | 654 | 593 | 648 | 600 | |
河北 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):637 法學(xué)類:634 工商管理類:633 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:633 新聞傳播學(xué)類:633 公共管理類:630 人文科學(xué)試驗(yàn)班:630 社會(huì)學(xué)類:629 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:627 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):643 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:641 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):641 工商管理類:640 統(tǒng)計(jì)學(xué)類:640 計(jì)算機(jī)類:639 電子信息類:637 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)):637 數(shù)學(xué)類:637 化學(xué)類:636 材料類:635 工科試驗(yàn)班:635 物理學(xué)類:635 藥學(xué):635 能源動(dòng)力類:634 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:634 海洋科學(xué)類:633 環(huán)境科學(xué)與工程類:633 建筑類:633 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類):633 人文科學(xué)試驗(yàn)班:633 土木類:632 | 會(huì)計(jì)學(xué)625, 社會(huì)學(xué)類622 | 工科試驗(yàn)班629, 電子信息類628, 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類)625, 藥學(xué)622 | |
新疆 | 593 | 584 | 錄取最低分592 | 錄取最低分472 | |
吉林 | 603 | 602 | / | 608 | |
福建 | 面向全。 歷史+不限:610 歷史+政治:609 面向廈門: 歷史+政治:608 歷史+不限:606 面向漳州: 歷史+不限:603 歷史+政治:602 | 面向全。 物理+不限:628 物理+政治:625 物理+化學(xué):624 物理+化學(xué)/生物:620 醫(yī)學(xué)類: 物理+化學(xué):611 物理+化學(xué)/生物:611 護(hù)理類: 物理+不限:579 面向廈門: 物理+不限:627 物理+化學(xué)/生物:621 面向漳州: 物理+不限:629 物理+化學(xué)/生物:618 | |||
重慶 | 法學(xué)類:649 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):646 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:644 新聞傳播學(xué)類:642 工商管理類:641 人文科學(xué)試驗(yàn)班:639 社會(huì)學(xué)類:639 公共管理類:638 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:637 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)):665 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:660 化學(xué)類:659 數(shù)學(xué)類:659 工商管理類:658 電子信息類:657 計(jì)算機(jī)類:657 物理學(xué)類:657 軟件工程(含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)):656 管理科學(xué)與工程類:654 建筑類:654 材料類:653 工科試驗(yàn)班:653 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類):653 土木類:653 環(huán)境科學(xué)與工程類:652 海洋科學(xué)類:651 藥學(xué):651 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:637; 工商管理類:636 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:657; 工科試驗(yàn)班:651; 化學(xué)類:649; 材料類:649; 化學(xué)工程與工藝:647 | |
西藏 | 617 (漢) | 633 (漢) | 642 (漢) | ||
448(少) | 416 (少) | 441 (少) | |||
省份 | 高校專項(xiàng)錄取最低分 | 醫(yī)學(xué)類出檔分 | 馬來(lái)西亞分校出檔分 | ||
文史/歷史類 | 理工/物理類 | 理工/物理類/綜合改革 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | |
遼寧 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:636 | 土木類:636 | 會(huì)計(jì)學(xué):614 新聞學(xué):599 英語(yǔ):595 | 金融學(xué):623 會(huì)計(jì)學(xué):622 國(guó)際商務(wù):610 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):604 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):604 數(shù)字媒體技術(shù):596 人工智能:593 電子信息工程:583 物理學(xué):570 | |
內(nèi)蒙古 | 597 | 594 | |||
北京 | |||||
廣西 | 615 | 588 | 558 | 559 | 514 |
江蘇 | 587 | 602 | 歷史+不限組:574; | 物理+不限組:551; 物理+生物/化學(xué) :549 | |
山西 | 586 | 576 | 610 | ||
河南 | 637 | 633 | 627 | 608 | 575 |
寧夏 | 589 | 445 | |||
浙江 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(選考不限):648, 社會(huì)學(xué)類(選考不限):647, 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(選考物理+化學(xué)):625 | 臨床醫(yī)學(xué):654 | 會(huì)計(jì)學(xué):633 金融學(xué):630 新能源科學(xué)與工程:628 英語(yǔ):628 廣告學(xué):627 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):623 海洋技術(shù):622 軟件工程:618 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):617 人工智能:617 數(shù)字媒體技術(shù):613 物理學(xué):611 化學(xué)工程與工藝:603 | ||
天津 | |||||
江西 | 630 | 614 | 599 | 566 | |
黑龍江 | 561 | 572 | 562 | 541 | |
湖南 | 619 | 618 | 歷史+不限組:577 | 物理+不限1組:579 物理+不限2組:563 物理+生物或化學(xué)組:553 物理+化學(xué)組:544 | |
云南 | 630 | 607 | 628 | 601 | 542 |
安徽 | 627 | 617 | 629 | 615 | 584 |
海南 | 615 | 歷史組:648; 不限組:597 | |||
廣東 | 不限組:610 | 不限組:606 化學(xué)組:600 | 歷史+不限:569 | 物理+不限:579; 物理+化學(xué):577; 物理+生物或化學(xué):570 | |
山東 | 社會(huì)學(xué)類:614 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué):609 | 臨床醫(yī)學(xué):632 | 會(huì)計(jì)學(xué):587 金融學(xué):583 漢語(yǔ)言文學(xué):580 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):576 國(guó)際商務(wù):575 英語(yǔ):575 新聞學(xué):574 廣告學(xué):573 軟件工程:573 電子信息工程:570 人工智能:570 中醫(yī)學(xué):570 數(shù)字媒體技術(shù):569 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):568 物理學(xué):567 新能源科學(xué)與工程:567 化學(xué)工程與工藝:554 | ||
青海 | 577 | 555 | |||
四川 | 612 | 631 | 635 | 584 | 588 |
湖北 | 不限組:609 | 不限組:626 | |||
甘肅 | 585 | 499 | |||
上海 | |||||
陜西 | 625 | 549 | 591 | 544 | |
貴州 | 643 | 561 | 591 | 596 | 492 |
河北 | 588 | 592 | |||
新疆 | 571 | 561 | |||
吉林 | 583 | 542 | |||
福建 | 歷史+不限:609 | 物理+不限:625 物理+化學(xué)/生物:615 | 物理+化學(xué):611 物理+化學(xué)/生物:611 | 歷史+不限:574 | 物理+不限:509 物理+化學(xué)/生物:503 物理+化學(xué):494 |
重慶 | 會(huì)計(jì)學(xué):595 新聞學(xué):590 | 人工智能:613 軟件工程:630 | |||
西藏 | |||||
418 | 400 | ||||
2021廈門大學(xué)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 是否平行志愿投檔 | 錄取最低分 | 省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 是否平行志愿投檔 | 錄取最低分 |
北京 | 綜合改革 | 繪畫 | 是 | 546 | 遼寧 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(笙)) | 是 | 280.2 |
北京 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 553 | 遼寧 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(嗩吶)) | 是 | 240.6 |
北京 | 綜合改革 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 528 | 遼寧 | 歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 76.8 |
北京 | 綜合改革 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 522 | 遼寧 | 歷史類 | 繪畫 | 是 | 531.7 |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 255 | 遼寧 | 歷史類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 511 |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(中提琴)) | 否 | 216 | 遼寧 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 495.1 |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 繪畫 | 否 | 542.5 | 遼寧 | 歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 494.1 |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 515.5 | 吉林 | 藝術(shù)文 | 繪畫 | 否 | 567.625 |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 483.3 | 吉林 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 509.4125 |
內(nèi)蒙古 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 477 | 吉林 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 470.3 |
江蘇 | 歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 229 | 吉林 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 470.0125 |
江蘇 | 歷史類 | 繪畫 | 是 | 589 | 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 繪畫 | 是 | 591.50269 |
江蘇 | 歷史類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 574 | 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 是 | 604.6018 |
江蘇 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 574 | 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 是 | 575.70178 |
江蘇 | 歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 561 | 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 舞蹈表演 | 是 | 531.80254 |
江蘇 | 物理類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 557 | 黑龍江 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 是 | 605.50182 |
江蘇 | 物理類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 549 | 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 554.80248 |
江蘇 | 物理類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 542 | 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 550.40244 |
河南 | 文科 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小提琴)) | 否 | 191 | 浙江 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 否 | 89 |
河南 | 文科 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(大管)) | 否 | 188 | 浙江 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 85 |
河南 | 文科 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 190 | 浙江 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(二胡)) | 否 | 85 |
河南 | 文科 | 音樂(lè)學(xué) | 否 | 623.75 | 浙江 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(雙排鍵電子琴)) | 否 | 73 |
河南 | 文科 | 繪畫 | 否 | 591 | 浙江 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(古箏)) | 否 | 77 |
河南 | 文科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 554.95 | 浙江 | 不分文理 | 音樂(lè)學(xué) | 否 | 610.75 |
河南 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 543.25 | 浙江 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 否 | 580.4 |
河南 | 文科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 533.55 | 浙江 | 不分文理 | 繪畫 | 否 | 624.25 |
河南 | 理科 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 176 | 浙江 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 572.3 |
河南 | 理科 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 508.15 | 浙江 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 567.85 |
河南 | 理科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 493.35 | 浙江 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 566.3 |
河南 | 理科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 475.85 | 安徽 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 否 | 186.73 |
海南 | 綜合改革 | 舞蹈表演 | 是 | 207.7 | 安徽 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 186.3 |
福建 | 物理類 | 藝術(shù)教育(美術(shù)教育方向) | 否 | 556 | 安徽 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(雙排鍵電子琴)) | 否 | 163.07 |
福建 | 物理類 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 否 | 259 | 安徽 | 不分文理 | 繪畫 | 是 | 823.04 |
福建 | 物理類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(圓號(hào))) | 否 | 214 | 安徽 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 810.73 |
福建 | 歷史類 | 藝術(shù)教育(美術(shù)教育方向) | 否 | 560 | 安徽 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 790.5 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 否 | 259 | 安徽 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 782.67 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 262 | 湖北 | 不分文理 | 繪畫 | 是 | 717.2 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(古箏)) | 否 | 255 | 湖北 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 694 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(單簧管)) | 否 | 254 | 湖北 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 692.4 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小提琴)) | 否 | 252 | 湖北 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 698 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(笛子)) | 否 | 251 | 湖北 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 是 | 758.3 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(琵琶)) | 否 | 249 | 廣西 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 618 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(塤(含陶笛))) | 否 | 244 | 湖南 | 歷史類 | 繪畫 | 否 | 579.75 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(長(zhǎng)笛)) | 否 | 242 | 湖南 | 歷史類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 518.85 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(打擊樂(lè))) | 否 | 241 | 湖南 | 歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 515.95 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(大提琴)) | 否 | 239 | 湖南 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 522.15 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(圓號(hào))) | 否 | 236 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 否 | 630.25 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小號(hào))) | 否 | 227 | 湖南 | 歷史類 | 舞蹈表演 | 否 | 623.2 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(雙簧管)) | 否 | 223 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(揚(yáng)琴)) | 否 | 269 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(手風(fēng)琴)) | 否 | 216 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 281 |
福建 | 歷史類 | 繪畫 | 是 | 571 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(大提琴)) | 否 | 276 |
福建 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 527.3 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 否 | 282 |
福建 | 歷史類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 525.8 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(大管)) | 否 | 278 |
福建 | 歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 522.2 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(古箏)) | 否 | 265 |
福建 | 歷史類 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 596.45 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(笛子)) | 否 | 275 |
福建 | 歷史類 | 舞蹈表演 | 是 | 599.35 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小提琴)) | 否 | 277 |
福建 | 物理類 | 繪畫 | 是 | 568.5 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(長(zhǎng)笛)) | 否 | 262 |
福建 | 物理類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 522.4 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(長(zhǎng)號(hào)(含低音長(zhǎng)號(hào)))) | 否 | 271 |
福建 | 物理類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 522.2 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(低音提琴)) | 否 | 265 |
福建 | 物理類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 512.5 | 湖南 | 歷史類 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(手風(fēng)琴)) | 否 | 277 |
福建 | 物理類 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 597.85 | 湖南 | 物理類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 516.9 |
寧夏 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué) | 否 | 551.225 | 湖南 | 物理類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 504.7 |
寧夏 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 455.75 | 湖南 | 物理類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 485.5 |
寧夏 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 448.65 | 湖南 | 物理類 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 否 | 278 |
寧夏 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 436 | 湖南 | 物理類 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小提琴)) | 否 | 261 |
重慶 | 不分文理 | 繪畫 | 是 | 239.32 | 江西 | 藝術(shù)文 | 繪畫 | 是 | 605.93 |
山西 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 否 | 94.58 | 江西 | 藝術(shù)文 | 舞蹈表演 | 是 | 192.66 |
山西 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(琵琶)) | 否 | 87.64 | 江西 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 185.53 |
山西 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(大號(hào))) | 否 | 86.94 | 山東 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 588.3 |
山西 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小號(hào))) | 否 | 86.6 | 山東 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 583.7 |
山西 | 不分文理 | 繪畫 | 否 | 533.25 | 山東 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 582.8 |
山西 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 485.1 | 山東 | 不分文理 | 繪畫 | 是 | 624.95 |
山西 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 382.2 | 山東 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向(二胡)) | 否 | 72.22 |
山西 | 不分文理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 否 | 一志愿:445.85, | 山東 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)方向(小提琴)) | 否 | 70.94 |
二志愿:475.6 | |||||||||
天津 | 不分文理 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 611.6 | 四川 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(鍵盤方向(鋼琴)) | 是 | 333.88 |
天津 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 是 | 606.4 | 四川 | 不分文理 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 是 | 348 |
