2022屆考生參考:暨南大學2021廣東錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/15
對于2022年想要報考暨南大學的廣東考生來說,2021暨南大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位廣東考生整理了暨南大學2020-2021年錄取分數(shù)線(廣東)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含暨南大學2021年在廣東錄取分數(shù)線、暨南大學近三年在廣東錄取最低分、錄取最低位次等暨南大學在廣東最低錄取分數(shù)線相關信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年暨南大學錄取分數(shù)線【廣東】:
◆點擊查看>>暨南大學2021年廣東錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年暨南大學錄取分數(shù)線【廣東】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
電子信息工程 | 本科批 | 618 | 616/12839 |
建筑學 | 本科批 | 617 | 616/12844 |
網(wǎng)絡工程 | 本科批 | 618 | 616/12691 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 618 | 616/12586 |
信息與計算科學 | 本科批 | 618 | 615/13032 |
金融學 | 本科批 | 619 | 615/13362 |
網(wǎng)絡空間安全 | 本科批 | 617 | 615/13296 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 617 | 614/13469 |
藥學 | 本科批 | 618 | 614/13635 |
財務管理 | 本科批 | 617 | 614/13708 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
會計學 | 本科批 | 630 | 626/9184 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 626 | 623/10211 |
口腔醫(yī)學 | 本科批 | 627 | 622/10732 |
軟件工程 | 本科批 | 623 | 621/10747 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 621/11000 |
金融學 | 本科批 | 625 | 621/10812 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 623 | 620/11443 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 621 | 618/12079 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 622 | 617/12288 |
會計學 | 本科批 | 621 | 617/12357 |
護理學 | 本科提前批 | 586 | 582/30572 |
會計學 | 本科批 | 606 | 604/1434 |
新聞學 | 本科批 | 603 | 600/1782 |
廣告學 | 本科批 | 602 | 600/1831 |
會計學 | 本科批 | 602 | 600/1794 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 602 | 599/1886 |
金融學 | 本科批 | 603 | 599/1959 |
法學 | 本科批 | 599 | 598/2041 |
廣播電視學 | 本科批 | 598 | 597/2179 |
英語 | 本科批 | 599 | 597/2108 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 599 | 597/2107 |
工商管理 | 本科批 | 597 | 596/2280 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | 597 | 596/2336 |
稅收學 | 本科批 | 596 | 595/2348 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 599 | 595/2375 |
新聞學 | 本科批 | 597 | 595/2405 |
市場營銷 | 本科批 | 596 | 595/2422 |
財務管理 | 本科批 | 599 | 595/2361 |
漢語言文學 | 本科批 | 597 | 595/2390 |
法學 | 本科批 | 595 | 594/2483 |
中醫(yī)學 | 本科批 | 594 | 594/2552 |
會計學 | 本科批 | 606 | 604/1434 |
新聞學 | 本科批 | 603 | 600/1782 |
廣告學 | 本科批 | 602 | 600/1831 |
會計學 | 本科批 | 602 | 600/1794 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 602 | 599/1886 |
金融學 | 本科批 | 603 | 599/1959 |
法學 | 本科批 | 599 | 598/2041 |
廣播電視學 | 本科批 | 598 | 597/2179 |
英語 | 本科批 | 599 | 597/2108 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 599 | 597/2107 |
會計學 | 本科批 | 606 | 604/1434 |
新聞學 | 本科批 | 603 | 600/1782 |
廣告學 | 本科批 | 602 | 600/1831 |
會計學 | 本科批 | 602 | 600/1794 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 602 | 599/1886 |
金融學 | 本科批 | 603 | 599/1959 |
法學 | 本科批 | 599 | 598/2041 |
廣播電視學 | 本科批 | 598 | 597/2179 |
英語 | 本科批 | 599 | 597/2108 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 599 | 597/2107 |
會計學 | 本科批 | 606 | 604/1434 |
新聞學 | 本科批 | 603 | 600/1782 |
廣告學 | 本科批 | 602 | 600/1831 |
會計學 | 本科批 | 602 | 600/1794 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 602 | 599/1886 |
金融學 | 本科批 | 603 | 599/1959 |
法學 | 本科批 | 599 | 598/2041 |
廣播電視學 | 本科批 | 598 | 597/2179 |
英語 | 本科批 | 599 | 597/2108 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 599 | 597/2107 |
會計學 | 本科批 | 606 | 604/1434 |
新聞學 | 本科批 | 603 | 600/1782 |
廣告學 | 本科批 | 602 | 600/1831 |
會計學 | 本科批 | 602 | 600/1794 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批 | 602 | 599/1886 |
金融學 | 本科批 | 603 | 599/1959 |
法學 | 本科批 | 599 | 598/2041 |
廣播電視學 | 本科批 | 598 | 597/2179 |
英語 | 本科批 | 599 | 597/2108 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 599 | 597/2107 |
三、2019年暨南大學錄取分數(shù)線【廣東】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
法學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 592 | 589/11148 |
智能科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 589/11148 |
數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 590 | 588/11448 |
網(wǎng)絡工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 589 | 588/11448 |
財務管理(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 587/11796 |
金融學(全英語教學)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 589 | 587/11796 |
光電信息科學與工程(創(chuàng)新班)(不招單色識別不全者) | 本科批 | 590 | 587/11796 |
網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 590 | 586/12130 |
財政學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 588 | 586/12130 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 590 | 586/12130 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/8273 |
金融學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 598 | 594/9664 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 597 | 593/9938 |
會計學(ACCA)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 596 | 592/10215 |
會計學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 595 | 592/10215 |
軟件工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 593 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班)(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 591/10510 |
經(jīng)濟學(辦學地點:番禺校區(qū)) | 本科批 | 591 | 590/10834 |
臨床醫(yī)學(校本部班)(不招色盲色弱辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 594 | 590/10834 |
會計學(注冊會計師)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 610 | 607/1427 |
金融學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 607 | 605/1591 |
廣告學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 604/1676 |
會計學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
新聞學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 603/1788 |
工商管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 602 | 602/1911 |
法學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 602/1911 |
財務管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 602/1911 |
商務英語(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 601/2012 |
稅收學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 601 | 600/2150 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(番禺校區(qū)) | 本科批 | 603 | 600/2150 |
會計學(ACCA)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 602 | 600/2150 |
財政學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 600 | 599/2281 |
金融學(全英語教學)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 599/2281 |
英語(番禺校區(qū)) | 本科批 | 603 | 599/2281 |
知識產(chǎn)權(quán)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 600 | 599/2281 |
會計學(CPACanada)(全英語教學)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 600 | 599/2281 |
市場營銷(番禺校區(qū)) | 本科批 | 599 | 598/2415 |
廣播電視學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 600 | 598/2415 |
會計學(注冊會計師)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 610 | 607/1427 |
金融學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 607 | 605/1591 |
廣告學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 604/1676 |
會計學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
新聞學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 603/1788 |
工商管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 602 | 602/1911 |
法學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 602/1911 |
財務管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 602/1911 |
商務英語(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 601/2012 |
會計學(注冊會計師)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 610 | 607/1427 |
金融學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 607 | 605/1591 |
廣告學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 604/1676 |
會計學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
新聞學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 603/1788 |
工商管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 602 | 602/1911 |
法學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 602/1911 |
財務管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 602/1911 |
商務英語(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 601/2012 |
會計學(注冊會計師)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 610 | 607/1427 |
金融學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 607 | 605/1591 |
廣告學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 604/1676 |
會計學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
新聞學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 603/1788 |
工商管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 602 | 602/1911 |
法學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 602/1911 |
財務管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 602/1911 |
商務英語(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 601/2012 |
會計學(注冊會計師)(番禺校區(qū)) | 本科批 | 610 | 607/1427 |
金融學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 607 | 605/1591 |
廣告學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 604/1676 |
會計學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
新聞學(辦學地點:石牌校區(qū)) | 本科批 | 606 | 603/1788 |
經(jīng)濟學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 603/1788 |
工商管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 602 | 602/1911 |
法學(番禺校區(qū)) | 本科批 | 605 | 602/1911 |
財務管理(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 602/1911 |
商務英語(番禺校區(qū)) | 本科批 | 604 | 601/2012 |
以上內(nèi)容為暨南大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看暨南大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>暨南大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉暨南大學2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)