暨南大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/19
暨南大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考依據(jù),包含普通類、藝術(shù)類、中外合作等分?jǐn)?shù)線,以及廣東省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:
暨南大學(xué)2021年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 校區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 首選科目 | 選考科目/再選科目 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語教學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 616.0 | 613.0 | 614.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 金融學(xué)(全英語教學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 620.0 | 616.0 | 618.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 626.0 | 619.0 | 621.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 619.0 | 614.0 | 615.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 45 | 624.0 | 613.0 | 616.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 23 | 627.0 | 620.0 | 622.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 618.0 | 616.0 | 616.4 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 稅收學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 621.0 | 617.0 | 619.1 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與社會研究院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國際化創(chuàng)新班) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 627.0 | 621.0 | 624.1 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 金融學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 620.0 | 612.0 | 614.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 614.0 | 612.0 | 612.7 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 英語 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 626.0 | 615.0 | 617.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 西班牙語 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 615.0 | 608.0 | 611.9 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 法語 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 613.0 | 608.0 | 610.7 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 617.0 | 614.0 | 614.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 日語 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 616.0 | 607.0 | 611.3 |
普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | 615.0 | 608.0 | 611.9 |
普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語言 | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 620.0 | 615.0 | 616.9 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 612.0 | 607.0 | 610.1 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 國際學(xué)院 | 新聞學(xué)(全英語教學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 7 | 629.0 | 614.0 | 617.0 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 618.0 | 616.0 | 616.8 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 631.0 | 622.0 | 623.9 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 622.0 | 618.0 | 620.4 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 630.0 | 618.0 | 620.6 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | 615.0 | 608.0 | 611.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 光子技術(shù)研究院 | 光電信息科學(xué)與工程(創(chuàng)新班) | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 623.0 | 616.0 | 617.6 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英語教學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 624.0 | 618.0 | 619.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 616.0 | 611.0 | 611.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 信息安全 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 623.0 | 617.0 | 618.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理 | 不提科目要求 | 27 | 627.0 | 618.0 | 619.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 626.0 | 617.0 | 620.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 46 | 624.0 | 619.0 | 621.2 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 630.0 | 624.0 | 625.2 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 624.0 | 617.0 | 618.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 626.0 | 614.0 | 617.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 622.0 | 618.0 | 619.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 633.0 | 625.0 | 627.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理 | 不提科目要求 | 13 | 624.0 | 620.0 | 621.7 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 611.0 | 610.0 | 610.5 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 不提科目要求 | 67 | 618.0 | 610.0 | 613.4 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 51 | 621.0 | 610.0 | 612.8 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 工程力學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 16 | 617.0 | 610.0 | 612.9 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 619.0 | 616.0 | 617.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 不提科目要求 | 46 | 621.0 | 611.0 | 613.7 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學(xué)院 | 自動化 | 物理 | 不提科目要求 | 34 | 618.0 | 613.0 | 614.5 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 626.0 | 614.0 | 617.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 不提科目要求 | 43 | 622.0 | 613.0 | 615.4 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 622.0 | 610.0 | 613.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 624.0 | 610.0 | 615.6 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | 619.0 | 607.0 | 610.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 市場營銷 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 611.0 | 605.0 | 607.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | 619.0 | 607.0 | 610.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 物理 | 不提科目要求 | 14 | 629.0 | 621.0 | 624.4 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 會計(jì)學(xué)(全英語教學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 617.0 | 605.0 | 608.9 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 607.0 | 601.0 | 602.6 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 606.0 | 601.0 | 602.1 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 606.0 | 601.0 | 602.8 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 602.0 | 601.0 | 601.3 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 行政管理 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | 621.0 | 603.0 | 606.1 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(應(yīng)急管理) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 615.0 | 602.0 | 604.2 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 工商管理 | 物理 | 不提科目要求 | 19 | 607.0 | 602.0 | 603.4 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 610.0 | 602.0 | 604.9 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 市場營銷 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | 607.0 | 601.0 | 602.8 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | 607.0 | 604.0 | 605.1 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 605.0 | 601.0 | 602.4 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 行政管理 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 608.0 | 601.0 | 603.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 化學(xué)(必考) | 44 | 614.0 | 601.0 | 604.2 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 物理 | 化學(xué)(必考) | 19 | 614.0 | 604.0 | 607.5 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學(xué)院 | 包裝工程 | 物理 | 化學(xué)(必考) | 6 | 606.0 | 601.0 | 603.2 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 15 | 614.0 | 603.0 | 605.9 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 20 | 615.0 | 603.0 | 606.3 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 國際學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(全英語教學(xué)) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 6 | 607.0 | 605.0 | 605.8 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 理工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 34 | 626.0 | 604.0 | 607.4 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 27 | 619.0 | 607.0 | 611.2 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 17 | 610.0 | 603.0 | 605.6 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 14 | 616.0 | 607.0 | 610.6 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 13 | 620.0 | 610.0 | 614.2 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 藥學(xué)(全英語教學(xué)) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 5 | 610.0 | 608.0 | 609.4 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 生物制藥 | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 10 | 617.0 | 608.0 | 611.9 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 10 | 625.0 | 608.0 | 614.4 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 11 | 611.0 | 607.0 | 607.9 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 國際學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(全英語教學(xué)) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 3 | 619.0 | 614.0 | 616.3 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 14 | 631.0 | 622.0 | 627.0 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(省二醫(yī)班) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 16 | 619.0 | 611.0 | 613.4 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(校本部班) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 21 | 631.0 | 619.0 | 623.6 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(深圳班) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 17 | 625.0 | 614.0 | 618.2 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué),生物(選其一即可) | 18 | 617.0 | 608.0 | 610.6 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法學(xué) | 物理 | 思想政治(必考) | 10 | 625.0 | 616.0 | 619.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 物理 | 思想政治(必考) | 5 | 616.0 | 614.0 | 615.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 國際政治 | 物理 | 思想政治(必考) | 10 | 614.0 | 609.0 | 611.2 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 物理 | 思想政治(必考) | 6 | 614.0 | 610.0 | 611.5 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 法學(xué) | 物理 | 思想政治(必考) | 28 | 616.0 | 610.0 | 612.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 金融學(xué)(全英語教學(xué)) | 歷史 | 不提科目要求 | 6 | 607.0 | 602.0 | 604.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英語教學(xué)) | 歷史 | 不提科目要求 | 5 | 605.0 | 602.0 | 603.2 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 10 | 608.0 | 606.0 | 606.9 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 10 | 620.0 | 608.0 | 611.9 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 606.0 | 605.0 | 605.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 稅收學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 3 | 608.0 | 604.0 | 605.3 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史 | 不提科目要求 | 9 | 606.0 | 603.0 | 604.6 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史 | 不提科目要求 | 9 | 603.0 | 602.0 | 602.4 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 日語 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 604.0 | 599.0 | 601.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 法語 | 歷史 | 不提科目要求 | 7 | 606.0 | 599.0 | 601.7 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 6 | 609.0 | 602.0 | 603.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 8 | 609.0 | 601.0 | 604.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 外國語學(xué)院 | 西班牙語 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 611.0 | 604.0 | 606.3 |
普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語言 | 歷史 | 不提科目要求 | 11 | 604.0 | 601.0 | 602.3 |
普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 歷史 | 不提科目要求 | 9 | 604.0 | 599.0 | 601.2 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 4 | 602.0 | 599.0 | 600.3 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 國際學(xué)院 | 新聞學(xué)(全英語教學(xué)) | 歷史 | 不提科目要求 | 5 | 608.0 | 604.0 | 605.2 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 8 | 609.0 | 604.0 | 605.8 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史 | 不提科目要求 | 9 | 618.0 | 608.0 | 613.4 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 16 | 615.0 | 608.0 | 610.9 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 6 | 611.0 | 607.0 | 608.2 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 歷史 | 不提科目要求 | 18 | 612.0 | 599.0 | 602.6 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 20 | 606.0 | 598.0 | 601.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 20 | 606.0 | 596.0 | 600.1 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 11 | 601.0 | 595.0 | 596.9 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 市場營銷 | 歷史 | 不提科目要求 | 12 | 602.0 | 594.0 | 595.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學(xué)院 | 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 歷史 | 不提科目要求 | 7 | 620.0 | 606.0 | 613.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際學(xué)院 | 會計(jì)學(xué)(全英語教學(xué)) | 歷史 | 不提科目要求 | 5 | 601.0 | 593.0 | 597.2 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 7 | 596.0 | 592.0 | 594.7 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 3 | 594.0 | 593.0 | 593.3 |
普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 5 | 592.0 | 592.0 | 592.0 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 行政管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 10 | 610.0 | 597.0 | 601.0 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(應(yīng)急管理) | 歷史 | 不提科目要求 | 6 | 605.0 | 595.0 | 598.3 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 14 | 597.0 | 592.0 | 593.6 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 工商管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 12 | 601.0 | 592.0 | 596.0 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 歷史 | 不提科目要求 | 9 | 597.0 | 593.0 | 593.7 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學(xué)院 | 市場營銷 | 歷史 | 不提科目要求 | 9 | 599.0 | 593.0 | 594.8 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 行政管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 13 | 597.0 | 592.0 | 593.8 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 11 | 599.0 | 595.0 | 597.7 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 文學(xué)院 | 歷史學(xué) | 歷史 | 地理(必考) | 15 | 611.0 | 602.0 | 605.0 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法學(xué) | 歷史 | 思想政治(必考) | 9 | 611.0 | 606.0 | 607.8 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 歷史 | 思想政治(必考) | 2 | 607.0 | 606.0 | 606.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 歷史 | 思想政治(必考) | 6 | 608.0 | 603.0 | 604.5 |
普通類 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 國際政治 | 歷史 | 思想政治(必考) | 6 | 608.0 | 604.0 | 605.7 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 法學(xué) | 歷史 | 思想政治(必考) | 20 | 606.0 | 602.0 | 603.6 |
普通類 | 石牌校區(qū) | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 思想政治,地理(選其一即可) | 46 | 622.0 | 605.0 | 608.4 |
普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 思想政治,地理(選其一即可) | 32 | 605.0 | 601.0 | 602.8 |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 17 | 617.0 | 573.0 | 597.6 |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 603.0 | 579.0 | 591.4 |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 612.0 | 587.0 | 599.3 |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 608.0 | 578.0 | 594.4 |
省外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請點(diǎn)擊鏈接查看:https://zsb.jnu.edu.cn/2021/1126/c33879a664889/page.htm
2021年藝術(shù)類、體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
錄取專業(yè) | 省份 | 錄取數(shù) | 文化成績 | 投檔成績 | 術(shù)科成績 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
播音與主持藝術(shù)(粵語) | 廣東 | 10 | 447 | 547 | 447.0 | 547.0 | 239.2 | 259.8 |
播音與主持藝術(shù)(普通話) | 安徽 | 2 | 566 | 586 | 740.1 | 760.6 | 193.1 | 232.3 |
廣東 | 3 | 477 | 535 | 477.0 | 535.0 | 250.3 | 256.7 | |
河北 | 4 | 530 | 579 | 170.0 | 177.3 | 170.0 | 177.3 | |
黑龍江 | 2 | 495 | 500 | 418.8 | 422.3 | 238.0 | 241.0 | |
湖北 | 2 | 582 | 583 | 844.7 | 846.1 | 262.7 | 263.1 | |
湖南 | 4 | 536 | 564 | 772.0 | 801.0 | 232.0 | 241.0 | |
四川 | 2 | 545 | 580 | 230.8 | 239.0 | 230.8 | 239.0 | |
浙江 | 3 | 589 | 614 | 589.0 | 614.0 | 72.0 | 87.0 | |
重慶 | 2 | 555 | 568 | 228.4 | 234.6 | 228.4 | 234.6 | |
動畫 | 廣東 | 18 | 451 | 542 | 557.0 | 575.0 | 228.0 | 255.0 |
遼寧 | 3 | 490 | 519 | 516.1 | 517.2 | 256.6 | 271.6 | |
山東 | 6 | 453 | 545 | 596.5 | 604.9 | 252.2 | 263.2 | |
浙江 | 3 | 477 | 492 | 477.0 | 492.0 | 90.0 | 91.0 | |
錄音藝術(shù) | 廣東 | 3 | 466 | 527 | 531.0 | 541.0 | 220.0 | 230.0 |
湖南 | 3 | 498 | 514 | 335.6 | 338.5 | 260.0 | 268.0 | |
云南 | 2 | 523 | 576 | 523.2 | 576.2 | 165.9 | 230.1 | |
浙江 | 2 | 485 | 538 | 485.0 | 538.0 | 62.0 | 81.0 | |
書法學(xué) | 廣東 | 5 | 404 | 491 | 532.0 | 536.0 | 225.0 | 247.0 |
