暨南大學(xué)2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/16
暨南大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于中央統(tǒng)戰(zhàn)部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,暨南大學(xué)一共擁有40個(gè)碩士點(diǎn)、24個(gè)博士點(diǎn)、27個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、3個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第50名、2022年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第43名,學(xué)校的新聞傳播學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個(gè)暨南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了暨南大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
一、暨南大學(xué)2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 544 | 579 | 14964 | 8299 | 545 | 593 | 2835 | 1279 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 489 | 530 | 15567 | 8924 | 519 | 574 | 2400 | 1233 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 529 | - | 9821 | - | 550 | - | 1801 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 546 | 546 | 6895 | 8442 | 543 | 570 | 1312 | 1230 |
安徽 | 本科一批 | 597 | 600 | 12130 | 14124 | 584 | 624 | 1851 | 2071 |
江西 | 本科一批 | 584 | 600 | 8752 | 8683 | 588 | 622 | 1273 | 1156 |
河南 | 本科一批 | 600 | 617 | 15216 | 15697 | 587 | 623 | 2452 | 2519 |
廣西 | 本科一批 | 579 | 588 | 7393 | 6078 | 604 | 603 | 1149 | 1129 |
四川 | 本科一批 | 614 | 603 | 12291 | 18995 | 594 | 593 | 2428 | 2875 |
貴州 | 本科一批 | 565 | 546 | 6924 | 11115 | 616 | 606 | 1261 | 2614 |
云南 | 本科一批 | 609 | 611 | 6629 | 5302 | 631 | 630 | 1563 | 1182 |
陜西 | 本科一批 | 561 | 527 | 11396 | 20170 | 561 | 594 | 2043 | 1424 |
甘肅 | 本科一批 | 524 | 536 | 8060 | 7465 | 545 | 570 | 1050 | 1201 |
青海 | 本科一段 | 449 | 491 | 3878 | 2266 | 485 | 515 | 1057 | 683 |
寧夏 | 本科一批 | 451 | 502 | 7581 | 3136 | 535 | 567 | 845 | 727 |
二、 暨南大學(xué)2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 暨南大學(xué)(01) | 606 | 7851 |
北京 | 本科批 | 暨南大學(xué)(02) | 606 | 7851 |
北京 | 本科批 | 暨南大學(xué)(03) | 612 | 7030 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)1組 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)2組 | 632 | 7969 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)4組 | 644 | 5858 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)6組 | 631 | 8146 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)3組 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)5組 | 641 | 6376 |
河北 | 本科批 | - | 563 | 30033 |
遼寧 | 本科批 | - | 588 | 12651 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(01) | 540 | 8999 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(02) | 536 | 9851 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(04) | 539 | 9192 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(03) | 537 | 9620 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)06組 | 582 | 25742 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)05組 | 597 | 15470 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)02組 | 574 | 4499 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)08組 | 577 | 29714 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)01組 | 575 | 4286 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)07組 | 598 | 14927 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)09組 | 603 | 12175 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)04組 | 581 | 3226 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)03組 | 578 | 3735 |
浙江 | 一段 | - | 634 | 17142 |
福建 | 本科批 | 暨南大學(xué)506組 | 597 | 9452 |
福建 | 本科批 | 暨南大學(xué)999組 | 601 | 8466 |
山東 | 一段 | - | 577 | 30721 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第17組 | 596 | 9218 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第13組(國家專項(xiàng)) | 581 | 14468 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第08組 | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第06組(國家專項(xiàng)) | 581 | 2989 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第10組 | 592 | 10436 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第16組 | 599 | 8348 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第15組(國家專項(xiàng)) | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第01組 | 585 | 2577 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第02組 | 591 | 2007 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第09組 | 595 | 9556 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第07組 | 584 | 2685 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第04組 | 583 | 2784 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第11組 | 584 | 13295 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第12組 | 587 | 12196 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第05組(國家專項(xiàng)) | 577 | 3469 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第14組 | 584 | 13295 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第24組(國家專項(xiàng)) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第20組 | 598 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第15組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 576 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第13組 | 591 | 1569 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第16組 | 601 | 8009 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第11組 | 592 | 1497 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第18組 | 596 | 9540 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第21組 | 603 | 7411 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第23組(國家專項(xiàng)) | 593 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第25組(國家專項(xiàng)) | 587 | 12709 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第22組(國家專項(xiàng)) | 584 | 2182 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第19組 | 598 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第9組 | 592 | 1497 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第17組 | 602 | 7690 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)208組 | 598 | 23003 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)203組 | 583 | 3703 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)210組 | 598 | 22967 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)201組 | 589 | 2836 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)202組 | 587 | 3153 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)204組 | 579 | 4470 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)212組 | 603 | 19403 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)205組(中外合作) | 594 | 26234 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)213組 | 596 | 24746 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)206組 | 606 | 17808 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)211組 | 600 | 21422 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)209組 | 608 | 16465 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)207組 | 602 | 20150 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(11) | 674 | 2715 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(08) | 678 | 2493 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(10) | 676 | 2605 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(07) | 677 | 2555 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(12) | 676 | 2605 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(13) | 673 | 2774 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(09) | 671 | 2909 |
重慶 | 本科批 | - | 575 | 11982 |
三、暨南大學(xué)師資力量介紹
學(xué)校師資力量雄厚,結(jié)構(gòu)優(yōu)化,現(xiàn)今學(xué)校師資力量雄厚,有專任教師2409人,其中中國科學(xué)院院士2人,中國工程院院士4人,長江學(xué)者(含特聘教授、青年長江)16人,杰青、優(yōu)青獲得者35人,“珠江學(xué)者”42人,教授723人,副教授904人,博士生導(dǎo)師808人,碩士生導(dǎo)師1601人。歷史上暨南大學(xué)的教師隊(duì)伍中曾有過馬寅初,鄭振鐸、梁實(shí)秋、王亞南、周谷城、錢鐘書、周建人、夏衍、許德珩、胡愈之、嚴(yán)濟(jì)慈、楚圖南、黃賓虹、潘天壽等一大批著名學(xué)者。
以上內(nèi)容為暨南大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看暨南大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊>>暨南大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉暨南大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)