肇慶學(xué)院2020年廣東省普高提前批公費定向教師專項錄取情況

普通類錄取信息
2020/8/13
肇慶學(xué)院2020年廣東省普高提前批公費定向教師專項普通類錄取情況 | |||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最低排位 |
文史類 | 小學(xué)教育(師范,定向至清遠市陽山縣) | 9 | 9 | 498 | 43787 |
小學(xué)教育(師范,定向至云浮市羅定市) | 11 | 11 | 513 | 33852 | |
小學(xué)教育(師范,定向至云浮市郁南縣) | 16 | 16 | 503 | 40239 | |
理工類 | 小學(xué)教育(師范,定向至清遠市陽山縣) | 16 | 16 | 492 | 117027 |
小學(xué)教育(師范,定向至云浮市羅定市) | 19 | 19 | 513 | 92253 | |
小學(xué)教育(師范,定向至云浮市郁南縣) | 29 | 29 | 492 | 117101 | |
肇慶學(xué)院2020年廣東省普高提前批公費定向教師專項藝術(shù)、體育類專業(yè)錄取情況 | |||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 術(shù)科總分最低分 | 術(shù)科總分最低排位 |
音樂類 | 音樂學(xué)(師范,定向至清遠市英德市) | 7 | 7 | 477 | 2593 |
音樂學(xué)(師范,定向至清遠市陽山縣) | 13 | 13 | 438 | 5702 | |
音樂學(xué)(師范,定向至云浮市羅定市) | 10 | 10 | 479 | 2487 | |
音樂學(xué)(師范,定向至云浮市郁南縣) | 10 | 10 | 467 | 3353 | |
美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范,定向至茂名市高州市) | 10 | 10 | 487 | 9021 |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至清遠市英德市) | 7 | 7 | 481 | 10703 | |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至清遠市連州市) | 3 | 3 | 443 | 21620 | |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至云浮市羅定市) | 10 | 10 | 492 | 7895 | |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至云浮市郁南縣) | 10 | 10 | 485 | 9586 | |
體育類 | 體育教育(師范,定向至清遠市英德市) | 4 | 4 | 498 | 2670 |
體育教育(師范,定向至清遠市連州市) | 5 | 5 | 458 | 5750 | |
體育教育(師范,定向至清遠市連山縣) | 4 | 4 | 492 | 3039 | |
體育教育(師范,定向至清遠市連南縣) | 3 | 3 | 501 | 2463 | |
體育教育(師范,定向至清遠市陽山縣) | 4 | 4 | 461 | 5459 | |
體育教育(師范,定向至云浮市羅定市) | 10 | 10 | 513 | 1810 | |
體育教育(師范,定向至云浮市郁南縣) | 10 | 10 | 470 | 4712 |
官網(wǎng)更新及發(fā)布地址:https://zsb.zqu.edu.cn/info/1011/2030.htm