韶關(guān)學(xué)院2023年廣東省?婆纹胀愪浫〗Y(jié)果查詢

錄取查詢
2023/8/8
👉點(diǎn)擊進(jìn)入>>韶關(guān)學(xué)院2023年高考錄取查詢?nèi)肟?/a>
截至2023年8月4日,我校完成廣東省專科批次普通類招生錄取工作。錄取情況如下:
一、歷史類:
1.中醫(yī)學(xué)計劃20,投檔20,實(shí)際錄取20,最高分489,最低分465。
二、物理類:
1.口腔醫(yī)學(xué)計劃40,投檔40,實(shí)際錄取40,最高分545,最低分489;
2.中醫(yī)學(xué)計劃20,投檔20,實(shí)際錄取20,最高分491,最低分471;
3.護(hù)理計劃40,投檔40,實(shí)際錄取40,最高分491,最低分452。
錄取名單詳見下表,也可登錄韶關(guān)學(xué)院招生信息網(wǎng)“錄取查詢”查詢:http://zs.sgu.edu.cn/query/lq.aspx
歷史類 | ||
序號 | 考生號 | 錄取專業(yè) |
1 | 23441402206219 | 中醫(yī)學(xué) |
2 | 23440105204020 | 中醫(yī)學(xué) |
3 | 23445222201332 | 中醫(yī)學(xué) |
4 | 23440513203158 | 中醫(yī)學(xué) |
5 | 23441625204419 | 中醫(yī)學(xué) |
6 | 23441900291841 | 中醫(yī)學(xué) |
7 | 23440823201545 | 中醫(yī)學(xué) |
8 | 23440604204083 | 中醫(yī)學(xué) |
9 | 23440785201030 | 中醫(yī)學(xué) |
10 | 23440981235181 | 中醫(yī)學(xué) |
11 | 23445221220208 | 中醫(yī)學(xué) |
12 | 23440604207023 | 中醫(yī)學(xué) |
13 | 23441226302104 | 中醫(yī)學(xué) |
14 | 23441402201083 | 中醫(yī)學(xué) |
15 | 23441204201143 | 中醫(yī)學(xué) |
16 | 23441322214392 | 中醫(yī)學(xué) |
17 | 23440103202065 | 中醫(yī)學(xué) |
18 | 23440118289011 | 中醫(yī)學(xué) |
19 | 23440983218410 | 中醫(yī)學(xué) |
20 | 23441900229027 | 中醫(yī)學(xué) |
物理類 | ||
序號 | 考生號 | 錄取專業(yè) |
1 | 23440705101319 | 口腔醫(yī)學(xué) |
2 | 23440303190362 | 口腔醫(yī)學(xué) |
3 | 23441322116084 | 口腔醫(yī)學(xué) |
4 | 23440114107355 | 口腔醫(yī)學(xué) |
5 | 23440605103284 | 口腔醫(yī)學(xué) |
6 | 23440604102345 | 口腔醫(yī)學(xué) |
7 | 23440201102338 | 口腔醫(yī)學(xué) |
8 | 23440103189084 | 口腔醫(yī)學(xué) |
9 | 23441622108143 | 口腔醫(yī)學(xué) |
10 | 23441322107035 | 口腔醫(yī)學(xué) |
11 | 23440205101259 | 口腔醫(yī)學(xué) |
12 | 23440982102043 | 口腔醫(yī)學(xué) |
13 | 23440703101115 | 口腔醫(yī)學(xué) |
14 | 23440114107318 | 口腔醫(yī)學(xué) |
15 | 23440981135288 | 口腔醫(yī)學(xué) |
16 | 23440881110867 | 口腔醫(yī)學(xué) |
17 | 23440307113430 | 口腔醫(yī)學(xué) |
18 | 23440983102002 | 口腔醫(yī)學(xué) |
19 | 23441622102122 | 口腔醫(yī)學(xué) |
20 | 23441781102717 | 口腔醫(yī)學(xué) |
21 | 23440229101073 | 口腔醫(yī)學(xué) |
22 | 23440981101334 | 口腔醫(yī)學(xué) |
23 | 23440981133402 | 口腔醫(yī)學(xué) |
24 | 23441900108118 | 口腔醫(yī)學(xué) |
25 | 23440983103410 | 口腔醫(yī)學(xué) |
26 | 23440608101137 | 口腔醫(yī)學(xué) |
27 | 23440114104161 | 口腔醫(yī)學(xué) |
28 | 23440982104388 | 口腔醫(yī)學(xué) |
29 | 23440803101579 | 口腔醫(yī)學(xué) |
30 | 23440605118065 | 口腔醫(yī)學(xué) |
31 | 23440606106180 | 口腔醫(yī)學(xué) |
32 | 23440307191118 | 口腔醫(yī)學(xué) |
33 | 23445322101036 | 口腔醫(yī)學(xué) |
34 | 23440111114126 | 口腔醫(yī)學(xué) |
35 | 23441900118372 | 口腔醫(yī)學(xué) |
36 | 23440201106144 | 口腔醫(yī)學(xué) |
37 | 23441882101141 | 口腔醫(yī)學(xué) |
38 | 23440803101724 | 口腔醫(yī)學(xué) |
39 | 23440981105926 | 口腔醫(yī)學(xué) |
40 | 23440983102344 | 口腔醫(yī)學(xué) |
41 | 23440205101064 | 中醫(yī)學(xué) |
42 | 23441302110137 | 中醫(yī)學(xué) |
43 | 23440605190356 | 中醫(yī)學(xué) |
44 | 23440303102569 | 中醫(yī)學(xué) |
45 | 23441701102290 | 中醫(yī)學(xué) |
46 | 23440514101865 | 中醫(yī)學(xué) |
47 | 23440403101502 | 中醫(yī)學(xué) |
48 | 23440117189054 | 中醫(yī)學(xué) |
49 | 23440806105002 | 中醫(yī)學(xué) |
50 | 23441625109134 | 中醫(yī)學(xué) |
51 | 23441225103102 | 中醫(yī)學(xué) |
52 | 23440606112095 | 中醫(yī)學(xué) |
53 | 23442000192082 | 中醫(yī)學(xué) |
54 | 23440982104148 | 中醫(yī)學(xué) |
55 | 23441701103249 | 中醫(yī)學(xué) |
56 | 23440229101576 | 中醫(yī)學(xué) |
57 | 23441827101718 | 中醫(yī)學(xué) |
58 | 23440983103415 | 中醫(yī)學(xué) |
59 | 23440981101802 | 中醫(yī)學(xué) |
60 | 23441481101091 | 中醫(yī)學(xué) |
61 | 23440982104351 | 護(hù)理 |
62 | 23440705106072 | 護(hù)理 |
63 | 23440114190300 | 護(hù)理 |
64 | 23440201190078 | 護(hù)理 |
65 | 23440281103354 | 護(hù)理 |
66 | 23440981109470 | 護(hù)理 |
67 | 23445221101435 | 護(hù)理 |
68 | 23441424111273 | 護(hù)理 |
69 | 23441402107155 | 護(hù)理 |
70 | 23441900123116 | 護(hù)理 |
71 | 23440981133584 | 護(hù)理 |
72 | 23441624102326 | 護(hù)理 |
73 | 23440233101424 | 護(hù)理 |
74 | 23440201102123 | 護(hù)理 |
75 | 23440514101788 | 護(hù)理 |
76 | 23445381109247 | 護(hù)理 |
77 | 23440515104267 | 護(hù)理 |
78 | 23445121101340 | 護(hù)理 |
79 | 23440233101439 | 護(hù)理 |
80 | 23441323117074 | 護(hù)理 |
81 | 23440114106049 | 護(hù)理 |
82 | 23440605122001 | 護(hù)理 |
83 | 23440606191604 | 護(hù)理 |
84 | 23440982104948 | 護(hù)理 |
85 | 23440881101279 | 護(hù)理 |
86 | 23440513129466 | 護(hù)理 |
87 | 23440882101609 | 護(hù)理 |
88 | 23441900109432 | 護(hù)理 |
89 | 23440222101435 | 護(hù)理 |
90 | 23440224101061 | 護(hù)理 |
91 | 23440883102434 | 護(hù)理 |
92 | 23440803108093 | 護(hù)理 |
93 | 23441622103198 | 護(hù)理 |
94 | 23441481101212 | 護(hù)理 |
95 | 23440608190085 | 護(hù)理 |
96 | 23441302115397 | 護(hù)理 |
97 | 23445221101777 | 護(hù)理 |
98 | 23441426101201 | 護(hù)理 |
99 | 23441322190170 | 護(hù)理 |
100 | 23440606155110 | 護(hù)理 |
以上內(nèi)容為韶關(guān)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的高考錄取查詢信息,查看韶關(guān)學(xué)院更多省份及錄取批次相關(guān)發(fā)布情況,請點(diǎn)擊>>韶關(guān)學(xué)院2023年高考錄取情況發(fā)布匯總頁
相關(guān)推薦:
🔥【錄取查詢】各院校高考錄取查詢(查詢?nèi)肟?時間/發(fā)布狀態(tài))
🔍【錄取分?jǐn)?shù)線】各院校各專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總
📮【錄取通知書】各高校錄取通知書郵寄時間及狀態(tài)查詢
🎯【新生入學(xué)須知】大學(xué)新生入學(xué)指南及開學(xué)須知
🍀【開學(xué)時間】各院校新生開學(xué)/報道時間匯總
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!