深圳信息職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?

招生專業(yè)
2022/3/14
深圳信息職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是本文為大家整理的深圳信息職業(yè)技術學院院系專業(yè)設置情況,供大家參考。
計劃類別名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組 名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 國標專業(yè)代碼 | 選考科目 | 學制 | 院系 | 招生區(qū)域 | 專業(yè)備注 |
普通類 (歷史) | 501 | 歷史類1 | 413 | 云計算技術應用 | 510206 | 歷史 | 3 | 計算機學院 | 深圳市內 | |
414 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 深圳市內 | ||||
415 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 深圳市內 | ||||
416 | 智能光電制造技術 | 460115 | 歷史 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 深圳市內 | ||||
417 | 工業(yè)設計 | 460105 | 歷史 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 深圳市內 | ||||
418 | 建設工程管理 | 440502 | 歷史 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 深圳市內 | ||||
420 | 電子商務 | 530701 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
421 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
422 | 關務與外貿服務 | 530503 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
423 | 文化產業(yè)經營與管理 | 550402 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
424 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
425 | 國際商務 | 530502 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
426 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 歷史 | 3 | 財經學院 | 深圳市內 | ||||
428 | 金融服務與管理 | 530201 | 歷史 | 3 | 財經學院 | 深圳市內 | ||||
429 | 會計信息管理 | 530304 | 歷史 | 3 | 財經學院 | 深圳市內 | ||||
430 | 商務英語 | 570201 | 歷史 | 3 | 應用外語學院 | 深圳市內 | ||||
431 | 現(xiàn)代文秘 | 590401 | 歷史 | 3 | 應用外語學院 | 深圳市內 | ||||
432 | 學前教育 | 570102 | 歷史 | 3 | 應用外語學院 | 深圳市內 | ||||
502 | 歷史類2 | 513 | 云計算技術應用 | 510206 | 歷史 | 3 | 計算機學院 | 省內市外 | ||
514 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 省內市外 | ||||
515 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 省內市外 | ||||
516 | 智能光電制造技術 | 460115 | 歷史 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 省內市外 | ||||
517 | 工業(yè)設計 | 460105 | 歷史 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 省內市外 | ||||
518 | 建設工程管理 | 440502 | 歷史 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 省內市外 | ||||
520 | 電子商務 | 530701 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
521 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
522 | 關務與外貿服務 | 530503 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
523 | 文化產業(yè)經營與管理 | 550402 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
524 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
525 | 國際商務 | 530502 | 歷史 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
526 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 歷史 | 3 | 財經學院 | 省內市外 | ||||
528 | 金融服務與管理 | 530201 | 歷史 | 3 | 財經學院 | 省內市外 | ||||
529 | 會計信息管理 | 530304 | 歷史 | 3 | 財經學院 | 省內市外 | ||||
530 | 商務英語 | 570201 | 歷史 | 3 | 應用外語學院 | 省內市外 | ||||
531 | 現(xiàn)代文秘 | 590401 | 歷史 | 3 | 應用外語學院 | 省內市外 | ||||
532 | 學前教育 | 570102 | 歷史 | 3 | 應用外語學院 | 省內市外 | ||||
普通類 (物理) | 505 | 物理類1 | 601 | 軟件技術 | 510203 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 深圳市內 | |
602 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 深圳市內 | ||||
603 | 移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 深圳市內 | ||||
604 | 人工智能技術應用 | 510209 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 深圳市內 | ||||
605 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 510214 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 深圳市內 | ||||
606 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 510302 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 深圳市內 | ||||
608 | 現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 深圳市內 | ||||
609 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 深圳市內 | ||||
610 | 汽車智能技術 | 510107 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 深圳市內 | ||||
611 | 微電子技術 | 510402 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 深圳市內 | ||||
612 | 集成電路技術 | 510401 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 深圳市內 | ||||
613 | 智能產品開發(fā)與應用 | 510108 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 深圳市內 | ||||
614 | 智能光電技術應用 | 510109 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 深圳市內 | ||||
615 | 計算機應用技術 | 510201 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 深圳市內 | ||||
616 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 深圳市內 | ||||
617 | 信息安全技術應用 | 510207 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 深圳市內 | ||||
618 | 云計算技術應用 | 510206 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 深圳市內 | ||||
620 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 物理 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 深圳市內 | ||||
621 | 機械設計與制造 | 460101 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 深圳市內 | ||||
622 | 智能控制技術 | 460303 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 深圳市內 | ||||
623 | 智能光電制造技術 | 460115 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 深圳市內 | ||||
624 | 工業(yè)設計 | 460105 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 深圳市內 | ||||
627 | 園林工程技術 | 440104 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 深圳市內 | ||||
629 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 物理 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
630 | 關務與外貿服務 | 530503 | 物理 | 3 | 管理學院 | 深圳市內 | ||||
632 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 物理 | 3 | 財經學院 | 深圳市內 | ||||
633 | 財富管理 | 530205 | 物理 | 3 | 財經學院 | 深圳市內 | ||||
634 | 金融服務與管理 | 530201 | 物理 | 3 | 財經學院 | 深圳市內 | ||||
636 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 深圳市內 | ||||
637 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 510211 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 深圳市內 | ||||
638 | 嵌入式技術應用 | 510210 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 深圳市內 | ||||
639 | 無人機應用技術 | 460609 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 深圳市內 | ||||
506 | 物理類2 | 801 | 軟件技術 | 510203 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 省內市外 | ||
802 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 省內市外 | ||||
803 | 移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 省內市外 | ||||
804 | 人工智能技術應用 | 510209 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 省內市外 | ||||
805 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 510214 | 物理 | 3 | 軟件學院 | 省內市外 | ||||
806 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 510302 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 省內市外 | ||||
808 | 現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 省內市外 | ||||
809 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 省內市外 | ||||
810 | 汽車智能技術 | 510107 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 省內市外 | ||||
811 | 微電子技術 | 510402 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 省內市外 | ||||
812 | 集成電路技術 | 510401 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 省內市外 | ||||
813 | 智能產品開發(fā)與應用 | 510108 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 省內市外 | ||||
814 | 智能光電技術應用 | 510109 | 物理 | 3 | 微電子學院 | 省內市外 | ||||
815 | 計算機應用技術 | 510201 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 省內市外 | ||||
816 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 省內市外 | ||||
817 | 信息安全技術應用 | 510207 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 省內市外 | ||||
818 | 云計算技術應用 | 510206 | 物理 | 3 | 計算機學院 | 省內市外 | ||||
820 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 物理 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 省內市外 | ||||
821 | 機械設計與制造 | 460101 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 省內市外 | ||||
822 | 智能控制技術 | 460303 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 省內市外 | ||||
823 | 智能光電制造技術 | 460115 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 省內市外 | ||||
824 | 工業(yè)設計 | 460105 | 物理 | 3 | 智能制造與裝備學院 | 省內市外 | ||||
827 | 園林工程技術 | 440104 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 省內市外 | ||||
829 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 物理 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
830 | 關務與外貿服務 | 530503 | 物理 | 3 | 管理學院 | 省內市外 | ||||
832 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 物理 | 3 | 財經學院 | 省內市外 | ||||
833 | 財富管理 | 530205 | 物理 | 3 | 財經學院 | 省內市外 | ||||
834 | 金融服務與管理 | 530201 | 物理 | 3 | 財經學院 | 省內市外 | ||||
836 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 省內市外 | ||||
837 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 510211 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 省內市外 | ||||
838 | 嵌入式技術應用 | 510210 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 省內市外 | ||||
839 | 無人機應用技術 | 460609 | 物理 | 3 | 中德機器人學院 | 省內市外 | ||||
507 | 物理類3 | 625 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 深圳市內 | 不招色盲 | |
626 | 環(huán)境工程技術 | 420802 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 深圳市內 | 不招色盲 | |||
628 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 420801 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 深圳市內 | 不招色盲 | |||
508 | 物理類4 | 825 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 省內市外 | 不招色盲 | |
826 | 環(huán)境工程技術 | 420802 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 省內市外 | 不招色盲 | |||
828 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 420801 | 物理 | 3 | 交通與環(huán)境學院 | 省內市外 | 不招色盲 | |||
515 | 物理類5 | 607 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 510302 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 深圳市內 | 中韓聯(lián)合培養(yǎng) | |
516 | 物理類6 | 807 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 510302 | 物理 | 3 | 信息與通信學院 | 省內市外 | 中韓聯(lián)合培養(yǎng) | |
美術類 | 509 | 美術類1 | 901 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 物理+歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 深圳市內 | |
902 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 物理+歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 深圳市內 | ||||
510 | 美術類2 | 903 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 物理+歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 省內市外 | ||
904 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 物理+歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 省內市外 | ||||
廣播電視編導類 | 511 | 編導類1 | 905 | 廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 物理+歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 深圳市內 | |
512 | 編導類2 | 906 | 廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 物理+歷史 | 3 | 數(shù)字媒體學院 | 省內市外 |
來源于深圳信息職業(yè)技術學院2021年夏季普通高考招生計劃
深圳信息職業(yè)技術學院(Shenzhen Institute & Information Technology)簡稱“深信院”,是一所由深圳市人民政府舉辦,廣東省人民政府批準成立的公辦全日制普通高等學校。是首批“國家示范性軟件學院”建設院校、廣東省“一流!苯ㄔO單位 、博士后創(chuàng)新實踐基地 、“國家示范性高等職業(yè)院! 、教育部“中德職教汽車機電合作項目”試點院校 、教育部“工業(yè)機器人領域職業(yè)教育項目”合作院校 、首批高校數(shù)字媒體產教融合創(chuàng)新應用示范基地。
深圳信息職業(yè)技術學院的前身是于2002年由深圳教育學院、深圳工業(yè)學校、深圳財經學校三校合并組建而來。2011年學校入駐龍崗大運村新校區(qū),2016年深信息擬在汕尾市(深汕特別合作區(qū))籌建分院 。
以上內容為深圳信息職業(yè)技術學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分招生專業(yè)信息,查看深圳信息職業(yè)技術學院所有省份招生專業(yè)簡介及各專業(yè)就業(yè)情況,請點擊>>深圳信息職業(yè)技術學院招生專業(yè)匯總
快速查詢深圳信息職業(yè)技術學院各專業(yè)招生計劃:
回復【招生計劃】即可一鍵查看
相關推薦:
👉深圳信息職業(yè)技術學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)