廣州城市職業(yè)學院2023年夏季高考省外招生計劃

普通類招生計劃
2023/6/29
專業(yè)名稱 | 總計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 |
489 | 61 | 36 | 6 | 35 | 89 | 51 | 34 | 37 | 57 | 20 | 18 | 9 | 9 | 27 | |
21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
36 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
31 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
38 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
以上內(nèi)容為廣州城市職業(yè)學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看廣州城市職業(yè)學院所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>廣州城市職業(yè)學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥廣州城市職業(yè)學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🏫【分數(shù)線】各院校歷年高考錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!