黔南民族師范學(xué)院2023年本科分省、分專業(yè)招生計劃

普通類招生計劃
2023/8/18
黔南民族師范學(xué)院2023年本科分省、分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 貴 州 省 | 民 族 班 | 預(yù)科直升 | 省外合計 | 浙江 | 山東 | 海南 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 山西 | 內(nèi) 蒙 古 | 吉林 | 黑 龍 江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
合 計 | 2270 | 1173 | 100 | 685 | 312 | 4 | 30 | 5 | 18 | 2 | 30 | 12 | 5 | 34 | 2 | 7 | 44 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 35 | 32 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
1 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文 | 110 | 50 | 10 | 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 思想政治教育(師范) | 文 | 50 | 0 | 10 | 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 歷史學(xué)(師范) | 文 | 40 | 16 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 社會學(xué)類 | 文 | 80 | 20 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
社會學(xué)類 | 理 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 民族學(xué) | 文 | 30 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
民族學(xué) | 理 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 地理科學(xué)(師范) | 文 | 45 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學(xué)(師范) | 理 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 旅游管理 | 文 | 40 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文 | 40 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 經(jīng)濟學(xué) | 文 | 40 | 7 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 理 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 行政管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 物流管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 外國語言文學(xué)類 | 文 | 100 | 22 | 5 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
外國語言文學(xué)類 | 理 | 23 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 日語 | 文 | 40 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 學(xué)前教育(師范) | 文 | 45 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 理 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 小學(xué)教育(師范) | 文 | 40 | 15 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 理 | 45 | 25 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 40 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理 | 120 | 86 | 10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 信息與計算科學(xué) | 理 | 40 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理 | 40 | 22 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 物理學(xué)(師范) | 理 | 50 | 24 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 電子信息工程 | 理 | 40 | 20 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 天文學(xué) | 理 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | 化學(xué)(師范) | 理 | 45 | 20 | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 應(yīng)用化學(xué) | 理 | 40 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 化學(xué)工程與工藝 | 理 | 40 | 17 | 5 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 計算機類 | 理 | 80 | 41 | 10 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 人工智能 | 理 | 40 | 16 | 5 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 生物科學(xué)(師范) | 理 | 50 | 25 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 生物技術(shù) | 理 | 40 | 21 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 植物保護 | 理 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 體育教育(師范) | 文 | 100 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 理 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 社會體育與指導(dǎo) | 文 | 40 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
社會體育與指導(dǎo) | 理 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 播音與主持藝術(shù) | 文理 | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
36 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 文理 | 100 | 60 | 40 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 文理 | 50 | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 設(shè)計學(xué)類 | 文理 | 60 | 44 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
39 | 產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 文理 | 80 | 35 | 45 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | 音樂學(xué)(師范) | 文理 | 135 | 108 | 27 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
41 | 舞蹈學(xué) | 文理 | 45 | 28 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 |
以上內(nèi)容為黔南民族師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看黔南民族師范學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>黔南民族師范學(xué)院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥黔南民族師范學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
🏫【分數(shù)線】各院校歷年高考錄取分數(shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!