2022屆考生參考:唐山師范學(xué)院2021河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/23
對(duì)于2022年想要報(bào)考唐山師范學(xué)院的河北考生來(lái)說(shuō),2021唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對(duì)自己進(jìn)行定位和報(bào)考,本文為各位河北考生整理了唐山師范學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(河北)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含唐山師范學(xué)院2021年在河北錄取分?jǐn)?shù)線、唐山師范學(xué)院近三年在河北錄取最低分、錄取最低位次等唐山師范學(xué)院在河北最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來(lái)源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
◆點(diǎn)擊查看>>唐山師范學(xué)院2021年河北錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開(kāi)或打開(kāi)緩慢等情況,本站為各位考生及家長(zhǎng)開(kāi)通了以下兩個(gè)查詢?nèi)肟冢▋蓚(gè)入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
專(zhuān)業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 541 | 534/85087 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 524 | 514/103546 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 523 | 513/104499 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 520 | 510/107326 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 524 | 506/111088 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 509 | 505/112045 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | 510 | 505/112045 |
旅游管理 | 本科批 | 520 | 504/112986 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 510 | 504/112986 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 本科批 | 511 | 504/112986 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | 509 | 503/113894 |
生物技術(shù) | 本科批 | 509 | 503/113894 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 509 | 503/113894 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | 509 | 503/113894 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 510 | 503/113894 |
物流管理 | 本科批 | 510 | 503/113894 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 509 | 503/113894 |
園藝 | 本科批 | 508 | 503/113894 |
地理信息科學(xué) | 本科批 | 519 | 503/113894 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科批 | 510 | 503/113894 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 541 | 534/85087 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 524 | 514/103546 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 523 | 513/104499 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 520 | 510/107326 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 524 | 506/111088 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 509 | 505/112045 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | 510 | 505/112045 |
旅游管理 | 本科批 | 520 | 504/112986 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 510 | 504/112986 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 本科批 | 511 | 504/112986 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 613 | 598/32799 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 594 | 587/40563 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 593 | 586/41321 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 581 | 580/45778 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 573/51337 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 572/52110 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 573 | 570/53772 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 569/54579 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 571 | 568/55398 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 568 | 567/56218 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 570 | 566/57090 |
化學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 568 | 565/57849 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 564 | 564/58665 |
化學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 565 | 563/59562 |
化學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 573 | 563/59562 |
化學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 581 | 563/59562 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 563 | 562/60414 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范生)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 571 | 562/60414 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 561/61202 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 558/63762 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 613 | 598/32799 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 594 | 587/40563 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 593 | 586/41321 |
物理學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 581 | 580/45778 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 573/51337 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 572/52110 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 573 | 570/53772 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 569/54579 |
化學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 571 | 568/55398 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 568 | 567/56218 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 553 | 548/17113 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 547 | 539/20675 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;師范類(lèi);單科成績(jī)要求外語(yǔ)≥115) | 本科批 | 547 | 533/23199 |
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 537 | 530/24512 |
法學(xué) | 本科批 | 537 | 525/26864 |
物業(yè)管理 | 本科批 | 530 | 523/27795 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科批 | 531 | 523/27795 |
德語(yǔ)(只招英語(yǔ),德語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本科批 | 531 | 523/27795 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 529 | 522/28300 |
物流管理 | 本科批 | 528 | 522/28300 |
旅游管理 | 本科批 | 529 | 522/28300 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批 | 532 | 522/28300 |
地理信息科學(xué) | 本科批 | 526 | 522/28300 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 528 | 522/28300 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 529 | 522/28300 |
秘書(shū)學(xué) | 本科批 | 532 | 522/28300 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 本科批 | 528 | 522/28300 |
思想政治教育(師范類(lèi)) | 本科批 | 535 | 522/28300 |
日語(yǔ)(只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本科批 | 529 | 522/28300 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 529 | 522/28300 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 553 | 548/17113 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 547 | 539/20675 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;師范類(lèi);單科成績(jī)要求外語(yǔ)≥115) | 本科批 | 547 | 533/23199 |
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批 | 537 | 530/24512 |
法學(xué) | 本科批 | 537 | 525/26864 |
物業(yè)管理 | 本科批 | 530 | 523/27795 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科批 | 531 | 523/27795 |
德語(yǔ)(只招英語(yǔ),德語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本科批 | 531 | 523/27795 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 529 | 522/28300 |
物流管理 | 本科批 | 528 | 522/28300 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 555 | 552/15662 |
思想政治教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 552/15662 |
學(xué)前教育(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 552 | 551/16003 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 550 | 550/16358 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 553 | 548/17113 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 554 | 547/17499 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 548 | 547/17499 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 556 | 546/17868 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 558 | 546/17868 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 585 | 583/6761 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 583 | 581/7173 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 576 | 575/8578 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 575 | 574/8807 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 574 | 571/9610 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 567 | 566/11044 |
英語(yǔ)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 565 | 561/12502 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范)(其他備注及方向整理中) | 本科提前批 | 557 | 557/13784 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 本科提前批 | 557 | 556/14140 |
三、2019年唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
專(zhuān)業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 509 | 503/87163 |
物理學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 490 | 483/105598 |
生物科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 491 | 483/105598 |
化學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 492 | 480/108372 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 485 | 477/111037 |
數(shù)字媒體技術(shù)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 483 | 477/111037 |
地理信息科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 498 | 476/111962 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 481 | 475/112869 |
保險(xiǎn)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 489 | 474/113763 |
物業(yè)管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 481 | 474/113763 |
信息與計(jì)算科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 482 | 474/113763 |
網(wǎng)絡(luò)工程(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 479 | 474/113763 |
地理科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 482 | 473/114643 |
旅游管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 488 | 473/114643 |
物流管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 484 | 473/114643 |
教育技術(shù)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 480 | 473/114643 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 483 | 473/114643 |
信息管理與信息系統(tǒng)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 480 | 473/114643 |
應(yīng)用物理學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 481 | 473/114643 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 478 | 473/114643 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 509 | 503/87163 |
物理學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 490 | 483/105598 |
生物科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 491 | 483/105598 |
化學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 492 | 480/108372 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 485 | 477/111037 |
數(shù)字媒體技術(shù)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 483 | 477/111037 |
地理信息科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 498 | 476/111962 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 481 | 475/112869 |
保險(xiǎn)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 489 | 474/113763 |
物業(yè)管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 481 | 474/113763 |
學(xué)前教育(在玉田分校就讀;師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 400/177240 |
英語(yǔ)教育(在玉田分校就讀;師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 400/177240 |
英語(yǔ)(單科成績(jī)要求外語(yǔ)≥115;在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;英語(yǔ)口試成績(jī)不低于120分。師范類(lèi)) | 本科一批 | 560 | 558/15369 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科一批 | 561 | 555/16427 |
思想政治教育(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科一批 | 555 | 553/17223 |
法學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科一批 | 556 | 553/17223 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科一批 | 556 | 553/17223 |
歷史學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 545 | 541/22016 |
地理科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 540 | 535/24655 |
商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;須口試;單科成績(jī)要求外語(yǔ)≥115;在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;英語(yǔ)口試成績(jī)不低于120分) | 本科二批 | 538 | 534/25063 |
政治學(xué)與行政學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 537 | 532/25909 |
德語(yǔ)(只招英語(yǔ),德語(yǔ)語(yǔ)種考生;在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 536 | 531/26359 |
應(yīng)用心理學(xué)(在校本部學(xué)院路校區(qū)就讀) | 本科二批 | 534 | 529/27256 |
地理信息科學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 533 | 528/27695 |
物流管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 534 | 528/27695 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 533 | 528/27695 |
日語(yǔ)(只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生;在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 533 | 528/27695 |
旅游管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 532 | 527/28185 |
保險(xiǎn)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 533 | 527/28185 |
物業(yè)管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 533 | 527/28185 |
教育技術(shù)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 534 | 527/28185 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 533 | 527/28185 |
廣播電視學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 534 | 527/28185 |
秘書(shū)學(xué)(在校本部大學(xué)道校區(qū)就讀) | 本科二批 | 532 | 527/28185 |
學(xué)前教育(在校本部學(xué)院路校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 533 | 527/28185 |
特殊教育(在校本部學(xué)院路校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 530 | 527/28185 |
小學(xué)教育(在校本部學(xué)院路校區(qū)就讀;師范類(lèi)) | 本科二批 | 535 | 527/28185 |
小學(xué)教育(綜合文科教育)(在玉田分校就讀;師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 471/55885 |
學(xué)前教育(在玉田分校就讀;師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 461/60958 |
語(yǔ)文教育(在玉田分校就讀;師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 460/61490 |
英語(yǔ)教育(在玉田分校就讀;師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 460/61490 |
以上內(nèi)容為唐山師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專(zhuān)業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看唐山師范學(xué)院全專(zhuān)業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>唐山師范學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專(zhuān)業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉唐山師范學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
📒2021年各院校高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專(zhuān)題