【華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)】華北水利水電大學(xué)2022年新生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

學(xué)費(fèi)
2022/6/27
華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年是各位考試及家長(zhǎng)擇校的重要標(biāo)準(zhǔn)之一!華北水利水電大學(xué)2022年各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)?華北水利水電大學(xué)2022新生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在哪里公布?本文就以上問(wèn)題為各位想要報(bào)考華北水利水電大學(xué)的考生和家長(zhǎng)整理了華北水利水電大學(xué)一年學(xué)費(fèi)是多少(含各專(zhuān)業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)),供查閱參考。
一、華北水利水電大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
經(jīng)報(bào)河南省發(fā)改委、財(cái)政廳和教育廳備案,2022年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
本科理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)為5000或5500元/生·學(xué)年;其中優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、能源與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、車(chē)輛工程、智能制造工程、土木工程、土木工程(巖土工程)、給排水科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、水文與水資源工程、地質(zhì)工程為5500元/生·學(xué)年。
本科文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)為4400元/生·學(xué)年;其中英語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、俄語(yǔ)、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、會(huì)計(jì)學(xué)、物流管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障等專(zhuān)業(yè)為4400元/生·學(xué)年。
本科藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為8000元/生·學(xué)年。
在河南省內(nèi)招收的與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院合作辦學(xué)各本科專(zhuān)業(yè)為12000元/生·學(xué)年。
中外合作辦學(xué)各本科專(zhuān)業(yè)為18000元/生·學(xué)年。
省級(jí)特色示范性軟件學(xué)院各本科專(zhuān)業(yè)為12000元/生·學(xué)年。
在河南省內(nèi)招收的少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)科階段為20000元/生·學(xué)年。升入本科專(zhuān)業(yè)后,按照預(yù)科生招生當(dāng)年該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
2、住宿費(fèi)
學(xué)生宿舍由學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一安排,六人間住宿費(fèi)按800元/生·學(xué)年、四人間住宿費(fèi)按1000元/生·學(xué)年標(biāo)準(zhǔn)收取。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 含環(huán)境工程 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |
俄語(yǔ) | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
核工程與核技術(shù) | 082201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
工程力學(xué) | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
水務(wù)工程 | 081104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
港口航道與海岸工程 | 081103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
地質(zhì)工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
金融數(shù)學(xué) | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
建筑類(lèi) | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè) | |
地理科學(xué)類(lèi) | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè) | |
自動(dòng)化類(lèi) | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 含自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制專(zhuān)業(yè) | |
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 20000 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)專(zhuān)業(yè)。 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 與韓國(guó)仁荷大學(xué)合作辦學(xué) | |
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |
能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 熱動(dòng) | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 |
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |
地質(zhì)工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 災(zāi)害管理 | 與英國(guó)提塞德大學(xué)合作辦學(xué) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 與英國(guó)提塞德大學(xué)合作辦學(xué) | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 華北水利水電大學(xué)烏拉爾學(xué)院 | |
繪畫(huà) | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
機(jī)械類(lèi) | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、智能制造工程專(zhuān)業(yè) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 0712 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 含統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | |
能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | 巖土工程 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |
水利水電工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5500 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 文化信息技術(shù)與傳播 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):龍子湖校區(qū) |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 工程英語(yǔ) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,入學(xué)地點(diǎn):龍子湖校區(qū) |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點(diǎn):嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點(diǎn)待定。 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 英語(yǔ)地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點(diǎn):嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點(diǎn)待定。 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 法語(yǔ)地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點(diǎn):嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點(diǎn)待定。 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 西語(yǔ)地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點(diǎn):嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點(diǎn)待定。 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 12000 | 韓語(yǔ)地區(qū) | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,1-2學(xué)年入學(xué)地點(diǎn):嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院。3-4學(xué)年就讀地點(diǎn)待定。 |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | 與韓國(guó)啟明大學(xué)合作辦學(xué) |
說(shuō)明:華北水利水電大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專(zhuān)業(yè)15000-20000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過(guò)20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢(xún)是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
說(shuō)明:由于每年華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)都有可能發(fā)生變動(dòng),以上學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)僅供參考,具體華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以官方招生網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn)。
華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎?算不算高?
華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)的高低取決于大學(xué)的辦學(xué)性質(zhì)和專(zhuān)業(yè)選擇,一般情況下,公辦大學(xué)的學(xué)費(fèi)普遍低于民辦大學(xué)和獨(dú)立學(xué)院,普通專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)普遍低于特殊專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)。但公辦大學(xué)中也有部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(中外合作辦學(xué)、校企合作辦學(xué))。
所以華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)高不高還要看你選擇什么專(zhuān)業(yè),一般情況下不同專(zhuān)業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有以下幾種:
1.一般普通專(zhuān)業(yè):學(xué)費(fèi)屬于正常范疇,一般不算貴;
2.特殊(熱門(mén))專(zhuān)業(yè):相對(duì)普通專(zhuān)業(yè)稍高一些;
3.藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè):比普通專(zhuān)業(yè)普遍高40%;
4.中外合作專(zhuān)業(yè):由于有國(guó)外留學(xué)項(xiàng)目,學(xué)費(fèi)一般較貴。
華北水利水電大學(xué)2022招生專(zhuān)題
包含:華北水利水電大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、華北水利水電大學(xué)錄取查詢(xún)時(shí)間及入口、華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、華北水利水電大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)業(yè)發(fā)展及就業(yè)情況、華北水利水電大學(xué)新生入學(xué)須知、華北水利水電大學(xué)新生軍訓(xùn)情況等信息匯總。
★水利部與河南省共建高!锊┦繉W(xué)位授予權(quán)單位★河南省特色骨干大學(xué)建設(shè)高校★全國(guó)黨建工作示范高!镏形鞑扛咝;A(chǔ)能力建設(shè)工程高!锶珖(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體★全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)50所典型經(jīng)驗(yàn)高!锶珖(guó)高校畢業(yè)生就業(yè)先進(jìn)集體★教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)!锝鸫u國(guó)家網(wǎng)絡(luò)大學(xué)中方創(chuàng)始成員★金磚國(guó)家大學(xué)聯(lián)盟中方創(chuàng)始成員★教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)...【進(jìn)入華北水利水電大學(xué)招生網(wǎng)】
相關(guān)大學(xué)專(zhuān)題推薦:
大學(xué)院校庫(kù)>>全國(guó)2800+所高校招生專(zhuān)題匯總【各院校本科招生專(zhuān)題】
錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)>>全國(guó)各院校歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總【含各省份、各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)】
大學(xué)專(zhuān)業(yè)>>2022屆高考熱門(mén)專(zhuān)業(yè)匯總【含專(zhuān)業(yè)介紹、前景、就業(yè)分析】
招生計(jì)劃>>華北水利水電大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些?招生人數(shù)是多少?點(diǎn)擊進(jìn)入全國(guó)各院校招生計(jì)劃專(zhuān)題匯總頁(yè)
以上內(nèi)容為華北水利水電大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),查看華北水利水電大學(xué)全國(guó)各省所有專(zhuān)業(yè)歷年學(xué)費(fèi)多少錢(qián),請(qǐng)點(diǎn)擊查看>>華北水利水電大學(xué)本科招生專(zhuān)題
快速查看全國(guó)2800+所院校歷年學(xué)費(fèi)情況:
回復(fù)【華北水利水電大學(xué)】即可一鍵獲取
相關(guān)推薦:
👉華北水利水電大學(xué)本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)等)
👉華北水利水電大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(報(bào)考必備)