新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2024年招生計(jì)劃

普通類招生計(jì)劃
2024-6-25 17:21:59 文/邵思琪 圖/郭敏
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2024年本、?茖I(yè)招生計(jì)劃(河南省內(nèi))
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 招生形式 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 錄取情況 |
388 | 統(tǒng)招 | 本科 | 5 | 17000 | ||
170 | 統(tǒng)招 | 本科 | 5 | 17000 | ||
269 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
154 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 240 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | |
592 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
100 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
210 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
336 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
70 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
70 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 15000 | ||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 70 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 15000 | |
公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) | 70 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 15000 | |
175 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
105 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
105 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
210 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
210 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
140 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
90 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 15000 | ||
140 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
120 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 15000 | ||
105 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 17000 | ||
70 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 16000 | ||
90 | 統(tǒng)招 | 本科 | 4 | 15000 | ||
合計(jì): | 4299 | |||||
老年保健與管理 | 22 | 統(tǒng)招 | 專科 | 3 | 12000 | |
康復(fù)輔助器具技術(shù) | 22 | 統(tǒng)招 | ? | 3 | 12000 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 24 | 統(tǒng)招 | ? | 3 | 12000 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 24 | 統(tǒng)招 | ? | 3 | 12000 | |
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 19 | 統(tǒng)招 | ? | 3 | 12000 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 統(tǒng)招 | ? | 3 | 12000 | |
社區(qū)康復(fù) | 58 | 統(tǒng)招 | ? | 3 | 12000 | |
老年保健與管理 | 13 | 高職單招 | ? | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
康復(fù)輔助器具技術(shù) | 13 | 高職單招 | 專科 | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 11 | 高職單招 | ? | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 11 | 高職單招 | 專科 | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 16 | 高職單招 | ? | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 高職單招 | 專科 | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
社區(qū)康復(fù) | 12 | 高職單招 | ? | 3 | 12000 | 已完成錄取 |
合計(jì): | 280 | |||||
護(hù)理學(xué) | 424 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
健康服務(wù)與管理 | 61 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 15000 | 已完成錄取 |
康復(fù)治療學(xué) | 491 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
214 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 450 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 3 | 17000 | 已完成錄取 |
生物技術(shù) | 5 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 16000 | 已完成錄取 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 87 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 15000 | 已完成錄取 |
眼視光學(xué) | 185 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
藥學(xué) | 272 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 465 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 490 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
英語(yǔ) | 35 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 15000 | 已完成錄取 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 85 | 統(tǒng)招 | 專升本 | 2 | 17000 | 已完成錄取 |
合計(jì): | 3264 | |||||
總計(jì): | 7843 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2024年本科專業(yè)招生計(jì)劃(河南省外)
招生專業(yè) | 安徽 | 福建 | 河北 | 重慶 | 內(nèi)蒙 | 陜西 | 四川 | 新疆 | 廣東 | 湖北 | 山東 | 授予學(xué)位 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 5 | 17000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 5 | 理學(xué) | 4 | 17000 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 理學(xué) | 4 | 17000 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 理學(xué) | 4 | 17000 | |||||||
康復(fù)治療學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 理學(xué) | 4 | 17000 |
合計(jì) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 注:本表中均為理科計(jì)劃。 | ||
總計(jì) | 61 |
以上內(nèi)容為新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!