QI(y)g(sh)W(xu)Ժ2023ͨӋ(j)

ͨӋ(j)
2023/6/21
2023ʡͨӋ(j)5900ˣ
I(y)Q | (du)ڌ | ˇg(sh) | ǰw | ǰճ | ߌͨ | | ||||||
ˇg(sh)() | ˇg(sh)() | w() | w() | ʷ | ʷ | ʷ | (du) | |||||
170 | 35 | 15 | 196 | 129 | 325 | |||||||
5 | 5 | 41 | 19 | 60 | ||||||||
70 | 20 | 10 | ||||||||||
120 | 5 | 3 | ||||||||||
120 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | 2 | 59 | 41 | 100 | ||||||||
5 | 3 | 54 | 36 | 90 | ||||||||
ǻt(y)W(xu)g(sh) | 60 | 5 | 3 | |||||||||
30 | 5 | 3 | 19 | 6 | 25 | |||||||
15 | 15 | 5 | 20 | |||||||||
5 | 17 | 3 | 20 | |||||||||
ҕX(ju)_(d)O(sh)Ӌ(j)(kW(xu)) | 35 | 5 | 39 | 14 | 27 | |||||||
15 | 15 | |||||||||||
60 | ||||||||||||
100 | 30 | 20 | ||||||||||
W(xu)ǰ(kW(xu)) | 65 | 33 | ||||||||||
80 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 5 | 5 | 23 | 18 | 39 | |||||||
30 | 7 | 18 | 25 | |||||||||
15 | 10 | 5 | 14 | 11 | 25 | |||||||
10 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
25 | 5 | 10 | 17 | 23 | 40 | |||||||
5 | 5 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | |||||||
5 | 5 | 5 | 15 | 20 | ||||||||
5 | 5 | 11 | 10 | 19 | ||||||||
30 | 10 | 5 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 28 | 22 | 50 | |||||||
20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 30 | |||||||
5 | 5 | 12 | 8 | 20 | ||||||||
7 | 3 | 11 | 4 | 15 | ||||||||
20 | 15 | 5 | 17 | 8 | 25 | |||||||
20 | 15 | 10 | 17 | 8 | 25 | |||||||
10 | 5 | 18 | 7 | 25 | ||||||||
20 | 10 | 10 | 16 | 9 | 25 | |||||||
13 | 12 | 25 | ||||||||||
10 | 19 | 6 | 25 | |||||||||
15 | 15 | 17 | 8 | 25 | ||||||||
20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||
܇(ch)zy(c)cSg(sh)(kW(xu)) | 15 | 5 | 15 | 25 | 40 | |||||||
20 | 5 | 5 | 12 | 18 | 30 | |||||||
30 | 20 | 15 | 12 | 18 | 30 | |||||||
10 | 20 | 15 | 6 | 14 | 20 | |||||||
32 | 13 | 12 | 13 | 25 | ||||||||
10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||||||
10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 20 | |||||||
5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 20 | |||||||
10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 20 | |||||||
5 | 15 | 8 | 20 | 20 | 40 | |||||||
5 | 5 | 18 | 12 | 30 | ||||||||
10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 30 | |||||||
15 | 8 | 27 | 24 | 49 | ||||||||
70 | 25 | 11 | ||||||||||
3 | 1 | 8 | 17 | 25 | ||||||||
10 | 3 | 1 | 20 | 20 | 40 | |||||||
10 | 3 | 1 | 13 | 7 | 20 | |||||||
3 | 1 | 9 | 16 | 25 | ||||||||
3 | 1 | 13 | 8 | 19 | ||||||||
30 | 40 | 20 | 8 | 6 | 16 | |||||||
Ӌ(j) | 1230 | 40 | 5 | 40 | 20 | 7 | 3 | 650 | 405 | 980 | 786 | 1734 |
2023ʡͨӋ(j)700ˣ
̖(ho) | W(xu)У̖(ho) | ʡ | СӋ(j) | o(h) | t(y)W(xu)Ӱg(sh) | (f)ίg(sh) | ͨŹO(sh)Ӌ(j)cO(jin) | СW(xu) | СW(xu)Z(y)Ľ | W(xu)ǰ | W(xu)ǰ (kW(xu)) | |
Ӌ(j) | Ӌ(j) | Ӌ(j) | Ӌ(j) | Ӌ(j) | Ӌ(j) | Ӌ(j) | Ӌ(j) | |||||
1 | 1579 | ʷ | 40 | 6 | 6 | 20 | 8 | |||||
2 | 2620 | C | ʷ | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
3 | 12793 | V | ʷ | 20 | 5 | 12 | 3 | |||||
4 | 4604 | ʷ | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||
5 | 41A1 | ʷ | 20 | 5 | 15 | |||||||
6 | 5947 | ʷ | 20 | 12 | 8 | |||||||
7 | 0C09 | (ni)ɹ | ʷ | 10 | 10 | |||||||
8 | 4114 | ʷ | 30 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||
9 | 4123 | ʷ | 75 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
10 | 0951 | F | ʷ | 70 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | |||
30 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | |||||||
11 | 4159 | Ĵ | ʷ | 48 | 10 | 15 | 13 | 10 | ||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 4061 | ຣ | ʷ | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
28 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||
13 | C793 | ɽ| | Cϸĸ | 30 | 15 | 10 | 5 | |||||
14 | 4272 | 㽭 | Cϸĸ | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
15 | 1588 | Cϸĸ | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
16 | ӱ | vʷ | 55 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||
25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
17 | 4150 | vʷ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 4139 | ؑc | vʷ | 30 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
Ӌ(j) | 700 | 100 | 114 | 29 | 15 | 232 | 89 | 111 | 10 |
σ(ni)ݞQI(y)g(sh)W(xu)ԺW(wng)l(f)IJI(y)ʡݵӋ(j)鿴QI(y)g(sh)W(xu)ԺʡݸI(y)߿Ӌ(j)Ո(qng)c(din)>>QI(y)g(sh)W(xu)ԺvӋ(j)RʡI(y)
P(gun)]
🔥QI(y)g(sh)W(xu)ԺW(wng)}Ӌ(j)³̡߿ȡ?jn)?sh)ԃȣ
پW(wng)l(f)D
پW(wng)l(f)m(x)µַՈ(qng)c(din)xԭġg[