湖南科技大學2022-2021歷年各省最低分數線及名次排位

普通類錄取分數線
2022/10/16
湖南科技大學位于湖南湘潭,隸屬于湖南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,湖南科技大學一共擁有30個碩士點、5個博士點、16個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第201名、2022年U.S.News世界大學排名中位列第101名,學校的馬克思主義理論被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個湖南科技大學最好的學科。
根據考試院公布的2022年招錄數據,高考頻道為大家整理了湖南科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2023年即將高考的同學們在報考前查閱。
一、湖南科技大學2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B類 | 498 | 501 | 35905 | 36776 | 522 | 547 | 5952 | 5716 |
內蒙古 | 本科一批 | 444 | 437 | 25793 | 25872 | 482 | 518 | 5228 | 4626 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 467 | - | 21304 | - | 510 | - | 4267 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 451 | 461 | 30236 | 25436 | 483 | 512 | 5526 | 4294 |
安徽 | 本科一批 | 536 | 539 | 49940 | 47949 | 548 | 589 | 9090 | 9293 |
江西 | 本科一批 | 537 | 558 | 30608 | 24978 | 551 | 584 | 6905 | 6366 |
河南 | 本科一批 | 531 | 530 | 85142 | 99984 | 538 | 589 | 17210 | 9839 |
廣西 | 本科一批 | 507 | 514 | 29889 | 30105 | 558 | 555 | 5585 | 5561 |
四川 | 本科一批 | 515 | 543 | 83025 | 61894 | 548 | 557 | 14213 | 11401 |
貴州 | 本科一批 | 482 | 488 | 33060 | 31643 | 570 | 582 | 5918 | 5300 |
云南 | 本科一批 | 527 | 520 | 34079 | 38316 | 600 | 589 | 5747 | 6046 |
陜西 | 本科一批 | 457 | 443 | 55476 | 60249 | 513 | 530 | 7776 | 7510 |
甘肅 | 本科一批 | 461 | 462 | 25794 | 25929 | 499 | 527 | 5179 | 4192 |
青海 | 本科一段 | 383 | 383 | 9900 | 10166 | 457 | 464 | 1980 | 1869 |
寧夏 | 本科一批 | 420 | 413 | 12278 | 13043 | 498 | 514 | 2527 | 2878 |
二、 湖南科技大學2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(03) | 491 | 27438 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(06) | 497 | 26318 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(01) | 497 | 26318 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(04) | 512 | 23533 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(05) | 442 | 35238 |
北京 | 本科批 | 湖南科技大學(02) | 493 | 27068 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學6組 | 565 | 21481 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學5組 | 550 | 24598 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學3組 | 595 | 15130 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學1組 | 558 | 22886 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學7組 | 553 | 23967 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學2組 | 546 | 25401 |
天津 | 本科A批 | 湖南科技大學4組 | 593 | 15576 |
河北 | 本科批 | - | 502 | 88336 |
遼寧 | 本科批 | - | 421 | 81812 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(02) | 446 | 28846 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(04) | 449 | 28286 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(01) | 422 | 33024 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(03) | 447 | 28679 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(06) | 451 | 27920 |
上海 | 本科批 | 湖南科大(05) | 452 | 27719 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學01組 | 524 | 23148 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學05組 | 529 | 77129 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學02組 | 530 | 20060 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學04組 | 524 | 82500 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學06組 | 542 | 63370 |
江蘇 | 本科批 | 湖南科技大學03組 | 527 | 79238 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 93476 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學999組 | 536 | 32878 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學500組 | 538 | 31903 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學506組 | 526 | 37926 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學509組 | 559 | 22583 |
福建 | 本科批 | 湖南科技大學700組 | 558 | 5378 |
山東 | 一段 | - | 519 | 109990 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第02組 | 558 | 6407 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第03組 | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第04組 | 538 | 36890 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第05組 | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 湖南科技大學第01組 | 554 | 7197 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第9組 | 544 | 8986 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第27組(國家專項) | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第23組(國家專項) | 518 | 55267 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第12組 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第24組(國家專項) | 517 | 56113 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第7組 | 537 | 10961 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第33組(地方專項) | 515 | 57830 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第32組(地方專項) | 518 | 55267 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第30組(地方專項) | 542 | 9569 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第15組 | 531 | 44908 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第16組 | 527 | 48022 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第17組 | 539 | 38992 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第8組 | 536 | 11283 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第26組(國家專項) | 526 | 48833 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第28組(地方專項) | 529 | 13551 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第25組(國家專項) | 517 | 56113 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第35組(地方專項) | 527 | 48022 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第22組(國家專項) | 543 | 9273 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第10組 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第20組(國家專項) | 529 | 13551 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第13組 | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第29組(地方專項) | 541 | 9837 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第31組(地方專項) | 518 | 55267 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第14組 | 524 | 50425 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第18組 | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第21組(國家專項) | 532 | 12556 |
湖南 | 本科批 | 湖南科技大學第34組(地方專項) | 536 | 41129 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學211組 | 546 | 76139 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學212組 | 558 | 61055 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學202組 | 529 | 22198 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學205組 | 548 | 13426 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學206組 | 553 | 66374 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學204組 | 539 | 17151 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學209組 | 554 | 65199 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學207組 | 545 | 77200 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學203組 | 532 | 20572 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學210組 | 543 | 79404 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學208組 | 543 | 80045 |
廣東 | 本科批 | 湖南科技大學201組 | 532 | 20203 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(06) | 586 | 12840 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(09) | 604 | 9843 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(05) | 593 | 11608 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(03) | 602 | 10135 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(07) | 604 | 9843 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(04) | 602 | 10135 |
海南 | 本科批 | 湖南科技大學(08) | 571 | 15700 |
重慶 | 本科批 | - | 492 | 46604 |
三、湖南科技大學師資力量介紹
學,F(xiàn)有教職工2580人,其中專任教師1605人、正高職稱302人、博士學位教師964人。有國家863計劃主題專家、“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才、“四個一批”人才、國家有突出貢獻的中青年專家、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家級教學名師和享受國務院政府特殊津貼專家等15余人次,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”5人。
擁有1個國家級教學團隊、7個省級教學團隊。擁有2個國家級實驗教學示范中心、1個國家級虛擬仿真實驗教學中心、1個教育部“卓越計劃”校外實踐教育基地、54個省級實踐教學平臺,39門省級優(yōu)秀課程、重點課程和精品課程!笆濉币詠恚鞒质〖壱陨辖萄薪谈恼n題230多項,獲國家級教學成果獎3項,省部級教學成果獎70項。學校是教育部本科教學工作水平評估“優(yōu)秀”高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、全國首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗高校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校。
以上內容為湖南科技大學招生網發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數線,查看湖南科技大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數線,請點擊>>湖南科技大學歷年錄取分數線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: