【2024參考】山東中醫(yī)藥大學(xué)考研錄取分?jǐn)?shù)線2023歷年

山東考研分?jǐn)?shù)線
2023-12-09 16:25:01 文/汪弘文
2023山東中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分,外科學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分,臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分,影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分。下文是小編整理的2023山東中醫(yī)藥大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,供大家參考。
2023山東中醫(yī)藥大學(xué)考研究生分?jǐn)?shù)線是多少
大家都十分關(guān)心2023山東中醫(yī)藥大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分,外科學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分,臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分,影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生錄取分?jǐn)?shù)線是296分。更多信息如下表:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 105710 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 330 ↑35 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 310 ↑15 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 330 ↑35 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105600 | 中藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 325 ↑29 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 325 ↑29 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100800 | 中藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100706 | 藥理學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100703 | 生藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100702 | 藥劑學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100701 | 藥物化學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1005Z3 | 中醫(yī)藥管理學(xué) | 330 ↑35 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1005Z2 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 320 ↑25 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1005Z1 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 340 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 340 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100504 | 方劑學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 330 ↑35 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 335 ↑40 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100216 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 345 ↑49 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100202 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 365 ↑39 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
歷年山東中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總
2022山東中醫(yī)藥大學(xué)考研復(fù)試線
(1)中醫(yī)基礎(chǔ)理論(100501)
單科≥41分(綜合≥123分)總分≥335分
(2)中醫(yī)臨床基礎(chǔ)(100502)、中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)(100503)、方劑學(xué)(100504)、中醫(yī)診斷學(xué)(100505)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)(100601)
單科≥41分(綜合≥123分)總分≥306分
(3)中醫(yī)學(xué)臨床類學(xué)術(shù)學(xué)位各專業(yè)(1005)
中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(100506)、中醫(yī)外科學(xué)(100507)、中醫(yī)骨傷科學(xué)(100508)、中醫(yī)婦科學(xué)(100509)、中醫(yī)兒科學(xué)(100510)、中醫(yī)五官科學(xué)(100511)、針灸推拿學(xué)(100512)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602)
單科≥41分(綜合≥123分)總分≥306分
(4)中醫(yī)臨床類專業(yè)學(xué)位各專業(yè)(1057)
①中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(105701)、中醫(yī)外科學(xué)(105702)
單科≥41分(綜合≥123分)總分≥310分
②中醫(yī)骨傷科學(xué)(105703)、中醫(yī)婦科學(xué)(105704)、中醫(yī)兒科學(xué)(105705)、中醫(yī)五官科學(xué)(105706)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(105709)、全科醫(yī)學(xué)(105710)
單科≥41分(綜合≥123分)總分≥306分
③針灸推拿學(xué)(105707)
單科≥41分(綜合≥123分)總分≥320分
(5)藥學(xué)類專業(yè)
①藥物化學(xué)(100701)藥劑學(xué)(100702)、生藥學(xué)(100703)、藥物分析學(xué)(100704)、微生物與生化藥學(xué)(100705)、藥理學(xué)(100706)、藥學(xué)(1055)
單科≥43分(綜合≥129分)總分≥309分
(6)中藥學(xué)類專業(yè)
中藥學(xué)(1008)、中藥學(xué)(1056)
單科≥43分(綜合≥129分)總分≥309分
(7)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)(100201-100218)
①內(nèi)科學(xué)(100201)、兒科學(xué)(100202)、老年醫(yī)學(xué)(100203)、神經(jīng)病學(xué)(100204)、皮膚病與性病學(xué)(100206)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208)、外科學(xué)(1002010)、婦產(chǎn)科學(xué)(1002011)、眼科學(xué)(100212)、耳鼻喉科學(xué)(100213)、腫瘤學(xué)(100214)、運(yùn)動醫(yī)學(xué)(100216)、麻醉學(xué)(100217)、急診醫(yī)學(xué)(100218)
單科≥43分(綜合≥129分)總分≥309分
②康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215)
康綜方向:單科≥43分(綜合≥129分)總分≥325分
中綜方向:單科≥43分(綜合≥129分)總分≥370分
(8)生物醫(yī)學(xué)工程
①生物醫(yī)學(xué)工程(107200)
單科≥43分(綜合≥129分)總分≥309分
②電子信息(085400)
單科≥38分(業(yè)務(wù)課1、2≥57分)總分≥273分
(9)護(hù)理類
①護(hù)理學(xué)(101100)
單科≥43分(綜合≥129分)總分≥320分
②護(hù)理(105400)
單科≥43分(綜合≥129分)總分≥330分
(10)馬克思主義中國化研究(030503)
單科≥46分(業(yè)務(wù)課1、2≥69分)總分≥335分
(11)心理學(xué)類
基礎(chǔ)心理學(xué)(040201)、發(fā)展與教育心理學(xué)(040202)、應(yīng)用心理學(xué)(040203)
單科≥51分(綜合≥153分)總分≥351分
(12)科學(xué)技術(shù)史(0712)
單科≥39分(綜合≥59分)總分≥290分
(13)單獨(dú)考試的各專業(yè)
單科≥30分(綜合≥120分)總分≥290分
(14)退役大學(xué)生士兵考生各專業(yè)
單科≥30分,總分≥290分