沈陽(yáng)師范大學(xué)2021年省外藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/7/14
沈陽(yáng)師范大學(xué)2021年省外藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(7月14日更新)
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 投檔最低分(各省招辦投檔原則) | 錄取最低分 | 備注 |
河北 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 歷史 | 3 | 531.075 | 57.32 | 聲樂 |
音樂學(xué)(師范) | 3 | 484.313 | 57.366 | 器樂 | |||
音樂表演 | 4 | 529.043 | 147.8 | 聲樂 | |||
音樂表演 | 4 | 476.85 | 128.9 | 器樂 | |||
音樂表演(中國(guó)樂器演奏) | 6 | 486.491 | 142.93 | 器樂 | |||
舞蹈表演 | 22 | 512.426 | 147.66 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 11 | 543.738 | 423.75 | ||||
公共藝術(shù) | 4 | 540.5 | 418.25 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 543.713 | 415.25 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 541.425 | 420.75 | ||||
繪畫 | 10 | 542.05 | 410 | ||||
甘肅 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 2 | 257.3970991 | 58.64 | |
音樂表演 | 2 | 253.4000911 | 253 | ||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 215.7424111 | 428 | ||||
公共藝術(shù) | 3 | 215.822491 | 411 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 216.102411 | 405 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 215.902391 | 395.5 | ||||
繪畫 | 8 | 216.8625109 | 414 | ||||
黑龍江 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 7 | 493.10158 | 58.04 | |
音樂表演 | 3 | 501.20168 | 151 | 聲樂 | |||
音樂表演 | 4 | 494.00168 | 157 | 器樂 | |||
音樂表演(中國(guó)樂器演奏) | 3 | 496.00152 | 152 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 5 | 340.80254 | 64.233 | ||||
表演(京劇表演) |
錄取原則
◆音樂學(xué)專業(yè)
文化考試成績(jī)?cè)诟魇澏ǖ乃囆g(shù)本科文化成績(jī)錄取控制線以上;按綜合成績(jī)由高到低依次錄取(綜合成績(jī)計(jì)算方法為:文化課成績(jī)/文化課總分×100×60%+專業(yè)課成績(jī)/專業(yè)課總分×100×40%)。
◆表演、音樂表演、舞蹈表演專業(yè)
文化考試成績(jī)?cè)诟魇澏ǖ乃囆g(shù)本科文化成績(jī)錄取控制線以上;按專業(yè)成績(jī)由高到低依次錄取。
◆播音與主持藝術(shù)專業(yè)
文化考試成績(jī)?cè)诟魇澏ǖ乃囆g(shù)本科文化成績(jī)錄取控制線以上;按綜合成績(jī)由高到低依次錄。ňC合成績(jī)計(jì)算方法為:文化課成績(jī)/文化課總分×100×50%+專業(yè)課成績(jī)/專業(yè)課總分×100×50%)。
◆美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)專業(yè)
文化考試成績(jī)?cè)诟魇澏ǖ乃囆g(shù)本科文化成績(jī)錄取控制線以上;按綜合成績(jī)由高到低依次錄。ňC合成績(jī)計(jì)算方法為:文化成績(jī)/2+專業(yè)成績(jī))。