大連藝術學院2021年藝術類本科專業(yè)招生計劃

藝術類招生計劃
2021/7/16
大連藝術學院2021年藝術類本科專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 |
音樂表演 | 藝術(歷史類) | 48 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
藝術(物理類) | |||||||||
音樂表演(樂器演奏) | 藝術(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
藝術(物理類) | |||||||||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(歷史類) | ||||||||
藝術(物理類) | |||||||||
音樂學 | 藝術(歷史類) | 4 | 2 | 2 | |||||
藝術(物理類) | |||||||||
舞蹈表演 | 藝術(歷史類) | 1 | 15 | 7 | |||||
藝術(物理類) | |||||||||
舞蹈編導 | 藝術(歷史類) | 1 | 2 | 8 | |||||
藝術(物理類) | 0 | ||||||||
流行音樂 | 藝術(歷史類) | 10 | 2 | ||||||
藝術(物理類) | |||||||||
表演(影視表演) | 藝術(歷史類) | 6 | 33 | 2 | 10 | ||||
藝術(物理類) | |||||||||
表演 | 藝術(歷史類) | 4 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
戲劇影視文學 | 藝術(歷史類) | 4 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
廣播電視編導 | 藝術(歷史類) | 18 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術(歷史類) | 16 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
播音與主持藝術 | 藝術(歷史類) | 38 | 40 | 5 | 15 | ||||
藝術(物理類) | 0 | ||||||||
動畫 | 藝術(歷史類) | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||
藝術(物理類) | |||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(歷史類) | 7 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
美術學 | 藝術(歷史類) | 10 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
繪畫 | 藝術(歷史類) | 10 | 1 | ||||||
藝術(物理類) | |||||||||
雕塑 | 藝術(歷史類) | 13 | 1 | ||||||
藝術(物理類) | |||||||||
書法學 | 藝術(歷史類) | 24 | 5 | ||||||
藝術(物理類) | 1 | ||||||||
中國畫 | 藝術(歷史類) | 10 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
文物保護與修復 | 藝術(歷史類) | 23 | |||||||
藝術(物理類) | |||||||||
藝術設計學 | 藝術(歷史類) | 4 | 1 | ||||||
藝術(物理類) | |||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
藝術(物理類) | |||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(歷史類) | 2 | 36 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
藝術(物理類) | |||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術(歷史類) | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||
藝術(物理類) | |||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 1 | 38 | 7 | 3 | 2 | |||
藝術(物理類) | |||||||||
工藝美術 | 藝術(歷史類) | 15 | |||||||
藝術(物理類) |
專業(yè) | 科類 | 北京 | 天津 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 |
音樂表演 | 藝術文 | |||||||
藝術理 | ||||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 藝術文 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
藝術理 | ||||||||
音樂表演(樂器演奏) | 藝術文 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||
藝術理 | ||||||||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術文 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
藝術理 | ||||||||
音樂學 | 藝術文 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
藝術理 | ||||||||
舞蹈表演 | 藝術文 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||
藝術理 | ||||||||
舞蹈編導 | 藝術文 | 2 | 10 | 2 | 7 | |||
藝術理 | ||||||||
流行音樂 | 藝術文 | 2 | 2 | 2 | 聲樂4/器樂2 | |||
藝術理 | ||||||||
表演(影視表演) | 藝術文 | 3 | 13 | 3 | 3 | 9 | ||
藝術理 | 1 | |||||||
表演 | 藝術文 | 1 | 1 | 7 | ||||
藝術理 | 1 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 4 | 2 | 8 | ||||
藝術理 | ||||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 9 | 3 | 5 | ||||
藝術理 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 1 | 2 | 2 | ||||
藝術理 | ||||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 29 | 12 | 6 | 25 | |||
藝術理 | 3 | |||||||
動畫 | 藝術文 | 1 | 2 | 6 | ||||
藝術理 | ||||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 8 | ||||||
藝術理 | ||||||||
美術學 | 藝術文 | 12 | ||||||
藝術理 | ||||||||
繪畫 | 藝術文 | 3 | ||||||
藝術理 | ||||||||
雕塑 | 藝術文 | 2 | 6 | |||||
藝術理 | ||||||||
書法學 | 藝術文 | 4 | 9 | |||||
藝術理 | ||||||||
中國畫 | 藝術文 | 2 | 2 | |||||
藝術理 | ||||||||
文物保護與修復 | 藝術文 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
藝術理 | 1 | |||||||
藝術設計學 | 藝術文 | 6 | ||||||
藝術理 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||
藝術理 | ||||||||
環(huán)境設計 | 藝術文 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||
藝術理 | ||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術文 | 2 | 6 | |||||
藝術理 | ||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
藝術理 | ||||||||
工藝美術 | 藝術文 | 2 | 2 | 1 | ||||
藝術理 |