青海師范大學(xué)2023年地方優(yōu)師專項(xiàng)招生計(jì)劃(省內(nèi)公費(fèi)師范生)

普通類招生計(jì)劃
2023/6/15
專業(yè) 市(州) | 小計(jì) | 漢語(yǔ)言 文學(xué) | ||||||||||||
文史 | 理工 | 聲樂(lè) | 器樂(lè) | |||||||||||
合計(jì) | 255 | 42 | 45 | 17 | 15 | 16 | 12 | 15 | 4 | 13 | 28 | 28 | 13 | 7 |
湟中區(qū) | 39 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 |
大通縣 | 44 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||
樂(lè)都區(qū) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
平安區(qū) | 27 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
民和縣 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
互助縣 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
化隆縣 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
循化縣 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
海西州 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
海南州 | 15 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
玉樹州 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
注:實(shí)際招生計(jì)劃以省級(jí)招生機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容為青海師范大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看青海師范大學(xué)所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>青海師范大學(xué)歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥青海師范大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!