山東交通學(xué)院2024年本科分省分專業(yè)招生來源計(jì)劃表

普通類招生計(jì)劃
2024-6-22 08:19:06 文/龐瑾 圖/蘇婧琦
山東交通學(xué)院2024年本科分省分專業(yè)招生來源計(jì)劃表
(各專業(yè)選考科目見專業(yè)介紹欄目)
學(xué)院 | 層次 | 招生類型 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 高考改革省份(3+3模式) | 高考改革省份(3+1+2模式) | 非高考改革省份(分文理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
科類 | 山東 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 科類 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 | 科類 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||
6374 | 4744 | 4 | 20 | 5 | 50 | 43 | 100 | 40 | 70 | 30 | 50 | 35 | 10 | 90 | 25 | 40 | 50 | 60 | 110 | 145 | 80 | 70 | 50 | 85 | 90 | 80 | 20 | 50 | 30 | 40 | 58 | |||||||
汽車工程學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 機(jī)械類(車輛)(含車輛工程,汽車服務(wù)工程) | 180 | 綜合 | 124 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
81 | 綜合 | 59 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
72 | 綜合 | 50 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
春季高考 | 車輛工程 | 60 | 車輛維修 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 40 | 運(yùn)輸 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫通培養(yǎng) | 車輛工程 | 35 | 3+4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 75 | 3+4 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 31 | 3+2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通土建工程學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 80 | 綜合 | 53 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
75 | 綜合 | 45 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
195 | 綜合 | 79 | 4 | 2 | 物理 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
60 | 綜合 | 32 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
88 | 綜合 | 62 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
96 | 綜合 | 60 | 物理 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
70 | 綜合 | 46 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
貫通培養(yǎng) | 工程管理 | 33 | 3+2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 52 | 3+2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程機(jī)械學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 60 | 綜合 | 36 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
90 | 綜合 | 70 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 綜合 | 97 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
90 | 綜合 | 64 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
春季高考 | 材料成型及控制工程 | 40 | 機(jī)械制造 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫通培養(yǎng) | 材料成型及控制工程 | 40 | 3+4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 38 | 3+4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3+2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 46 | 3+2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通與物流工程學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 95 | 綜合 | 69 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
90 | 綜合 | 60 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 149 | 綜合 | 101 | 2 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
90 | 綜合 | 70 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
貫通培養(yǎng) | 物流工程 | 64 | 3+2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息科學(xué)與電氣工程學(xué)院(人工智能學(xué)院) | 本科 | 夏季高考 | 89 | 綜合 | 65 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 108 | 綜合 | 85 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
59 | 綜合 | 46 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 綜合 | 61 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
69 | 綜合 | 48 | 2 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
貫通培養(yǎng) | 電氣工程及其自動化 | 1 | 3+2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 3+2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 60 | 綜合 | 36 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
65 | 綜合 | 26 | 物理 | 5 | 12 | 理工 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 綜合 | 56 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
軌道交通學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 66 | 綜合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
66 | 綜合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸(軌道交通運(yùn)營與管理方向) | 66 | 綜合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自動化 | 66 | 綜合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 應(yīng)用物理學(xué) | 60 | 綜合 | 42 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
90 | 綜合 | 63 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 90 | 綜合 | 64 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 綜合 | 92 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 綜合 | 56 | 2 | 物理 | 2 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 綜合 | 57 | 物理 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 文史 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 綜合 | 58 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 綜合 | 142 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 財(cái)稅 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
專升本 | 金融學(xué) | 101 | 專升本 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 65 | 綜合 | 46 | 物理 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 綜合 | 63 | 2 | 3 | 物理 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 綜合 | 22 | 2 | 物理 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 90 | 藝術(shù)文理 | 65 | 物理 | 10 | 10 | 藝術(shù)文理 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季高考 | 70 | 藝術(shù)文理 | 55 | 物理 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通法學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 法學(xué) | 160 | 綜合 | 116 | 3 | 2 | 物理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際教育學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 90 | 綜合 | 90 | 物理 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頓河學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(雙證) | 90 | 綜合 | 78 | 2 | 物理 | 4 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸(中外合作辦學(xué))(雙證) | 60 | 綜合 | 51 | 物理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(中外合作辦學(xué))(雙證) | 90 | 綜合 | 81 | 2 | 物理 | 4 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航運(yùn)學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 80 | 綜合 | 54 | 2 | 2 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 理工 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
160 | 綜合 | 100 | 6 | 物理 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 綜合 | 100 | 6 | 物理 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專升本 | 船舶電子電氣工程 | 125 | 專升本 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫通培養(yǎng) | 航海技術(shù) | 24 | 3+2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪機(jī)工程 | 27 | 3+2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶與港口工程學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 131 | 綜合 | 75 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
55 | 綜合 | 39 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 綜合 | 34 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 60 | 綜合 | 36 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
春季高考 | 機(jī)械電子工程 | 30 | 機(jī)電技術(shù) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際商學(xué)院 | 本科 | 夏季高考 | 120 | 綜合 | 85 | 2 | 2 | 物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 綜合 | 60 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 理工 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 綜合 | 56 | 2 | 物理 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 電子商務(wù) | 30 | 電子商務(wù) | 30 |
以上內(nèi)容為山東交通學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看山東交通學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請點(diǎn)擊>>山東交通學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥山東交通學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!