上海大學(xué)上海電影學(xué)院2021年戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)?紡(fù)試(線上考試)安排

藝術(shù)類招生簡章
2021-3-03 15:59:58 文/龐曉雪 圖/羅志強(qiáng)
根據(jù)《上海大學(xué)上海電影學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生簡章》《關(guān)于上海大學(xué)上海電影學(xué)院、音樂學(xué)院 2021 年藝術(shù)類專業(yè)?颊{(diào)整的公告》,結(jié)合學(xué)校人才培養(yǎng)目標(biāo)以及考生初試情況,現(xiàn)將戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)初試結(jié)果及復(fù)試(線上考試)工作安排公告如下:
一、復(fù)試資格查詢
經(jīng)過專家評審,確定初試成績83分以上(含83分)的考生獲得復(fù)試資格(復(fù)試名單見附件1),考生可登錄報名系統(tǒng)(“藝術(shù)升”APP)進(jìn)行成績查詢。
二、復(fù)試報名、繳費(fèi)、確認(rèn)及打印準(zhǔn)考證
參加復(fù)試考生應(yīng)于2021年3月3日—3月6日登錄報名系統(tǒng)(“藝術(shù)升”APP)完成復(fù)試報名、繳納復(fù)試費(fèi)用100元、網(wǎng)上在線確認(rèn)、并下載打印準(zhǔn)考證。
三、復(fù)試(線上考試)時間(本文所指時間均為北京時間)
1.考前練習(xí)時間:2021年3月3日開始
2.正式考試時間:2021年3月7日12:00-14:00
正式考試的視頻提交截止時間:考生必須于3月7日14:00前完成視頻作品的提交,若在3月7日14:00前提交不成功,則視為考生自動放棄參加考試資格。
四、復(fù)試(線上考試)內(nèi)容(滿分100分)
故事創(chuàng)作(隨機(jī)抽題),準(zhǔn)備時長300秒,考試時長在360秒以內(nèi),視頻總時長在660秒以內(nèi)。
特別說明:考生抽題后準(zhǔn)備時長300秒(準(zhǔn)備期間考生獨(dú)立構(gòu)思、準(zhǔn)備過程中考生不允許答題,不得出現(xiàn)他人,不得與他人交談,不可離開拍攝畫面,離開視為違規(guī),考試無效),考試時長360秒(考試開始后請考生在鏡頭下進(jìn)行口頭答題,聲音清晰,考生不可離開拍攝畫面,離開視為違規(guī),考試無效),請考生嚴(yán)格按照語音指令流程進(jìn)行錄制。
五、復(fù)試(線上考試)要求
1.復(fù)試考生在上海大學(xué)本科招生網(wǎng)(https://bkzsw.shu.edu.cn)或“藝術(shù)升”APP考試頁面認(rèn)真閱讀《上海大學(xué)上海電影學(xué)院2021年戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)校考復(fù)試(線上考試)考生須知》及《上海大學(xué)上海電影學(xué)院2021年戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)?紡(fù)試(線上考試)操作流程》,復(fù)試無示范視頻。考生在3月3日開始進(jìn)行考前練習(xí),考前練習(xí)視頻不作為評分的依據(jù),但務(wù)必在正式考試之前進(jìn)行考前練習(xí),否則將無法進(jìn)行考試。待熟悉錄制要求和流程后,再進(jìn)行正式考試視頻的錄制和提交。
2.考生需要準(zhǔn)備兩部智能手機(jī),雙機(jī)位拍攝錄制,手機(jī)A(登錄“藝術(shù)升”APP)作為主機(jī),用于錄制網(wǎng)絡(luò)考試全部內(nèi)容和流程操作,手機(jī)B(打開“藝術(shù)升”APP無需登錄)作為輔機(jī),用于監(jiān)考考試過程,兩部手機(jī)都需要下載“藝術(shù)升”APP。(具體機(jī)位擺放要求詳見上海大學(xué)上海電影學(xué)院2021年戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)?紡(fù)試(線上考試)操作流程)?荚嚽皠(wù)必保持兩部手機(jī)的電量和內(nèi)存充足,內(nèi)存建議至少在20G以上,提前檢查WiFi網(wǎng)絡(luò)信號,確保網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定暢通。務(wù)必移除兩部手機(jī)的SIM卡,確保沒有通話功能,考試過程中如果接到來電,會直接中斷錄制;除此之外,外放音樂、鬧鐘等其他應(yīng)用程序也注意關(guān)閉,避免外界干擾?荚嚱Y(jié)束后,“主機(jī)位”和“輔機(jī)位”錄制的視頻必須全部提交,否則考試無效。
3.確保錄制現(xiàn)場光線充足,場地空間能夠滿足完成所展示考試內(nèi)容的需要;建議考生采用三腳支架,橫屏錄制,保持畫面穩(wěn)定,聲像清晰。
4.要求考生束發(fā),不留劉海,臉部清晰展現(xiàn);不允許化妝,不允許穿演出服,不允許戴美瞳;考試過程均無伴奏?荚囈曨l中只允許出現(xiàn)考生本人,不得出現(xiàn)任何其他人員,聲音和圖像需同步錄制,期間不得轉(zhuǎn)切畫面,不得采用任何視頻編輯手段美化處理畫面,不得采用任何音頻編輯手段美化編輯音頻,只能使用考試軟件自帶拍攝功能,違反者將被視為違規(guī)并取消考試資格。
5.考試視頻錄制順序依次為“考生抽題”—“考生準(zhǔn)備”—“故事創(chuàng)作”(口頭答題)。鏡頭景別均為近景(胸部以上)。以上視頻只能采用一個長鏡頭不間斷錄制,總時長在11分鐘以內(nèi)(不包含抽題及語音指令播放時間)。
6.考生完成復(fù)試報名、網(wǎng)上確認(rèn)、打印準(zhǔn)考證相關(guān)手續(xù)后,請用報名賬號登錄“藝術(shù)升”APP(網(wǎng)頁端不支持),在【報考】頁進(jìn)入“網(wǎng)絡(luò)考試”入口,選擇上海大學(xué)報考專業(yè)進(jìn)行線上考試?忌谝(guī)定的考試時間在“藝術(shù)升”APP網(wǎng)絡(luò)考試頁面點(diǎn)擊“正式考試”按鈕,進(jìn)入正式考試后,考生須在3月7日14:00前完成視頻錄制提交,期間考生有3次考試視頻錄制機(jī)會,選擇最滿意的一次考試視頻進(jìn)行提交,完成考試。若在考試期內(nèi)未進(jìn)行拍攝或者規(guī)定的時間內(nèi)提交考試視頻不成功,則視為考生自動放棄參加考試資格。
六、特別說明
如有攝錄條件不足等特殊困難,可撥打上海大學(xué)本科招生咨詢電話021-66134148(電話接聽時間為:工作日8:30—11:00,13:00—16:30)提出相關(guān)說明,由學(xué)校協(xié)調(diào)考生所在地的省級招生考試機(jī)構(gòu),為困難考生提供幫助。
上海大學(xué)上海電影學(xué)院招生咨詢電話:021-56331511,187****9029
上海大學(xué)本科招生咨詢電話:021-66134148
“藝術(shù)升”APP網(wǎng)絡(luò)考試技術(shù)服務(wù)熱線:0571-26881663。
七、復(fù)試成績查詢
根據(jù)復(fù)試成績確定三試名單,復(fù)試結(jié)果請考生密切關(guān)注上海大學(xué)本科招生網(wǎng)(https://bkzsw.shu.edu.cn)發(fā)布的三試公告。
上海大學(xué)
2021年3月3日
附件1
上海大學(xué)上海電影學(xué)院2021年戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)?汲踉嚕ň上考試)
進(jìn)入復(fù)試名單
(按準(zhǔn)考證號排序)
高考省份 | 準(zhǔn)考證號 |
北京市 | 21320007 |
河南省 | 21320013 |
黑龍江省 | 21320018 |
廣東省 | 21320020 |
江西省 | 21320027 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21320036 |
黑龍江省 | 21320037 |
黑龍江省 | 21320039 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21320049 |
陜西省 | 21320051 |
云南省 | 21320057 |
安徽省 | 21320060 |
江蘇省 | 21320062 |
黑龍江省 | 21320082 |
天津市 | 21320093 |
天津市 | 21320094 |
天津市 | 21320098 |
山東省 | 21320100 |
吉林省 | 21320112 |
重慶市 | 21320118 |
陜西省 | 21320120 |
黑龍江省 | 21320124 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21320125 |
河南省 | 21320130 |
北京市 | 21320131 |
廣東省 | 21320143 |
山東省 | 21320147 |
江蘇省 | 21320158 |
廣東省 | 21320174 |
浙江省 | 21320192 |
遼寧省 | 21320198 |
山東省 | 21320235 |
四川省 | 21320262 |
陜西省 | 21320266 |
廣東省 | 21320298 |
浙江省 | 21320301 |
廣東省 | 21320303 |
湖南省 | 21320307 |
湖北省 | 21320309 |
四川省 | 21320311 |
浙江省 | 21320316 |
河南省 | 21320321 |
安徽省 | 21320326 |
浙江省 | 21320327 |
四川省 | 21320328 |
陜西省 | 21320336 |
浙江省 | 21320343 |
山東省 | 21320352 |
浙江省 | 21320354 |
遼寧省 | 21320356 |
云南省 | 21320363 |
云南省 | 21320364 |
云南省 | 21320366 |
上海市 | 21320372 |
北京市 | 21320375 |
廣東省 | 21320379 |
湖南省 | 21320382 |
黑龍江省 | 21320394 |
河南省 | 21320395 |
甘肅省 | 21320397 |
山西省 | 21320402 |
吉林省 | 21320407 |
廣東省 | 21320418 |
上海市 | 21320423 |
北京市 | 21320433 |
山東省 | 21320437 |
江西省 | 21320438 |
江蘇省 | 21320447 |
福建省 | 21320591 |
江西省 | 21320596 |
上海市 | 21320604 |
河北省 | 21320607 |
河南省 | 21320621 |
廣東省 | 21320633 |
山東省 | 21320644 |
天津市 | 21320650 |
北京市 | 21320655 |
廣東省 | 21320657 |
四川省 | 21320659 |
河北省 | 21320662 |
遼寧省 | 21320666 |
江蘇省 | 21320670 |
浙江省 | 21320672 |
山東省 | 21320675 |
廣西壯族自治區(qū) | 21320680 |
山西省 | 21320691 |
山東省 | 21320700 |
遼寧省 | 21320706 |
浙江省 | 21320707 |
山東省 | 21320708 |
湖南省 | 21320718 |
陜西省 | 21320720 |
福建省 | 21320722 |
河北省 | 21320756 |
安徽省 | 21320759 |
浙江省 | 21320762 |
浙江省 | 21320763 |
江西省 | 21320766 |
浙江省 | 21320773 |
山西省 | 21320783 |
河南省 | 21320784 |
廣東省 | 21320793 |
浙江省 | 21320794 |
浙江省 | 21320796 |
河南省 | 21320801 |
陜西省 | 21320805 |
湖北省 | 21320806 |
山西省 | 21320808 |
上海市 | 21320815 |
河南省 | 21320828 |
黑龍江省 | 21320834 |
河南省 | 21320842 |
陜西省 | 21320855 |
山西省 | 21320856 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 21320868 |
山東省 | 21320869 |
江西省 | 21320872 |
湖南省 | 21320873 |
上海市 | 21320889 |
江蘇省 | 21320906 |
遼寧省 | 21320907 |
廣東省 | 21320927 |
陜西省 | 21320930 |
廣東省 | 21320935 |
山西省 | 21320939 |
山東省 | 21320949 |
山東省 | 21320953 |
遼寧省 | 21320957 |
廣東省 | 21320958 |
江蘇省 | 21320961 |
山東省 | 21320974 |
河南省 | 21320987 |
廣東省 | 21320995 |
陜西省 | 21320998 |
廣東省 | 21321006 |
黑龍江省 | 21321010 |
河北省 | 21321016 |
上海市 | 21321024 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21321033 |
江西省 | 21321035 |
河北省 | 21321041 |
江蘇省 | 21321043 |
上海市 | 21321045 |
陜西省 | 21321047 |
湖南省 | 21321053 |
山東省 | 21321059 |
四川省 | 21321061 |
湖南省 | 21321066 |
廣東省 | 21321068 |
廣東省 | 21321070 |
河北省 | 21321081 |
安徽省 | 21321083 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21321095 |
山東省 | 21321140 |
陜西省 | 21321144 |
廣東省 | 21321160 |
山西省 | 21321264 |
吉林省 | 21321376 |
山東省 | 21321417 |
江蘇省 | 21321438 |
廣東省 | 21321441 |
廣東省 | 21321453 |
遼寧省 | 21321464 |
浙江省 | 21321475 |
安徽省 | 21321477 |
吉林省 | 21321484 |
陜西省 | 21321501 |
北京市 | 21321502 |
四川省 | 21321503 |
湖北省 | 21321506 |
湖南省 | 21321507 |
江蘇省 | 21321508 |
上海市 | 21321515 |
河北省 | 21321516 |
廣東省 | 21321521 |
遼寧省 | 21321526 |
陜西省 | 21321528 |
山西省 | 21321539 |
河北省 | 21321542 |
河南省 | 21321543 |
河南省 | 21321550 |
遼寧省 | 21321557 |
寧夏回族自治區(qū) | 21321570 |
浙江省 | 21321576 |
山西省 | 21321586 |
黑龍江省 | 21321609 |
云南省 | 21321610 |
湖南省 | 21321611 |
浙江省 | 21321612 |
廣東省 | 21321617 |
浙江省 | 21321623 |
山東省 | 21321624 |
福建省 | 21321625 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21321628 |
江西省 | 21321629 |
安徽省 | 21321636 |
安徽省 | 21321641 |
廣東省 | 21321650 |
貴州省 | 21321652 |
浙江省 | 21321656 |
北京市 | 21321659 |
貴州省 | 21321662 |
浙江省 | 21321665 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21321666 |
吉林省 | 21321671 |
安徽省 | 21321681 |
河南省 | 21321682 |
廣東省 | 21321690 |
陜西省 | 21321696 |
廣東省 | 21321703 |
天津市 | 21321711 |
吉林省 | 21321714 |
廣東省 | 21321723 |
浙江省 | 21321729 |
河南省 | 21321742 |
河北省 | 21321743 |
四川省 | 21321746 |
山西省 | 21321748 |
四川省 | 21321750 |
河北省 | 21321756 |
河南省 | 21321762 |
山東省 | 21322144 |
陜西省 | 21322169 |
河南省 | 21322172 |
浙江省 | 21322206 |
河南省 | 21322216 |
山東省 | 21322249 |
河北省 | 21322268 |
陜西省 | 21322288 |
四川省 | 21322308 |
河南省 | 21322322 |
安徽省 | 21322336 |
黑龍江省 | 21322368 |
河北省 | 21322386 |
北京市 | 21322402 |
浙江省 | 21322408 |
河北省 | 21322414 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖: