上海立達(dá)學(xué)院2023年春季招生預(yù)錄取最低分?jǐn)?shù)線和名單公示

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023/8/3
代碼 | 專業(yè)名稱 | 預(yù)錄取 最低分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)錄取 人數(shù) | 候補(bǔ)錄取 人數(shù) |
01 | 256分 | 27 | ||
02 | 366.71分 | 40 | 8 | |
03 | 388.83分 | 70 | 47 |
校測(cè)成績(jī)查詢:點(diǎn)擊進(jìn)入
二、預(yù)錄取名單公示(公示期3月1日-3月7日)
考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 錄取狀態(tài) |
23310107005572 | 蔡欣瑋 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310116002876 | 曾睿一 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310112009294 | 陳佳輝 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310107005765 | 戴輝杰 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310110002683 | 戴天軼 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310109006077 | 鄧仕賢 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310118003197 | 封朱妮 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310110004553 | 付佳妮 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310113004186 | 顧昊君 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310107005853 | 侯羿陽(yáng) | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310104011218 | 胡明明 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310106005936 | 黃懌晨 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310112009740 | 賈俊杰 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310112011123 | 李穎 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310106006896 | 梁淇雯 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310104009581 | 林宇航 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310115013019 | 劉欣緣 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310112008714 | 茅湉湉 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310114004212 | 潘佳玲 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310112007140 | 沈欣曄 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310113004948 | 孫婕 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310107006044 | 滕偉梁 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310114003609 | 王天琦 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310113005410 | 王屹清 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310114003461 | 姚丹妮 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310115013460 | 張勝瑤 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310114005050 | 張怡雯 | 國(guó)際商務(wù) | 預(yù)錄取 |
23310107005763 | 曹翔 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310118003347 | 曹蕓溪 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114003853 | 陳健豪 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310107005434 | 陳李吉 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310117004696 | 陳欣怡 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310110002683 | 戴天軼 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114004129 | 管雨萱 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113007735 | 侯震宇 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310104009656 | 胡隱靈 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114004215 | 金喜 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310118003133 | 陸星羽 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310112010077 | 毛佳昱 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310119003859 | 倪可伊 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310116001505 | 彭星宇 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113006301 | 錢(qián)思怡 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310119004516 | 喬涵妍 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113006374 | 秦镕堯 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310112007140 | 沈欣曄 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310106003970 | 施馨岑 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310115016801 | 孫嚴(yán)菲 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310109005096 | 唐睿愷 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310109007093 | 吳安琪 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114003881 | 吳佳宜 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114005275 | 徐思琪 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310115014505 | 徐曉潔 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310115011595 | 徐奕飛 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310101403089 | 徐子延 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310118003205 | 許思萌 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114003475 | 楊文劼 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310119001187 | 姚佳辰 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113005467 | 郁錚 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114004606 | 張怡 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114005050 | 張怡雯 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113005397 | 張圓媛 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113005392 | 支潔珂 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113005442 | 周青曦 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310115016291 | 周奕璇 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310110004460 | 朱文韜 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310113005345 | 朱雯妍 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310114003704 | 朱妍婷 | 財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)錄取 |
23310110004594 | 白喆 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114004113 | 鮑施宇 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113005366 | 蔡依婷 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310104011332 | 蔡兆進(jìn) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310118003347 | 曹蕓溪 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107003857 | 陳嘉胤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113007720 | 陳俊申 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310118003239 | 陳克唯 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310101403077 | 陳沛琪 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310104011317 | 陳香祖 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310104008056 | 陳谞 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310117005381 | 陳芷欣 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114005255 | 陳志錚 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310120002229 | 高敏杰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113004661 | 顧佳蕾 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107003845 | 管君羽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310105002424 | 郭茹薏 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107005853 | 侯羿陽(yáng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310104011218 | 胡明明 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310119001922 | 胡洋 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310104009170 | 霍俊瑜 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310109010033 | 江博雯 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113008944 | 金成昊 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113005237 | 金浩 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310110005355 | 金宇澤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114004703 | 居文俊 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115013389 | 李濤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112011123 | 李穎 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107006029 | 林一帆 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112010931 | 劉淮 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310120002218 | 劉銘?zhàn)?/p> | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115020322 | 劉少平 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114003700 | 劉子陽(yáng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310106003797 | 呂逸菲 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107005837 | 浦惟杰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310109005047 | 錢(qián)盈盈 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310117004664 | 邱俊輝 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107003858 | 沈立堯 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115014502 | 沈怡婧 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113007314 | 沈芷瑩 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114005149 | 蘇文輝 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310109006107 | 孫培源 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115013373 | 唐純悅 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310109005096 | 唐睿愷 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310118003701 | 唐若桐 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107006044 | 滕偉梁 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310104011352 | 王錦添 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310101403071 | 鄔幸彤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107005459 | 謝嘉瑜 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113006304 | 徐貝妍 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310113005383 | 徐佳宇 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115013314 | 許天翔 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310151002554 | 許欣 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114004544 | 許周諾 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310109006118 | 薛沛雨 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115013612 | 楊天澤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112008042 | 姚嘉豪 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310110005814 | 殷智懿 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112008472 | 俞思穎 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310120001267 | 郁臻鋒 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310115015412 | 張晨陽(yáng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310110004516 | 張珺涵 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112012047 | 張騰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112006701 | 張?zhí)砣?/p> | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310107004986 | 張心怡 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310114003712 | 趙慧 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310118003115 | 鄭馨怡 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310118002040 | 鄭忠偉 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310112009627 | 朱思昊 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
23310106006672 | 朱韻儀 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 預(yù)錄取 |
三、候補(bǔ)錄取名單公示(公示期3月1日-3月7日)
考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 錄取狀態(tài) | 排序 |
23310112007407 | 王智憶 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 1 |
23310114003706 | 范依依 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 2 |
23310106004511 | 鄧嫄 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 3 |
23310117004532 | 郁雨騁 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 4 |
23310114005146 | 康浩然 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 5 |
23310112007002 | 黃怡蕾 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 6 |
23310113005404 | 杜雨婷 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 7 |
23310112009721 | 吳一冉 | 財(cái)務(wù)管理 | 候補(bǔ)錄取 | 8 |
23310107005858 | 朱云杰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 1 |
23310106007128 | 謝弈皓 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 2 |
23310106005280 | 李申申 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 3 |
23310151003127 | 倪天航 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 4 |
23310109010138 | 王姝尹 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 5 |
23310101304163 | 黃子軒 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 6 |
23310110005647 | 繆騏 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 7 |
23310109007167 | 許怡然 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 8 |
23310119004670 | 瞿辰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 9 |
23310105000771 | 袁佳瑩 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 10 |
23310113006041 | 施汶杰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 11 |
23310113005411 | 沈晟瑜 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 12 |
23310109007181 | 陸嘉杰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 13 |
23310151001302 | 曹順 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 14 |
23310119004232 | 錢(qián)昱成 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 15 |
23310107005763 | 曹翔 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 16 |
23310113005462 | 沈焱 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 17 |
23310112009620 | 湯施帆 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 18 |
23310117005379 | 周宇航 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 19 |
23310107005714 | 樂(lè)顏 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 20 |
23310101403086 | 沈予恒 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 21 |
23310112011966 | 王譯 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 22 |
23310113007362 | 丁夢(mèng)陽(yáng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 23 |
23310119004034 | 黃奕博 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 24 |
23310119004279 | 徐鴻翔 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 25 |
23310113004186 | 顧昊君 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 26 |
23310107005385 | 齊詩(shī)源 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 27 |
23310113006515 | 陸文俊 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 28 |
23310113007415 | 姜超樑 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 29 |
23310113007353 | 胡鳳婷 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 30 |
23310114003423 | 練浩毅 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 31 |
23310118002576 | 金孔琦 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 32 |
23310118003296 | 陳羿臻 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 33 |
23310110005610 | 徐奕磊 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 34 |
23310112011102 | 徐奕澤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 35 |
23310110004884 | 俞之洋 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 36 |
23310110006623 | 孫健燁 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 37 |
23310105002407 | 陳俊哲 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 38 |
23310112008422 | 王四海 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 39 |
23310101301060 | 孫澤愷 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 40 |
23310105002504 | 時(shí)梓馨 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 41 |
23310115019082 | 陳溯 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 42 |
23310110005655 | 姚天成 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 43 |
23310115013354 | 俞羿辰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 44 |
23310119003851 | 陶歆妤 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 45 |
23310115018353 | 黃昱瑒 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 46 |
23310114005056 | 李子聰 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 候補(bǔ)錄取 | 47 |
以上內(nèi)容為上海立達(dá)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看上海立達(dá)學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>上海立達(dá)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉上海立達(dá)學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!