2023年陜西省普通高校招生高職(?疲┡武浫〉诙握骷驹

陜西高考志愿填報
2023/8/11
高職(?疲┡蔚谝淮握骷驹镐浫『螅糠终猩媱澣晕赐瓿,現(xiàn)再次征集志愿。達(dá)到高職(?疲┡巫畹弯浫】刂品?jǐn)?shù)線且尚未被錄取的考生,可于8月11日21:00前上網(wǎng)填報征集志愿。征集志愿為平行志愿模式,設(shè)置8個高校志愿,每所高校設(shè)6個專業(yè)志愿,設(shè)專業(yè)調(diào)劑表態(tài)欄?忌鷳(yīng)認(rèn)真閱讀高校招生章程,填報自身條件符合要求的高校及專業(yè)。
征集志愿高校及專業(yè)信息公布如下。
陜西省招生委員會辦公室
2023年8月11日
點擊進(jìn)入:征集志愿填報入口
點擊查看:
高職(?疲┡蔚诙握骷驹笇W(xué)校名單(文史類)
高職(?)征集志愿學(xué)校名單(文史類) | |||||
總計152所院校,1842個計劃 | |||||
序號 | 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
1 | 1118 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 3 | ||
1118 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 06 | 工商企業(yè)管理(20000元/年;三年) | 2 | |
1118 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | Y6 | 工商企業(yè)管理(國際英才留學(xué)項目)(國際英才留學(xué)項目;60000元/年;三年) | 1 | |
2 | 1528 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 3 | ||
1528 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 07 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù)(5000元/年;三年) | 3 | |
3 | 1543 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 3 | ||
1543 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 37 | 電子商務(wù)(10000元/年;三年) | 1 | |
1543 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 40 | 工商企業(yè)管理(11000元/年;三年) | 2 | |
4 | 1546 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 2 | ||
1546 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 06 | 護(hù)理(11000元/年;三年) | 1 | |
1546 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 0F | 大數(shù)據(jù)與會計(11000元/年;三年) | 1 | |
5 | 1582 | 滄州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 19 | ||
1582 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 11 | 電子商務(wù)(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 滄州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 12 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 滄州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 13 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(5000元/年;三年) | 4 | |
1582 | 滄州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 14 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5000元/年;三年) | 5 | |
6 | 1589 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 3 | ||
1589 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 0V | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(10000元/年;三年) | 1 | |
1589 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 商務(wù)管理(9000元/年;三年) | 2 | |
7 | 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 1 | ||
1591 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 09 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(5000元/年;三年) | 1 | |
8 | 1592 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | ||
1592 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 氫能技術(shù)應(yīng)用(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)(5000元/年;三年) | 1 | |
1592 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 07 | 建筑消防技術(shù)(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 09 | 智能控制技術(shù)(5000元/年;三年) | 1 | |
9 | 2042 | 沈陽工學(xué)院 | 6 | ||
2042 | 沈陽工學(xué)院 | G4 | 大數(shù)據(jù)與會計(13000元/年;三年) | 4 | |
2042 | 沈陽工學(xué)院 | G5 | 金融科技應(yīng)用(13000元/年;三年) | 2 | |
10 | 2107 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
2107 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 商務(wù)英語(5000元/年;招不限語種考生;三年) | 2 | |
11 | 2118 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 4 | ||
2118 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 19 | 大數(shù)據(jù)與會計(4500元/年;三年) | 1 | |
2118 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 23 | 園林技術(shù)(4000元/年;三年) | 3 | |
12 | 2125 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 7 | ||
2125 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 05 | 金融服務(wù)與管理(4800元/年;三年) | 7 | |
13 | 2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 25 | ||
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 02 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用;9800元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 0H | 服裝設(shè)計與工藝(12000元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 0K | 高速鐵路客運服務(wù)(13500元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 0Q | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(12900元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 17 | 旅游管理(9800元/年;三年) | 6 | |
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 19 | 空中乘務(wù)(9800元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 1B | 電子商務(wù)(9800元/年;三年) | 4 | |
14 | 2128 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | ||
2128 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 現(xiàn)代物流管理(4000元/年;三年) | 1 | |
15 | 2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 31 | ||
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 05 | 建筑工程技術(shù)(教學(xué)地點:南校區(qū);5000元/年;三年) | 6 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 08 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(教學(xué)地點:南校區(qū);5000元/年;三年) | 4 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 10 | 工程造價(教學(xué)地點:南校區(qū);5000元/年;三年) | 6 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 11 | 建設(shè)工程管理(教學(xué)地點:南校區(qū);5000元/年;三年) | 3 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 18 | 智能控制技術(shù)(5000元/年;三年) | 1 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 25 | 軟件技術(shù)(7000元/年;三年) | 1 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 31 | 大數(shù)據(jù)與會計(5000元/年;三年) | 5 | |
2141 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 34 | 電子商務(wù)(4600元/年;三年) | 5 | |
16 | 2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | ||
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 機電一體化技術(shù)(9800元/年;三年) | 1 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 智能控制技術(shù)(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 港口物流管理(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 高速鐵路客運服務(wù)(8800元/年;三年) | 4 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 工業(yè)設(shè)計(8800元/年;三年) | 2 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 機械制造及自動化(9800元/年;三年) | 2 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 智能機器人技術(shù)(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(9800元/年;三年) | 4 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 電子信息工程技術(shù)(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 跨境電子商務(wù)(8800元/年;三年) | 4 | |
2146 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 數(shù)字媒體技術(shù)(9800元/年;三年) | 5 | |
17 | 2147 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | ||
2147 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 汽車檢測與維修技術(shù)(9900元/年;三年) | 2 | |
2147 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 飛機機電設(shè)備維修(16500元/年;三年) | 15 | |
2147 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會計(9900元/年;三年) | 3 | |
18 | 2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | ||
2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 智能焊接技術(shù)(4500元/年;三年) | 1 | |
2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0N | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(4500元/年;三年) | 2 | |
2148 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0P | 現(xiàn)代物流管理(4500元/年;三年) | 2 | |
19 | 2330 | 長春師范高等專科學(xué)校 | 2 | ||
2330 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 學(xué)前教育(師范類;年收費待定;三年) | 1 | |
2330 | 長春師范高等專科學(xué)校 | 0E | 農(nóng)村電子商務(wù)(年收費待定;三年) | 1 | |
20 | 2332 | 長春健康職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||
2332 | 長春健康職業(yè)學(xué)院 | 08 | 護(hù)理(12500元/年;三年) | 1 | |
21 | 2333 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 5 | ||
2333 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 02 | 學(xué)前教育(師范類;13600元/年;三年) | 5 | |
22 | 2508 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 19 | ||
2508 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 小學(xué)語文教育(師范類;3500元/年;三年) | 6 | |
2508 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 03 | 小學(xué)教育(師范類;3500元/年;三年) | 3 | |
2508 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 0D | 大數(shù)據(jù)與會計(4500元/年;三年) | 4 | |
2508 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 0F | 礦物加工技術(shù)(4500元/年;三年) | 5 | |
2508 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 0G | 計算機應(yīng)用技術(shù)(4500元/年;三年) | 1 | |
23 | 2509 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | ||
2509 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑工程技術(shù)(6000元/年;三年) | 1 | |
2509 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 建筑材料工程技術(shù)(6000元/年;三年) | 1 | |
2509 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 道路與橋梁工程技術(shù)(6000元/年;三年) | 1 | |
24 | 2512 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | ||
2512 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 工業(yè)機器人技術(shù)(6000元/年;三年) | 5 | |
2512 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 攝影測量與遙感技術(shù)(6000元/年;三年) | 5 | |
2512 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 學(xué)前教育(師范類;6000元/年;三年) | 8 | |
25 | 2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 11 | ||
2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 23 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(6000元/年;三年) | 4 | |
2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 48 | 現(xiàn)代物流管理(6000元/年;三年) | 4 | |
2514 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 53 | 園藝技術(shù)(6000元/年;三年) | 3 | |
26 | 2520 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 2 | ||
2520 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 15 | 學(xué)前教育(師范類;4000元/年;三年) | 2 | |
27 | 2522 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 4 | ||
2522 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 27 | 電子商務(wù)(3500元/年;三年) | 4 | |
28 | 2524 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 10 | ||
2524 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 07 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(16800元/年;三年) | 3 | |
2524 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 15 | 新聞采編與制作(14800元/年;三年) | 4 | |
2524 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 19 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(14800元/年;三年) | 3 | |
29 | 2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | ||
2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 旅游管理(教學(xué)地點:太陽島校區(qū);6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 中西面點工藝(6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 健康管理(6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(6000元/年;三年) | 2 | |
30 | 2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 5 | ||
2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 0A | 建筑室內(nèi)設(shè)計(6000元/年;三年) | 2 | |
2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 0K | 食品檢驗檢測技術(shù)(6000元/年;三年) | 1 | |
2533 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 15 | 學(xué)前教育(師范類;6000元/年;三年) | 2 | |
31 | 2534 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 5 | ||
2534 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 0D | 應(yīng)用化工技術(shù)(6000元/年;三年) | 5 | |
32 | 2540 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2 | ||
2540 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 學(xué)前教育(師范類;6000元/年;三年) | 1 | |
2540 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 17 | 小學(xué)道德與法治教育(師范類;6000元/年;三年) | 1 | |
33 | 2550 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 1 | ||
2550 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 早期教育(師范類;6000元/年;三年) | 1 | |
34 | 2551 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | ||
2551 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 空中乘務(wù)(19800元/年;三年) | 3 | |
35 | 3121 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
3121 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 機電一體化技術(shù)(13000元/年;三年) | 2 | |
36 | 3140 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
3140 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1H | 紡織品設(shè)計(5300元/年;三年) | 2 | |
37 | 3159 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | ||
3159 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0A | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(14000元/年;三年) | 1 | |
38 | 3161 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | ||
3161 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | X3 | 電子商務(wù)(在校企合作班就讀;5000元/年;三年) | 3 | |
39 | 3166 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
3166 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 51 | 高速鐵路客運服務(wù)(7800元/年;三年) | 1 | |
3166 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 52 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(7800元/年;三年) | 1 | |
40 | 3171 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 4 | ||
3171 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 02 | 風(fēng)景園林設(shè)計(中外合作辦學(xué))(26000元/年;三年) | 2 | |
3171 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 20 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學(xué))(26000元/年;三年) | 2 | |
41 | 3185 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 3 | ||
3185 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 01 | 酒店管理與數(shù)字化運營(16000元/年;三年) | 2 | |
3185 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 03 | 西式烹飪工藝(16000元/年;三年) | 1 | |
42 | 3315 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
3315 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 學(xué)前教育(師范類;5000元/年;三年) | 2 | |
43 | 3328 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | ||
3328 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 旅游管理(3500元/年;三年) | 5 | |
44 | 3354 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 1 | ||
3354 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 10 | 護(hù)理(不招色弱色盲;年收費待定;三年) | 1 | |
45 | 3366 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 4 | ||
3366 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 03 | 空中乘務(wù)(14900元/年;三年) | 1 | |
3366 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 05 | 機場運行服務(wù)與管理(14900元/年;三年) | 2 | |
3366 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 0B | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(13900元/年;三年) | 1 | |
46 | 3442 | 山東英才學(xué)院 | 10 | ||
3442 | 山東英才學(xué)院 | C5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(16000元/年;三年) | 5 | |
3442 | 山東英才學(xué)院 | E2 | 早期教育(18000元/年;三年) | 5 | |
47 | 3447 | 泰山科技學(xué)院 | 7 | ||
3447 | 泰山科技學(xué)院 | 51 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(19800元/年;三年) | 2 | |
3447 | 泰山科技學(xué)院 | 72 | 大數(shù)據(jù)與會計(19800元/年;三年) | 1 | |
3447 | 泰山科技學(xué)院 | 74 | 市場營銷(19800元/年;三年) | 2 | |
3447 | 泰山科技學(xué)院 | 75 | 大數(shù)據(jù)與審計(19800元/年;三年) | 2 | |
48 | 3449 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 4 | ||
3449 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 32 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(13000元/年;三年) | 3 | |
3449 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 37 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(10000元/年;三年) | 1 | |
49 | 3452 | 濰坊理工學(xué)院 | 9 | ||
3452 | 濰坊理工學(xué)院 | D3 | 動漫制作技術(shù)(9800元/年;三年) | 1 | |
3452 | 濰坊理工學(xué)院 | F4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(9000元/年;三年) | 3 | |
3452 | 濰坊理工學(xué)院 | F5 | 電子商務(wù)(9000元/年;三年) | 2 | |
3452 | 濰坊理工學(xué)院 | F7 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(9800元/年;三年) | 1 | |
3452 | 濰坊理工學(xué)院 | G2 | 旅游管理(9000元/年;三年) | 2 | |
50 | 3507 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | ||
3507 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | D9 | 護(hù)理(9880元/年;三年) | 1 | |
51 | 3511 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | ||
3511 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 現(xiàn)代物流管理(4800元/年;三年) | 4 | |
52 | 3523 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||
3523 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 24 | 護(hù)理(16800元/年;三年) | 1 | |
53 | 3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 12 | ||
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(9500元/年;三年) | 1 | |
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 大數(shù)據(jù)與會計(9000元/年;三年) | 1 | |
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 電子商務(wù)(9000元/年;三年) | 2 | |
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 工商企業(yè)管理(9000元/年;三年) | 1 | |
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 29 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(9600元/年;三年) | 1 | |
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2H | 電梯工程技術(shù)(9000元/年;三年) | 3 | |
3524 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2L | 新能源汽車技術(shù)(9000元/年;三年) | 3 | |
54 | 3541 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
3541 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 護(hù)理(11800元/年;三年) | 1 | |
3541 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(9800元/年;三年) | 1 | |
55 | 3545 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | ||
3545 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 智能控制技術(shù)(5000元/年;三年) | 8 | |
3545 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 社區(qū)管理與服務(wù)(5000元/年;三年) | 5 | |
3545 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(5000元/年;三年) | 6 | |
56 | 3546 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1 | ||
3546 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 23 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(13800元/年;三年) | 1 | |
57 | 3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 13 | ||
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1M | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(10600元/年;三年) | 2 | |
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1W | 市場營銷(9800元/年;三年) | 2 | |
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 30 | 電子商務(wù)(9800元/年;三年) | 1 | |
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 36 | 早期教育(10600元/年;三年) | 3 | |
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 37 | 應(yīng)用法語(9800元/年;三年) | 2 | |
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 38 | 應(yīng)用西班牙語(9800元/年;三年) | 1 | |
3547 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 40 | 應(yīng)用阿拉伯語(9800元/年;三年) | 2 | |
58 | 3596 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 8 | ||
3596 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 05 | 環(huán)境管理與評價(5000元/年;三年) | 2 | |
3596 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 07 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)(5000元/年;三年) | 2 | |
3596 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 29 | 電氣自動化技術(shù)(5000元/年;三年) | 1 | |
3596 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 33 | 光伏工程技術(shù)(5000元/年;三年) | 1 | |
3596 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 37 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(6800元/年;三年) | 2 | |
59 | 4104 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | ||
4104 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 電子商務(wù)(21000元/年;三年) | 1 | |
60 | 4118 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | ||
4118 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(教學(xué)地點:楊浦校區(qū);18000元/年;三年) | 1 | |
61 | 4119 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 2 | ||
4119 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 10 | 應(yīng)用俄語(對外市場商務(wù)方向)(對外市場商務(wù)方向;21800元/年;招不限語種考生;三年) | 2 | |
62 | 4124 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1 | ||
4124 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01 | 應(yīng)用英語(19000元/年;三年) | 1 | |
63 | 4524 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
4524 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 建筑工程技術(shù)(6000元/年;三年) | 1 | |
4524 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 電子商務(wù)(6000元/年;三年) | 1 | |
64 | 4526 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||
4526 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)(5000元/年;三年) | 1 | |
4526 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(5000元/年;三年) | 1 | |
65 | 4528 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||
4528 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 39 | 電子商務(wù)(9720元/年;三年) | 1 | |
66 | 4530 | 南昌工學(xué)院 | 3 | ||
4530 | 南昌工學(xué)院 | 52 | 城市軌道交通運營管理(14900元/年;三年) | 1 | |
4530 | 南昌工學(xué)院 | 56 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(15800元/年;三年) | 2 | |
67 | 4540 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1 | ||
4540 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1B | 軟件技術(shù)(UI設(shè)計)(UI設(shè)計;13800元/年;三年) | 1 | |
68 | 4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | ||
4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(10030元/年;三年) | 1 | |
4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(10030元/年;三年) | 2 | |
69 | 4547 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4 | ||
4547 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 11 | 中藥制藥(5000元/年;三年) | 1 | |
4547 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 13 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健(5000元/年;三年) | 2 | |
4547 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 19 | 電子商務(wù)(5000元/年;三年) | 1 | |
70 | 4548 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | ||
