2021西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/27
2021西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:
西南科技大學(xué)2021年本科錄取進(jìn)展統(tǒng)計表(8月4日更新)
省區(qū) | 批次 | 科類 | 錄取進(jìn)度 | 計劃數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實錄線/調(diào)檔線 | 備注 |
北京 | 本科批次 | 不限科目 | 錄取結(jié)束 | 6 | 7 | 458 | |
北京 | 本科批次 | 物理必選 | 錄取結(jié)束 | 8 | 9 | 467 | |
北京 | 本科批次 | 物化生任選 | 錄取結(jié)束 | 6 | 7 | 458 | |
天津 | 本科批次A | 不限科目 | 錄取結(jié)束 | 13 | 14 | 542.105 | |
天津 | 本科批次A | 物理必選 | 錄取結(jié)束 | 26 | 29 | 530.11 | |
天津 | 本科批次A | 物理+化學(xué) | 錄取結(jié)束 | 6 | 7 | 530.098 | |
天津 | 本科批次A | 物化生 | 錄取結(jié)束 | 4 | 5 | 533.108 | |
天津 | 本科批次A | 物理+生物 | 錄取結(jié)束 | 3 | 4 | 545.109 | |
河北 | 本科提前B | 器樂統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 | 5 | 5 | 449.359 | 綜合成績 |
河北 | 本科提前B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 | 12 | 12 | 545.163 | 綜合成績 |
河北 | 本科提前B | 體育(歷史) | 錄取結(jié)束 | 7 | 7 | 573.075 | 綜合成績 |
河北 | 本科提前B | 體育(物理) | 錄取結(jié)束 | 3 | 3 | 551.951 | 綜合成績 |
河北 | 本科批 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 35 | 35 | 554 | |
本科批 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 148 | 148 | 521 | ||
山西 | 本一批B | 藝術(shù)綜合 | 錄取結(jié)束 | 8 | 8 | 222 | 專業(yè)成績 |
山西 | 本一批B | 文史 | 錄取結(jié)束 | 12 | 12 | 549.1051342 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 錄取結(jié)束 | 43 | 41 | 514.1001182 | |
內(nèi)蒙 | 本科提前B | 體育 | 錄取結(jié)束 | 10 | 10 | 87.85 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 錄取結(jié)束 | 16 | 16 | 519 | |
內(nèi)蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 錄取結(jié)束 | 64 | 66 | 458 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 11 | 11 | 556 | |
遼寧 | 本科批 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 20 | 20 | 535 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 22 | 21 | 519.1161212 | |
吉林 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 18 | 18 | 484.0831082 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 錄取結(jié)束 | 9 | 9 | 465.1130912 | |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 錄取結(jié)束 | 21 | 21 | 414.0790722 | |
上海 | 普通本科批 | 物理必選 | 錄取結(jié)束 | 9 | 9 | 414 | |
上海 | 不限科目 | 錄取結(jié)束 | 15 | 16 | 428 | ||
上海 | 物化生任選 | 錄取結(jié)束 | 6 | 6 | 435 | ||
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史) | 錄取結(jié)束 | 14 | 14 | 488 | 綜合成績 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物理) | 錄取結(jié)束 | 2 | 2 | 460 | 綜合成績 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 聲樂(歷史) | 錄取結(jié)束 | 4 | 4 | 188 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 聲樂(物理) | 錄取結(jié)束 | 1 | 1 | 187 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 本科 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 9 | 9 | 530 | |
江蘇 | 本科 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 40 | 40 | 491 | |
浙江 | 綜合改革 | 普通 | 錄取結(jié)束 | 58 | 58 | 558 | |
安徽 | 藝術(shù)二批 | 藝術(shù) | 錄取結(jié)束 | 12 | 12 | 736.0000923 | 綜合成績 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 34 | 34 | 583.7533 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 124 | 124 | 492.9702 | |
福建 | 本科批 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 15 | 16 | 536 | |
福建 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 65 | 69 | 525 | ||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 錄取結(jié)束 | 10 | 10 | 542.6298174 | 綜合成績 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)類(音樂學(xué)) | 錄取結(jié)束 | 5 | 5 | 168.2799549 | 專業(yè)成績 |
江西 | 一本 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 16 | 16 | 580.99296 | |
江西 | 一本 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 49 | 49 | 555.973971 | |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考 | 設(shè)計學(xué)類 | 錄取結(jié)束 | 16 | 16 | 554.85 | 綜合成績 |
山東 | 常規(guī)批 | 體育類 | 錄取結(jié)束 | 12 | 12 | 598.79 | 綜合成績 |
山東 | 常規(guī)批 | 普通類 | 錄取結(jié)束 | 81 | 84 | 522 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演(文) | 錄取結(jié)束 | 8 | 8 | 172 | 舞蹈專業(yè) |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(文) | 錄取結(jié)束 | 6 | 6 | 88.04411306 | 專業(yè)成績 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 錄取結(jié)束 | 4 | 4 | 89.37809607 | 專業(yè)成績 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 錄取結(jié)束 | 18 | 19 | 581.12813 | |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 錄取結(jié)束 | 89 | 89 | 568.118116 | |
湖北 | 本科 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 19 | 20 | 555 | |
湖北 | 本科 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 61 | 65 | 520 | |
湖南 | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 錄取結(jié)束 | 5 | 6 | 271 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 本科提前批 | 錄取結(jié)束 | 8 | 9 | 259 | 舞蹈成績 | |
湖南 | 本科提前批 | 設(shè)計學(xué)類 | 錄取結(jié)束 | 10 | 12 | 254 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 本科批 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 11 | 11 | 556 | |
湖南 | 本科批 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 59 | 61 | 555 | |
廣東 | 本科 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 11 | 13 | 543 | |
廣東 | 本科 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 69 | 74 | 541 | |
廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 美術(shù)類(文史) | 錄取結(jié)束 | 8 | 8 | 565.98481 | 綜合成績 |
廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 美術(shù)類(理工) | 錄取結(jié)束 | 2 | 2 | 584.994 | 綜合成績 |
廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 音樂學(xué)(文史) | 錄取結(jié)束 | 4 | 4 | 571.9868 | 綜合成績 |
廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 音樂學(xué)(理工) | 錄取結(jié)束 | 1 | 1 | 550.9577 | 綜合成績 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 17 | 18 | 553.994127 | |
廣西 | 本科第一批 | 理科 | 錄取結(jié)束 | 63 | 65 | 527.975526 | |
海南 | 本科批次 | 不限科目 | 錄取結(jié)束 | 9 | 9 | 601 | |
海南 | 本科批次 | 物理必選 | 錄取結(jié)束 | 20 | 21 | 590 | |
海南 | 本科批次 | 物化生任選 | 錄取結(jié)束 | 6 | 6 | 584 | |
海南 | 本科批次 | 化學(xué)必選 | 錄取結(jié)束 | 3 | 3 | 592 | |
海南 | 本科批次 | 政治必選 | 錄取結(jié)束 | 3 | 3 | 592 | |
重慶 | 本科批 | 歷史組 | 錄取結(jié)束 | 34 | 34 | 545.1821091 | |
重慶 | 本科批 | 物理組 | 錄取結(jié)束 | 166 | 176 | 531.1891011 | |
四川 | 本科一批 | 音樂表演 | 錄取結(jié)束 | 30 | 30 | 299.3209506 | |
四川 | 本科一批 | 音樂學(xué) | 錄取結(jié)束 | 15 | 15 | 271.5311008 | |
四川 | 本科一批 | 設(shè)計學(xué)類 | 錄取結(jié)束 | 40 | 40 | 252.001011 | |
四川 | 本科一批 | 體育 | 錄取結(jié)束 | 78 | 78 | 83.8310306 | |
四川 | 本科一批 | 對口 | 錄取結(jié)束 | 140 | 140 | 594.3190911 | |
四川 | 本科一批 | 文史類 | 錄取結(jié)束 | 396 | 397 | 549.1182071 | |
四川 | 本科一批 | 理工類 | 錄取結(jié)束 | 3751 | 3810 | 528.1071971 | |
四川 | 國家專項 | 文史類 | 錄取結(jié)束 | 20 | 20 | 541.1121951 | |
四川 | 國家專項 | 理工類 | 錄取結(jié)束 | 100 | 100 | 521.0841891 | |
四川 | 地方專項 | 文史類 | 錄取結(jié)束 | 45 | 45 | 542.1131861 | |
四川 | 地方專項 | 理工類 | 錄取結(jié)束 | 175 | 175 | 529.0941621 | |
四川 | 省屬幫扶專項 | 文史類 | 錄取結(jié)束 | 5 | 5 | 541.1121951 | |
四川 | 省屬幫扶專項 | 理工類 | 錄取結(jié)束 | 15 | 15 | 521.0991871 | |
四川 | 本科二批 | 文史類 | 錄取結(jié)束 | 235 | 241 | 540.1101961 | |
四川 | 理工類 | 錄取結(jié)束 | 125 | 125 | 517.0962011 | ||
四川 | 本科一批(預(yù)科) | 文史 | 錄取結(jié)束 | 40 | 40 | 495.0981851 | |
四川 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 27 | 27 | 481.0831831 | ||
四川 | 一類模式本科一批(預(yù)科) | 文史 | 錄取結(jié)束 | 8 | 8 | 421.1211331 | |
四川 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 1 | 1 | 402.0641101 | ||
貴州 | 本科第一批 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 18 | 18 | 576.0993949 | |
貴州 | 本科第一批 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 58 | 58 | 498.0973271 | |
云南 | 一本 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 21 | 22 | 587.5700772 | |
云南 | 一本 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 70 | 70 | 538.9651072 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(漢) | 錄取結(jié)束 | 2 | 2 | 486 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 錄取結(jié)束 | 3 | 3 | 374 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(漢) | 錄取結(jié)束 | 1 | 1 | 419 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 錄取結(jié)束 | 4 | 4 | 317 | |
陜西 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 錄取結(jié)束 | 4 | 1 | 359.2 | 專業(yè)成績 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 12 | 15 | 496.1230902 | |
陜西 | 二批本科 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 33 | 34 | 445.0900812 | |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一T | 音樂表演(器樂) | 錄取結(jié)束 | 5 | 8 | 244 | 專業(yè)成績 |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U | 設(shè)計學(xué)類(美術(shù)) | 錄取結(jié)束 | 6 | 6 | 224.982531 | 平行美術(shù)本科 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 56 | 56 | 490.0951881 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 18 | 18 | 507.1111861 | |
青海 | 一批本科 | 文史類 | 錄取結(jié)束 | 12 | 12 | 475.1101661 | |
青海 | 一批本科 | 理工類 | 錄取結(jié)束 | 38 | 38 | 376.0721371 | |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 7 | 7 | 506.2230951 | |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 8 | 8 | 408.1470741 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 12 | 12 | 502.1041681 | |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 133 | 133 | 448.0941681 | |
新疆 | 專項南單本一 | 文史 | 錄取結(jié)束 | 3 | 3 | 353 | |
新疆 | 專項南單本一 | 理工 | 錄取結(jié)束 | 2 | 2 | 315 | |
注:各批次錄取進(jìn)度持續(xù)更新中,錄取最終結(jié)果以省市區(qū)考試院審核結(jié)果為準(zhǔn)。 |
2021年四川本科一批理工類分專業(yè)錄取統(tǒng)計表
批次名稱 | 科類名稱 | 校標(biāo)專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分低位次 | 最低分低位次 | 平均分低位次 | 錄取人數(shù) | 備注 |
本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 580 | 558.6 | 553 | 32505 | 53130 | 48146 | 58 | |
本科一批 | 理工 | 自動化 | 574 | 554.7 | 549 | 36663 | 56555 | 51411 | 69 | |
本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 557 | 549.9 | 545 | 49790 | 60098 | 55684 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 562 | 548.6 | 544 | 45701 | 60972 | 56555 | 23 | |
本科一批 | 理工 | 計算機類 | 584 | 548.5 | 541 | 29797 | 63745 | 56555 | 444 | |
本科一批 | 理工 | 電子信息類 | 571 | 544.2 | 539 | 38829 | 65609 | 60972 | 338 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 558 | 543.6 | 538 | 48969 | 66490 | 60972 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 554 | 541.7 | 537 | 52265 | 67404 | 62819 | 37 | |
本科一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 571 | 542.1 | 537 | 38829 | 67404 | 62819 | 108 | |
本科一批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 556 | 543 | 537 | 50606 | 67404 | 61894 | 31 | |
本科一批 | 理工 | 建筑類 | 565 | 541.6 | 536 | 43390 | 68327 | 62819 | 69 | |
本科一批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 553 | 538.7 | 536 | 53130 | 68327 | 65609 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 565 | 541.3 | 535 | 43390 | 69190 | 63745 | 52 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 548 | 537.9 | 535 | 57479 | 69190 | 66490 | 48 | |
本科一批 | 理工 | 法學(xué)類 | 579 | 541 | 535 | 33169 | 69190 | 63745 | 85 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 540 | 536.1 | 534 | 64628 | 70153 | 68327 | 25 | |
本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 564 | 538.4 | 534 | 44135 | 70153 | 66490 | 29 | |
本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 551 | 537.7 | 534 | 54834 | 70153 | 66490 | 56 | |
本科一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 544 | 536.1 | 534 | 60972 | 70153 | 68327 | 49 | |
本科一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 561 | 537.4 | 533 | 46500 | 71122 | 67404 | 57 | |
本科一批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 540 | 535.1 | 533 | 64628 | 71122 | 69190 | 28 | |
本科一批 | 理工 | 交通工程 | 543 | 534.9 | 532 | 61894 | 72135 | 69190 | 87 | |
本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 552 | 536.2 | 532 | 53981 | 72135 | 68327 | 75 | |
本科一批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 537 | 533 | 532 | 67404 | 72135 | 71122 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 生物工程 | 565 | 536.1 | 531 | 43390 | 73161 | 68327 | 56 | |
本科一批 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 558 | 535.8 | 530 | 48969 | 74118 | 68327 | 78 | |
本科一批 | 理工 | 動物科學(xué) | 558 | 532.9 | 529 | 48969 | 75051 | 71122 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 工程力學(xué) | 540 | 532.4 | 529 | 64628 | 75051 | 72135 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 546 | 532.6 | 529 | 59174 | 75051 | 71122 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 園藝 | 540 | 531.6 | 528 | 64628 | 76005 | 72135 | 30 | |
本科一批 | 理工 | 兵器類 | 541 | 531.4 | 528 | 63745 | 76005 | 73161 | 94 | |
本科一批 | 理工 | 核工程類 | 568 | 534.8 | 528 | 41025 | 76005 | 69190 | 82 | |
本科一批 | 理工 | 材料類 | 563 | 532.9 | 528 | 44964 | 76005 | 71122 | 203 | |
本科一批 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 550 | 533.1 | 528 | 55684 | 76005 | 71122 | 59 | |
本科一批 | 理工 | 測繪工程 | 555 | 532.9 | 528 | 51411 | 76005 | 71122 | 38 | |
本科一批 | 理工 | 土木類 | 566 | 533.9 | 528 | 42545 | 76005 | 70153 | 295 | |
本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 568 | 534.3 | 528 | 41025 | 76005 | 70153 | 54 | |
本科一批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 550 | 531.8 | 528 | 55684 | 76005 | 72135 | 53 | |
本科一批 | 理工 | 西班牙語 | 570 | 535.3 | 528 | 39561 | 76005 | 69190 | 40 | |
本科一批 | 理工 | 機械類 | 565 | 533.6 | 528 | 43390 | 76005 | 70153 | 362 | |
本科一批 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類 | 557 | 532.9 | 528 | 49790 | 76005 | 71122 | 165 | |
本科一批 | 理工 | 礦業(yè)類 | 559 | 525.4 | 521 | 48146 | 82994 | 78901 | 84 | 征集滿額 |
本科一批 | 理工 | 安全科學(xué)與工程類 | 556 | 528.2 | 521 | 50606 | 82994 | 76005 | 139 | 征集滿額 |
2021年四川本科一批文史類分專業(yè)錄取統(tǒng)計表
批次名稱 | 科類名稱 | 校標(biāo)專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分低位次 | 最低分低位次 | 平均分低位次 | 錄取人數(shù) |
本科一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 562 | 557.6 | 556 | 9661 | 11784 | 11069 | 16 |
本科一批 | 文史 | 法學(xué)類 | 561 | 554.8 | 553 | 9994 | 12921 | 12186 | 81 |
本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 558 | 553.2 | 551 | 11069 | 13756 | 12921 | 42 |
本科一批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 556 | 553 | 551 | 11784 | 13756 | 12921 | 27 |
本科一批 | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 564 | 553.7 | 551 | 9027 | 13756 | 12539 | 85 |
本科一批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 556 | 552.1 | 550 | 11784 | 14151 | 13328 | 36 |
本科一批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 561 | 552.6 | 550 | 9994 | 14151 | 12921 | 26 |
本科一批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 556 | 551.5 | 550 | 11784 | 14151 | 13328 | 21 |
本科一批 | 文史 | 物流管理 | 556 | 550.5 | 549 | 11784 | 14582 | 13756 | 25 |
本科一批 | 文史 | 西班牙語 | 566 | 551.6 | 549 | 8472 | 14582 | 13328 | 38 |
點擊查詢西南科技大學(xué)2020年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
西南科技大學(xué)2020年四川省錄取分?jǐn)?shù)線(普通類)
年份 | 地區(qū) | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 安全工程 | 557 | 537 | 539.5 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 兵器類 | 559 | 538 | 540.6 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 材料類 | 584 | 538 | 545 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 測繪工程 | 559 | 540 | 545.5 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 地理信息科學(xué) | 555 | 539 | 543.4 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 地質(zhì)工程 | 561 | 537 | 542.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 電氣工程及其自動化 | 586 | 561 | 565.6 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 電子商務(wù) | 569 | 541 | 544.7 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 電子信息類 | 573 | 549 | 554.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 動物科學(xué) | 571 | 537 | 541.7 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 法學(xué)類 | 575 | 541 | 550 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 工程力學(xué) | 551 | 537 | 541.4 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 工商管理類 | 572 | 544 | 551 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 工業(yè)工程 | 553 | 537 | 540.1 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 公共事業(yè)管理 | 547 | 538 | 540 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 管理科學(xué)與工程類 | 563 | 537 | 540 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 565 | 543 | 549 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 核工程類 | 568 | 538 | 543.3 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 環(huán)境工程 | 563 | 548 | 552.5 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 機械類 | 571 | 539 | 543 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 計算機類 | 581 | 548 | 554.7 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 建筑類 | 568 | 541 | 548.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 交通工程 | 557 | 540 | 544.1 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 經(jīng)濟學(xué) | 568 | 554 | 559.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 礦業(yè)類 | 566 | 530 | 536.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 能源化學(xué)工程 | 551 | 539 | 542.5 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 生物工程 | 564 | 540 | 544 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 生物技術(shù) | 576 | 541 | 546.7 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 581 | 547 | 551.4 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 食品科學(xué)與工程 | 554 | 540 | 543.6 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 數(shù)學(xué)類 | 571 | 544 | 549.5 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 土木類 | 582 | 538 | 543 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 物流管理 | 554 | 541 | 545 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 西班牙語 | 568 | 539 | 546 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 564 | 552 | 554.6 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 應(yīng)用化學(xué) | 580 | 541 | 547.7 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 應(yīng)用物理學(xué) | 567 | 540 | 546.1 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 應(yīng)用心理學(xué) | 567 | 544 | 549.8 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 植物生產(chǎn)類 | 572 | 530 | 538.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 制藥工程 | 573 | 541 | 545.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 一本 | 自動化 | 575 | 556 | 561 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 法學(xué)類 | 550 | 539 | 541.3 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 工商管理類 | 561 | 539 | 541.1 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 公共事業(yè)管理 | 541 | 538 | 538.6 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 廣播電視學(xué) | 552 | 535 | 539.4 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 545 | 540 | 540.9 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 經(jīng)濟學(xué) | 549 | 542 | 545.7 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 物流管理 | 543 | 537 | 538.7 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 西班牙語 | 545 | 534 | 538.7 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 應(yīng)用心理學(xué) | 547 | 537 | 539.7 |
2020 | 四川 | 文史 | 一本 | 中國語言文學(xué)類 | 549 | 537 | 539.6 |
2020 | 四川 | 理工 | 二本 | 日語 | 548 | 522 | 527.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 二本 | 外國語言文學(xué)類 | 552 | 521 | 527.7 |
2020 | 四川 | 文史 | 二本 | 日語 | 540 | 524 | 526.5 |
2020 | 四川 | 文史 | 二本 | 思想政治教育 | 542 | 524 | 526.8 |
2020 | 四川 | 文史 | 二本 | 外國語言文學(xué)類 | 553 | 524 | 527.4 |
西南科技大學(xué)2020年四川省錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)體育類)
年份 | 地區(qū) | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 257 | 246 | 248.3 |
2020 | 四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 311 | 304 | 306.6 |
2020 | 四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 293 | 265 | 268.6 |
2020 | 四川 | 體育 | 體育類 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 87 | 82 | 82.3 |
西南科技大學(xué)2020年四川省錄取分?jǐn)?shù)線(對口職教本科類)
年份 | 地區(qū) | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 四川 | 理工 | 對口職教本科 | 動物科學(xué)(職教本科) | 627 | 607 | 615 |
2020 | 四川 | 理工 | 對口職教本科 | 農(nóng)學(xué)(職教本科) | 629 | 607 | 616.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 對口職教本科 | 園藝(職教本科) | 627 | 605 | 611.6 |
西南科技大學(xué)2020年四川省錄取分?jǐn)?shù)線(本科地方專項類)
年份 | 地區(qū) | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 安全工程 | 555 | 536 | 541 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 兵器類 | 555 | 534 | 538.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 材料類 | 567 | 537 | 546.7 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 地質(zhì)工程 | 546 | 538 | 542.8 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 565 | 556 | 560.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 電子商務(wù) | 556 | 533 | 542.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 電子信息類 | 564 | 549 | 553.1 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 工業(yè)工程 | 564 | 533 | 541.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 管理科學(xué)與工程類 | 546 | 541 | 542.8 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 核工程類 | 547 | 532 | 540.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 機械類 | 556 | 541 | 547.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 計算機類 | 573 | 551 | 557.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 交通工程 | 547 | 539 | 543.4 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 礦業(yè)類 | 540 | 534 | 536.5 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 食品科學(xué)與工程 | 539 | 532 | 534.2 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 土木類 | 560 | 538 | 544.9 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 物流管理 | 537 | 530 | 533.8 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 577 | 545 | 556.8 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 應(yīng)用心理學(xué) | 558 | 537 | 542.4 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 制藥工程 | 568 | 540 | 550 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科地方專項 | 自動化 | 562 | 551 | 558 |
2020 | 四川 | 文史 | 本科地方專項 | 法學(xué)類 | 545 | 528 | 535 |
