北京吉利學院2019年普通本科招生專業(yè)一覽表

招生專業(yè)
2019/6/7
北京吉利學院2019年普通本科招生專業(yè)一覽表 | |||||
學院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元/年) | 備注 |
汽車工程學院 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 26800 | 按機械類招生 |
汽車服務工程(汽車技術方向) | 本科 | 四年 | 26800 | ||
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程(車聯(lián)網(wǎng)方向) | 本科 | 四年 | 26800 | 按計算機類招生 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
網(wǎng)絡工程 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
商學院 | 經濟與金融 | 本科 | 四年 | 26800 | |
人力資源管理 | 本科 | 四年 | 26800 | 按工商管理類招生 | |
市場營銷 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
財務管理 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
人文與設計學院 | 英語(國際幼兒教育丹麥特色班) | 本科 | 四年 | 39800 | 按外國語言文學類招生 |
英語(國際傳媒、跨國商務國際特色班) | 本科 | 四年 | 39800 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
知識產權 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
藝術教育 | 本科 | 四年 | 26800 | 按教育學類招生 | |
學前教育 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
小學教育 | 本科 | 四年 | 26800 | ||
藝術設計學(平面設計、室內設計) | 本科 | 四年 | 32000 | 藝術類 | |
動畫 | 本科 | 四年 | 32000 | 藝術類 | |
數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 32000 | 藝術類 | |
產品設計 | 本科 | 四年 | 32000 | 藝術類 | |
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 32000 | 按戲劇與影視學類招生 | |
表演(兒童教育) | 本科 | 四年 | 32000 | ||
備注:2019年本科實行大類招生,具體專業(yè)計劃數(shù)以教育主管部門公布為準。 |