四川工商學(xué)院2014年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃

藝術(shù)類招生計(jì)劃
2020/10/10
層次 | 專業(yè)名稱 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)費(fèi) |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15000 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、景觀園林設(shè)計(jì)) | 66 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15000 | ||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 36 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 170 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15000 | |||||||||||
舞蹈表演(民族民間舞) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(表演與教育) | 11 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(舞臺(tái)設(shè)計(jì)) | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)及舞蹈教育) | 6 | 6 | 2 | 7 | 15 | 6 | 15000 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)舞蹈) | 16 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
? | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(含平面設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)) | 45 | 10 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 48 | 7 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 47 | 8 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(民族民間舞) | 23 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(舞蹈教育) | 22 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 28 | 15 | 2 | 15000 |
四川工商學(xué)院(原四川師范大學(xué)成都學(xué)院,2015年獲教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為四川工商學(xué)院)2014藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則:
美術(shù)類專業(yè)含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、景觀園林設(shè)計(jì))、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(含平面設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì))、裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì),不單獨(dú)組織美術(shù)類專業(yè)考試,認(rèn)可各省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)。舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞)、舞蹈表演(民族民間舞)、舞蹈表演(現(xiàn)代舞)、舞蹈學(xué)(表演與教育)、舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo))、舞蹈學(xué)(舞臺(tái)設(shè)計(jì))、音樂(lè)學(xué)(學(xué)前音樂(lè)及舞蹈教育)、音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)舞蹈)等本科專業(yè)單獨(dú)組織藝術(shù)類專業(yè)課考試。
專業(yè)考試成績(jī)合格,文化考試成績(jī)達(dá)到生源所在省(自治區(qū)、直轄市)級(jí)招生部門(mén)確定的同批控制分?jǐn)?shù)線的考生,按照文化與專業(yè)成績(jī)總分之和排序,從高分到低分,德智體美全面考核,擇優(yōu)錄取。