位置:藝考-四川本科院校-綿陽(yáng)師范學(xué)院-藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線-綿陽(yáng)師范學(xué)院2023年藝術(shù)體育類本科專業(yè)在各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(實(shí)時(shí)更新中…)
綿陽(yáng)師范學(xué)院2023年藝術(shù)體育類本科專業(yè)在各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(實(shí)時(shí)更新中…)

藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023/8/22
專業(yè)名稱 | 音樂(lè)學(xué) | 舞蹈表演 | 播音與主持藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 體育教育 | ||||||||||||||||
省份 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 | 投檔 最低分 | 錄取 最低分 | 錄取 最高分 |
安徽 | 694.23 | 160.40 | 169.03 | 620.81 | 211.32 | 228.25 | 693.50 | 284.52 | 296.00 | 693.30 | 272.50 | 288.26 | 694.35 | 293.75 | 301.26 | |||||||||
甘肅 | 259.35 | 259.00 | 260.00 | 221.31 | 221.00 | 221.00 | 247.37 | 247.00 | 250.00 | 217.22 | 254.00 | 265.00 | 216.88 | 238.00 | 252.00 | 216.98 | 243.00 | 260.00 | 272.26 | 272.00 | 276.00 | |||
重慶 | 239.42 | 239.42 | 242.16 | 238.94 | 238.94 | 240.70 | ||||||||||||||||||
河北 | 520.46 | 154.70 | 158.40 | 522.68 | 155.34 | 160.00 | 496.68 | 154.65 | 167.99 | 538.10 | 240.00 | 246.80 | 537.65 | 239.60 | 251.00 | 535.35 | 240.60 | 245.60 | 539.85 | 241.80 | 253.20 | 583.40 | 357.10 | 358.78 |
黑龍江 | 279.70 | 151.00 | 163.00 | |||||||||||||||||||||
貴州 | 250.00 | 250.00 | 253.66 | 248.32(含征集) | 248.32(含征集) | 252.66 | 250.99 | 250.99 | 253.66 | 254.65 | 254.65 | 255.66 | 373.00 | 121.00 | 134.00 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 318.00 | 226.00 | 250.00 | 326.00 | 243.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||
新疆 | 248.00 | 261.00 | 266.00 | 217.00 | 257.00 | 270.00 | ||||||||||||||||||
江蘇 | 463.00 | 207.00 | 229.00 | 463.00 | 192.00 | 206.00 | ||||||||||||||||||
福建 | 567.90 | 86.00 | 92.00 | |||||||||||||||||||||
湖北 | 595.88 | 237.90 | 254.47 | 578.80 | 212.00 | 228.00 | 579.20 | 206.00 | 224.00 | 527.25 | 388 | 413 | ||||||||||||
河南 | 319.00 | 319.00 | 328.00 | |||||||||||||||||||||
江西 | 165.11 | 165.11 | 166.03 | 162.02 | 162.02 | 163.20 | 497.13 | 160.94 | 175.06 | 524.92 | 341.67 | 356.33 | 525.03 | 341.00 | 356.00 | 524.82 | 341.00 | 353.67 | 524.95 | 357.33 | 358.67 | 91.07 | 91.07 | 91.28 |
湖南 | 300.40 | 265.00 | 273.00 | 282.70 | 248.00 | 262.00 | 666 | 224 | 233 | 282.10 | 238.00 | 248.00 | 282.10 | 246.00 | 247.00 | 282.10 | 238.00 | 246.00 | 282.10 | 248.00 | 253.00 | 664.00 | 262.00 | 273.00 |
江西 | 91.07 | 91.07 | 91.28 | |||||||||||||||||||||
山西 | 67.87 | 67.87 | 68.43 | 80.75 | 80.75 | 82.92 | 222.20 | 222.20 | 227.40 | 222.00 | 222.00 | 224.20 | 221.20 | 221.20 | 222.00 | |||||||||
山東 | 543.85 | 232.60 | 251.40 | 542.45 | 240.20 | 251.00 | 541.05 | 246.60 | 253.40 | |||||||||||||||
備注: 我校藝術(shù)體育類專業(yè)錄取規(guī)則: 對(duì)進(jìn)檔考生實(shí)行“專業(yè)志愿優(yōu)先”的辦法安排專業(yè);體育類專業(yè)考生的專業(yè)成績(jī)和文化成績(jī)均達(dá)到省控線后,按照專業(yè)成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取,若專業(yè)分相同,優(yōu)先錄取文化分高的考生,文化成績(jī)相同時(shí),依次按語(yǔ)文、外語(yǔ)、綜合、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。(公布錄取最低、最高分均為專業(yè)成績(jī)分?jǐn)?shù),投檔最低分為平行志愿投檔省份按該省份投檔原則生成的最低分?jǐn)?shù)) |
以上內(nèi)容為綿陽(yáng)師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看綿陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>綿陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉綿陽(yáng)師范學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!