忻州師范學院2021年山西省提前批二本優(yōu)師專項錄取公告

錄取查詢
2021-7-15 22:27:37 文/孫浩楠 圖/郭婧宸
忻州師范學院招生網(wǎng)于2021/7/15 22:27:35發(fā)布的《忻州師范學院2021年錄取公告13_(山西省提前批二本優(yōu)師專項)》的信息由YKAi高考數(shù)據(jù)引擎自動抓取提供。
我院2021年在山西省提前批二本優(yōu)師專項錄取工作已經結束,各專業(yè)分數(shù)線如下:
類別 | 地市 | 縣區(qū) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 晉城市 | 陵川縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 464 | 464 | 464.00 |
英語 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | |||
小計 | 2 | 464 | 463 | 463.50 | |||
沁水縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 466 | 466 | 466.00 | ||
英語 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小計 | 2 | 490 | 466 | 478.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
晉中市 | 昔陽縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 417 | 413 | 415.00 | |
英語 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |||
小計 | 3 | 429 | 413 | 419.67 | |||
榆社縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
英語 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |||
小計 | 2 | 507 | 464 | 485.50 | |||
小計 | 5 | ||||||
呂梁市 | 離石區(qū) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
英語 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | |||
小計 | 2 | 472 | 445 | 458.50 | |||
柳林縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | ||
英語 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | |||
小計 | 2 | 494 | 486 | 490.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
朔州市 | 平魯區(qū) | 英語 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |
小計 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |||
小計 | 1 | ||||||
運城市 | 萬榮縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |
小計 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |||
聞喜縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
小計 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | |||
夏縣 | 英語 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | ||
小計 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | |||
垣曲縣 | 英語 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | ||
小計 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
長治市 | 沁縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | |
英語 | 1 | 459 | 459 | 459.00 | |||
小計 | 2 | 459 | 444 | 451.50 | |||
沁源縣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 453 | 453 | 453.00 | ||
英語 | 1 | 475 | 475 | 475.00 | |||
小計 | 2 | 475 | 453 | 464.00 | |||
小計 | 4 | ||||||
小計 | 22 | ||||||
文史 | 晉城市 | 陵川縣 | 漢語言文學 | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
思想政治教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | |||
小計 | 2 | 523 | 509 | 516.00 | |||
沁水縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小計 | 3 | ||||||
晉中市 | 昔陽縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
思想政治教育 | 1 | 508 | 508 | 508.00 | |||
小計 | 2 | 512 | 508 | 510.00 | |||
榆社縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小計 | 3 | ||||||
呂梁市 | 交口縣 | 思想政治教育 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
小計 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |||
離石區(qū) | 漢語言文學 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |||
小計 | 2 | 503 | 501 | 502.00 | |||
柳林縣 | 漢語言文學 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | |||
小計 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | |||
小計 | 5 | ||||||
朔州市 | 平魯區(qū) | 漢語言文學 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |
小計 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |||
山陰縣 | 漢語言文學 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | ||
小計 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | |||
小計 | 2 | ||||||
運城市 | 萬榮縣 | 漢語言文學 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | |
思想政治教育 | 2 | 517 | 498 | 507.50 | |||
小計 | 3 | 517 | 493 | 502.67 | |||
聞喜縣 | 思想政治教育 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
小計 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | |||
夏縣 | 漢語言文學 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小計 | 2 | 499 | 490 | 494.50 | |||
垣曲縣 | 漢語言文學 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |||
小計 | 2 | 512 | 491 | 501.50 | |||
小計 | 8 | ||||||
長治市 | 沁縣 | 漢語言文學 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | |
思想政治教育 | 2 | 494 | 471 | 482.50 | |||
小計 | 3 | 494 | 471 | 485.67 | |||
沁源縣 | 漢語言文學 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
思想政治教育 | 2 | 535 | 469 | 502.00 | |||
小計 | 3 | 535 | 469 | 504.33 | |||
小計 | 6 | ||||||
小計 | 27 | ||||||
總計 | 49 |
錄取名單如下:
考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) |
21141****10225 | 劉奕彤 | 思想政治教育 |
21141****10119 | 劉晉榕 | 思想政治教育 |
21140****10186 | 劉鈺陽 | 思想政治教育 |
21140****10358 | 呂朝陽 | 思想政治教育 |
21140****10243 | 周亞晨 | 思想政治教育 |
21140****10112 | 安博雅 | 思想政治教育 |
21140****10523 | 王奕璇 | 思想政治教育 |
21140****10048 | 王朝瑩 | 思想政治教育 |
21140****10634 | 王紫微 | 思想政治教育 |
21140****10065 | 王雨荷 | 思想政治教育 |
21141****10953 | 薛凈凈 | 思想政治教育 |
21140****10573 | 薛怡萌 | 思想政治教育 |
21140****10275 | 趙烽志 | 思想政治教育 |
21140****10597 | 馬璇 | 思想政治教育 |
21141****52523 | 劉利華 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****54644 | 宋雅婷 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21141****50483 | 康楸苑 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50476 | 張佳宇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50801 | 張哲寧 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50086 | 張子玉 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50743 | 張澤坤 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50443 | 張竟丹 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50303 | 李佳鑫 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50578 | 李雅欣 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****50236 | 郝若鈞 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
21140****11939 | 馮露 | 漢語言文學 |
21140****10351 | 吳甜甜 | 漢語言文學 |
21140****10150 | 宋曦雅 | 漢語言文學 |
21140****11001 | 張思思 | 漢語言文學 |
21140****10078 | 張景淳 | 漢語言文學 |
21141****10027 | 張靖宇 | 漢語言文學 |
21140****10062 | 李佳燁 | 漢語言文學 |
21141****10708 | 李田田 | 漢語言文學 |
21140****10264 | 程春正 | 漢語言文學 |
21140****10300 | 苗宇捷 | 漢語言文學 |
21140****10189 | 譚銳銘 | 漢語言文學 |
21140****10131 | 賈姝月 | 漢語言文學 |
21140****10261 | 賈文慧 | 漢語言文學 |
21140****50476 | 劉乾珠 | 英語 |
21141****52301 | 劉益丹 | 英語 |
21140****50303 | 劉芝 | 英語 |
21140****50542 | 宋晨昕 | 英語 |
21140****50328 | 楊雨樂 | 英語 |
21140****50188 | 王子軒 | 英語 |
21141****52821 | 王靖博 | 英語 |
21140****51517 | 解溢銘 | 英語 |
21140****50502 | 谷婷煜 | 英語 |
21140****50900 | 賈宇 | 英語 |
21140****50453 | 路添藝 | 英語 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!
⏰ 特別提醒:忻州師范學院其他省份及批次錄取信息查詢請大家及時關注【2021忻州師范學院高考錄取投檔及錄取情況匯總頁】持續(xù)更新中~
👀 為防止走丟,請訂閱公眾號:零二七藝考,回復:錄取查詢,即可快速返回給你全國近三千所院校最新發(fā)布的高考錄取查詢入口!
🎏 我們用心匯總,只為幫你們節(jié)省一點時間,預祝你們2021高考大吉大利,➡️ 戳我進許愿墻!千萬高考生及家長都在用!