山西傳媒學院2021年藝術類本科專業(yè)錄取線

藝術類錄取分數線
2021/11/12
山西傳媒學院2021年山西省藝術類本科專業(yè)錄取線
類別 | 專業(yè) | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
美術類 | 76 | 433 | 367 | |
美術類 | 35 | 446 | 367 | |
美術類 | 35 | 419 | 375 | |
美術類 | 35 | 417 | 360 | |
美術類 | 100 | 435 | 370 | |
美術類 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 15 | 398 | 363 |
美術類 | 戲劇影視美術設計 | 35 | 417 | 362 |
音樂類 | 30 | 446 | 366 | |
音樂類 | 音樂表演(鋼琴方向) | 7 | 82 | 74 |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 15 | 85 | 79 |
播音類 | 65 | 79 | 74 | |
編導類 | 20 | 448 | 394 | |
編導類 | 40 | 439 | 392 | |
表演類 | 表演 | 15 | 83 | 77 |
舞蹈類 | 舞蹈編導(女) | 12 | 71 | 69 |
舞蹈類 | 舞蹈編導(男) | 12 | 70 | 68 |
山西傳媒學院2021年省外藝術類本科專業(yè)錄取線
省份 | 專業(yè) | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 播音與主持藝術 | 3 | 562 | 537 |
戲劇影視導演 | 3 | 989 | 942 | |
2 | 506 | 499 | ||
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 3 | 493 | 491 | |
動畫 | 5 | 492 | 490 | |
河北 | 戲劇影視導演 | 5 | 501 | 489 |
廣播電視編導 | 10 | 503 | 492 | |
舞蹈編導 | 6 | 492 | 488 | |
音樂表演(鋼琴方向) | 4 | 410 | 389 | |
音樂表演(聲樂方向) | 4 | 518 | 515 | |
數字媒體藝術 | 5 | 536 | 533 | |
環(huán)境設計 | 5 | 532 | 533 | |
攝影 | 5 | 530 | 526 | |
動畫 | 10 | 552 | 532 | |
表演 | 5 | 215 | 208 | |
播音與主持藝術 | 12 | 81 | 72 | |
內蒙古 | 錄音藝術 | 3 | 399 | 374 |
廣播電視編導 | 4 | 490 | 461 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 392 | 375 | |
視覺傳達設計 | 3 | 395 | 371 | |
攝影 | 3 | 363 | 350 | |
動畫 | 5 | 397 | 377 | |
遼寧 | 舞蹈編導 | 4 | 236 | 233 |
播音與主持藝術 | 3 | 61 | 60 | |
戲劇影視導演 | 4 | 68 | 67 | |
廣播電視編導 | 4 | 513 | 502 | |
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 436 | 431 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 430 | 425 | |
攝影 | 3 | 425 | 421 | |
動畫 | 5 | 441 | 431 | |
吉林 | 數字媒體藝術 | 3 | 517 | 508 |
環(huán)境設計 | 3 | 515 | 505 | |
視覺傳達設計 | 3 | 547 | 514 | |
攝影 | 4 | 504 | 502 | |
動畫 | 5 | 516 | 508 | |
黑龍江 | 舞蹈編導 | 4 | 465 | 461 |
錄音藝術 | 3 | 526 | 458 | |
戲劇影視導演 | 4 | 321 | 316 | |
廣播電視編導 | 6 | 368 | 320 | |
數字媒體藝術 | 3 | 472 | 471 | |
視覺傳達設計 | 5 | 477 | 471 | |
動畫 | 6 | 487 | 471 | |
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 4 | 474 | 472 | |
播音與主持藝術 | 5 | 75 | 67 | |
上海 | 播音與主持藝術 | 2 | 458 | 441 |
戲劇影視導演 | 3 | 450 | 445 | |
江蘇 | 音樂表演(聲樂方向) | 5 | 178 | 174 |
廣播電視編導 | 3 | 508 | 501 | |
攝影 | 3 | 462 | 459 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 473 | 460 | |
動畫 | 5 | 469 | 464 | |
浙江 | 播音與主持藝術 | 4 | 570 | 567 |
錄音藝術 | 3 | 509 | 488 | |
戲劇影視導演 | 3 | 573 | 565 | |
廣播電視編導 | 3 | 574 | 569 | |
數字媒體藝術 | 5 | 539 | 537 | |
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 544 | 536 | |
動畫 | 5 | 550 | 536 | |
安徽 | 舞蹈編導 | 4 | 640 | 629 |
錄音藝術 | 3 | 698 | 682 | |
廣播電視編導 | 3 | 689 | 678 | |
數字媒體藝術 | 5 | 694 | 690 | |
視覺傳達設計 | 5 | 693 | 690 | |
攝影 | 5 | 700 | 689 | |
動畫 | 5 | 745 | 693 | |
表演 | 4 | 212 | 209 | |
福建 | 播音與主持藝術 | 3 | 588 | 585 |
音樂表演(聲樂方向) | 4 | 529 | 517 | |
戲劇影視導演 | 4 | 510 | 501 | |
廣播電視編導 | 6 | 509 | 500 | |
數字媒體藝術 | 5 | 503 | 499 | |
環(huán)境設計 | 3 | 499 | 495 | |
動畫 | 5 | 527 | 505 | |
江西 | 播音與主持藝術 | 4 | 505 | 501 |
錄音藝術 | 2 | 158 | 153 | |
廣播電視編導 | 4 | 517 | 511 | |
攝影 | 3 | 519 | 519 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 521 | 519 | |
數字媒體藝術 | 3 | 523 | 522 | |
動畫 | 5 | 528 | 523 | |
山東 | 戲劇影視導演 | 5 | 500 | 483 |
廣播電視編導 | 10 | 496 | 484 | |
環(huán)境設計 | 5 | 541 | 533 | |
數字媒體藝術 | 5 | 541 | 490 | |
動畫 | 12 | 551 | 494 | |
表演 | 11 | 226 | 204 | |
河南 | 視覺傳達設計 | 5 | 440 | 389 |
數字媒體藝術 | 5 | 464 | 445 | |
動畫 | 5 | 468 | 427 | |
舞蹈編導 | 6 | 170 | 166 | |
錄音藝術 | 3 | 500 | 395 | |
戲劇影視導演 | 4 | 506 | 484 | |
廣播電視編導 | 6 | 503 | 401 | |
播音與主持藝術 | 16 | 79 | 72 | |
湖北 | 播音與主持藝術 | 4 | 770 | 752 |
音樂表演(聲樂方向) | 4 | 625 | 615 | |
廣播電視編導 | 4 | 751 | 740 | |
環(huán)境設計 | 5 | 595 | 594 | |
視覺傳達設計 | 3 | 598 | 596 | |
戲劇影視美術設計 | 5 | 599 | 595 | |
湖南 | 戲劇影視導演 | 4 | 700 | 688 |
廣播電視編導 | 6 | 700 | 694 | |
播音與主持藝術 | 10 | 721 | 678 | |
錄音藝術 | 2 | 310 | 302 | |
環(huán)境設計 | 5 | 290 | 289 | |
視覺傳達設計 | 3 | 291 | 291 | |
攝影 | 3 | 290 | 289 | |
動畫 | 5 | 292 | 290 | |
廣東 | 錄音藝術 | 2 | 490 | 489 |
廣播電視編導 | 4 | 491 | 486 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 504 | 495 | |
數字媒體藝術 | 5 | 504 | 495 | |
動畫 | 5 | 504 | 495 | |
廣西 | 廣播電視編導 | 4 | 574 | 546 |
播音與主持藝術 | 4 | 583 | 575 | |
音樂表演(聲樂方向) | 4 | 543 | 539 | |
動畫 | 5 | 550 | 537 | |
海南 | 播音與主持藝術 | 4 | 216 | 215 |
錄音藝術 | 2 | 194 | 175 | |
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 3 | 206 | 203 | |
攝影 | 3 | 204 | 203 | |
數字媒體藝術 | 3 | 208 | 206 | |
動畫 | 5 | 206 | 203 | |
重慶 | 播音與主持藝術 | 4 | 227 | 218 |
舞蹈編導 | 6 | 229 | 218 | |
錄音藝術 | 3 | 240 | 232 | |
音樂表演(鋼琴方向) | 2 | 243 | 243 | |
廣播電視編導 | 3 | 742 | 738 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 212 | 209 | |
數字媒體藝術 | 3 | 210 | 209 | |
動畫 | 5 | 211 | 208 | |
四川 | 錄音藝術 | 1 | 275 | - |
播音與主持藝術 | 4 | 232 | 231 | |
戲劇影視導演 | 3 | 501 | 492 | |
廣播電視編導 | 4 | 508 | 491 | |
舞蹈編導 | 6 | 337 | 322 | |
環(huán)境設計 | 3 | 247 | 244 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 248 | 244 | |
動畫 | 5 | 259 | 247 | |
攝影 | 3 | 246 | 237 | |
貴州 | 播音與主持藝術 | 4 | 241 | 240 |
音樂表演(聲樂方向) | 4 | 249 | 234 | |
戲劇影視導演 | 4 | 275 | 224 | |
廣播電視編導 | 4 | 243 | 237 | |
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 238 | 237 | |
數字媒體藝術 | 3 | 242 | 237 | |
動畫 | 5 | 250 | 237 | |
云南 | 廣播電視編導 | 3 | 532 | 501 |
播音與主持藝術 | 4 | 80 | 78 | |
錄音藝術 | 2 | 467 | 463 | |
視覺傳達設計 | 3 | 489 | 465 | |
環(huán)境設計 | 3 | 488 | 468 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 503 | 465 | |
動畫 | 5 | 512 | 480 | |
西藏 | 戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 3 | 329 | 281 |
動畫 | 5 | 375 | 302 | |
陜西 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 227 | 225 |
數字媒體藝術 | 3 | 225 | 224 | |
動畫 | 10 | 231 | 225 | |
播音與主持藝術 | 3 | 71 | 63 | |
音樂表演(聲樂方向) | 5 | 383 | 372 | |
錄音藝術 | 1 | 338 | 338 | |
廣播電視編導 | 3 | 434 | 339 | |
甘肅 | 戲劇影視導演 | 4 | 189 | 188 |
廣播電視編導 | 6 | 197 | 189 | |
錄音藝術 | 3 | 237 | 235 | |
舞蹈編導 | 8 | 234 | 230 | |
數字媒體藝術 | 5 | 216 | 213 | |
動畫 | 5 | 216 | 212 | |
戲劇影視美術設計 | 3 | 215 | 213 | |
表演 | 5 | 204 | 175 | |
播音與主持藝術 | 12 | 76 | 67 | |
青海 | 播音與主持藝術 | 3 | 700 | 671 |
舞蹈編導 | 8 | 503 | 413 | |
數字媒體藝術 | 3 | 593 | 522 | |
動畫 | 5 | 611 | 542 | |
戲劇影視美術設計(電影美術方向) | 2 | 579 | 571 | |
錄音藝術 | 2 | 604 | 530 | |
寧夏 | 舞蹈編導 | 4 | 529 | 496 |
錄音藝術 | 3 | 503 | 500 | |
環(huán)境設計 | 3 | 525 | 516 | |
視覺傳達設計 | 3 | 531 | 520 | |
動畫 | 5 | 585 | 522 |
藝術類專業(yè)錄取原則:
1.動畫、數字媒體藝術、戲劇影視美術設計、戲劇影視美術設計(電影美術方向)、攝影、環(huán)境設計和視覺傳達設計等專業(yè)使用當地美術設計類統(tǒng)考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄。环瞧叫兄驹福樞蛑驹、梯度志愿等,以下同)投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
2.廣播電視編導專業(yè)使用當地廣播電視編導類統(tǒng)(聯(lián))考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄。环瞧叫兄驹竿稒n的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
3.戲劇影視導演專業(yè)在遼寧、貴州使用戲劇影視導演統(tǒng)考成績,其他省份使用當地廣播電視編導類統(tǒng)(聯(lián))考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
4.舞蹈編導專業(yè)使用當地舞蹈學類統(tǒng)考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份根據男女計劃1:1的比例,按進檔考生專業(yè)成績由高到低錄取。
5.音樂表演專業(yè)分聲樂、鋼琴、小提琴、嗩吶、琵琶等方向,分別使用當地音樂類統(tǒng)考對應子科類成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄。环瞧叫兄驹竿稒n的省份按進檔考生專業(yè)成績由高到低錄取。
6.播音主持藝術專業(yè)在河北、黑龍江、安徽、山東、河南和甘肅等省份使用?汲煽儯渌》菔褂卯數夭ヒ糁鞒诸惤y(tǒng)(聯(lián))考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄取;非平行志愿投檔的省份按進檔考生綜合成績由高到低錄。ňC合成績=高考文化成績÷文化滿分×100×30%+專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×100×70%)。
7.表演專業(yè)在河北、山東、安徽和甘肅等省份使用?汲煽儯渌》菔褂卯數赜耙暠硌蓊惤y(tǒng)(聯(lián))考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄。环瞧叫兄驹竿稒n的省份根據男女計劃1:1的比例,按進檔考生專業(yè)成績由高到低錄取。
8.錄音藝術專業(yè)和錄音藝術專業(yè)(電影錄音方向)在山西使用校考成績,在四川、陜西使用錄音藝術統(tǒng)考成績,其他省份使用當地音樂學類統(tǒng)考成績。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄;非平行志愿投檔的省份按進檔考生高考文化成績由高到低錄取。
9.藝術類專業(yè)按高考文化成績錄取時,使用特征成績(含政策性加分),藝文藝理統(tǒng)一排隊。
10.對錄取成績相同的考生,按高考文化成績錄取的,依次比較專業(yè)成績、語文、數學、綜合成績;按專業(yè)成績錄取的,依次比較特征成績、語文、數學、綜合成績。
以上內容為山西傳媒學院招生網發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術類錄取分數線,查看山西傳媒學院全國各省藝術類錄取分數線,請點擊>>山西傳媒學院藝術類錄取分數線匯總(包含各省、各藝術類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【藝術類錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: