天津天獅學院2022年藝術類各省份錄取分數(shù)匯總表

藝術類錄取分數(shù)線
2023/8/4
2022年藝術類本科各省份錄取分數(shù)匯總表 | |||||||||||||||||||||||
省份 | 錄取批次 | 專業(yè) | 方向 | 理工 | 文史 | 投檔成 績原則 | 備注 | ||||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 省控線 | 線差 | 選報 科目 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | ||||||||||||||||
文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | ||||||||
天津 | 藝術類本科批統(tǒng)考階段 | 動畫 | 452.8 | 495.8 | 324 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分投檔=文化分*40%+專業(yè)分*2.5*60% | ||||||||||||||
設計學類 | 444.8 | 500.3 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 65 | 75 | 60 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||||
國標 | 69.67 | 79.67 | |||||||||||||||||||||
內蒙 | 本科提前C | 動畫 | 279 | 337 | 264 | 186 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||||
設計學類 | 280 | 345 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 243 | 校考合格 | 文化分投檔 | |||||||||||||||||||
國標 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 309 | 313 | 260 | 176 | 文化分投檔 | |||||||||||||||||
器樂 | |||||||||||||||||||||||
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 動畫 | 393.8 | 393.8 | 271 | 235 | 427.2 | 427.2 | 303 | 240 | 綜合分投檔=文/2+專 | ||||||||||||
設計學類 | 388.7 | 393 | 412.9 | 422.6 | |||||||||||||||||||
江蘇 | 藝術本科2小批b | 動畫 | 432 | 433 | 367 | 170 | 綜合分投檔 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 | |||||||||||||||
設計學類 | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||
藝術本科2小批d | 音樂表演 | 聲樂 | 167 | 167 | 308 | 145 | 專業(yè)分投檔 | ||||||||||||||||
藝術本科2小批f | 器樂 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||||
安徽 | 藝術二批(B段) | 動畫 | 665.95 | 684.55 | 326 | 文理不分 | 360 | 綜合分投檔 =專/專業(yè)滿分(375)*700+文/文化滿分*300 | |||||||||||||||
設計學類 | 641.93 | 672.29 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 672.56 | 683.57 | ||||||||||||||||||||
國標 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 660.37 | 670.9 | ||||||||||||||||||||
器樂 | |||||||||||||||||||||||
廣西 | 本提前藝本二批 | 動畫 | 258 | 180 | 316 | 180 | 雙上線,綜合分投檔=文*20%+專*(750/300)*80% | ||||||||||||||||
設計學類 | 464.81 | 482.84 | 483.84 | 525.93 | |||||||||||||||||||
貴州 | 體育二本藝術平行 | 動畫 | 204.33 | 241.99 | 288 | 180 | 文理不分 | 377 | 180 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||
設計學類 | 198.66 | 226.32 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 211.57 | 213.95 | 252 | 210 | 330 | 210 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||||
國標 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 217.21 | 218.41 | 270 | 210 | 353 | 210 | 專業(yè)分排序 | |||||||||||||||
器樂 | 184 | 184 | |||||||||||||||||||||
新疆 | 本科提前藝術類 | 動畫 | 223 | 223 | 218 | 180 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||||
設計學類 | 219 | 337 | |||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 289 | 289 | 160 | 文化分投檔 | ||||||||||||||||||
器樂 | 270 | 281 | |||||||||||||||||||||
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 動畫 | 508.3 | 518.95 | 327 | 193 | 文理不分 | 綜合成績=專業(yè)成績*750/300*70%+文化成績*30% | |||||||||||||||
設計學類 | 510.5 | 520.8 | |||||||||||||||||||||
四川 | 本科一批 | 動畫 | 214.34 | 221.33 | 355 | 200 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||
設計學類 | 213 | 222 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 283.6 | 293.2 | 295 | 225 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
國標 | 283 | 287.4 | |||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 271.64 | 274.7 | 305 | 240 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
器樂 | 241.42 | 242.9 | |||||||||||||||||||||
黑龍江 | 藝術本科A美術類 | 動畫 | 438.3 | 439.7 | 231 | 180 | 441.1 | 441.1 | 273 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化(含加分)×40%+專業(yè)÷專業(yè)滿分×750×60% | ||||||||||||
設計學類 | 436.3 | 442.8 | 439.6 | 443.7 | |||||||||||||||||||
藝術本科A舞蹈類 | 舞蹈表演 | 民族 | 200 | 441.6 | 444.9 | 綜合分投檔 藝理無計劃 | |||||||||||||||||
國標 | 446.4 | 461.4 | |||||||||||||||||||||
藝術本科A音樂類 | 音樂表演 | 聲樂 | 110 | 417.1 | 417.1 | 綜合分投檔 藝理無計劃 | |||||||||||||||||
器樂 | 446.3 | 454.8 | |||||||||||||||||||||
河南 | 藝術本科B段 | 動畫 | 368 | 406 | 340 | 194 | 377 | 396 | 文化分投檔 | 平行志愿 | |||||||||||||
設計學類 | 341 | 408 | 381 | 403 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 347 | 402 | 335 | 163 | 412 | 435 | 文化分投檔 | 平行志愿 | ||||||||||||||
國標 | 326 | 408 | 403 | 422 | |||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 401 | 401 | 340 | 154 | 431 | 431 | 文化分投檔 | 平行志愿 | ||||||||||||||
器樂 | 366 | 415 | 2022年無生源報考 | ||||||||||||||||||||
江西 | 二本C統(tǒng)招 | 動畫 | 503.13 | 503.83 | 330 | 270 | 文理不分 | 綜合成績=文化成績×30%+專業(yè)成績/450×750×70% | |||||||||||||||
設計學類 | 497.86 | 505.41 | |||||||||||||||||||||
二本F統(tǒng)招 | 舞蹈表演 | 民族 | 160.01 | 160.61 | 90 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
國標 | 2022年國標無招生計劃 | ||||||||||||||||||||||
二本D統(tǒng)招 | 音樂表演 | 聲樂 | 153.03 | 154.51 | 100 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
器樂 | 388 | 430 | |||||||||||||||||||||
河北 | 本科提前批B段 | 動畫 | 507.75 | 511.36 | 312 | 180 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化課成績(含加分)*0.3+(專業(yè)成績/專業(yè)滿分)*750*0.7 | ||||||||||||||
設計學類 | 506.7 | 520.56 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 466.09 | 472.74 | 312 | 120 | 綜合分投檔 | |||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 486.86 | 489.76 | 312 | 130 | 綜合分投檔 | |||||||||||||||||
器樂 | 415.92 | 433.47 | 312 | 110 | |||||||||||||||||||
甘肅 | 體育藝術本二W段 | 動畫 | 190.04 | 195.72 | 224 | 210 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 排序成績=文化課總分(不含政策性加分)÷750×300×30%+專業(yè)課總分×70% | ||||||||||||||
設計學類 | 187.72 | 195.08 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 225.29 | 226.22 | 197 | 220 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
國標 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 254.25 | 264.26 | 249 | 247 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||||||
器樂 | 217 | 219 | 197 | 215 | |||||||||||||||||||
山西 | 二本C類 | 動畫 | 60.32 | 63.45 | 313 | 203 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 美術綜合=文/750*0.3*100+專/300*0.7*100;平行志愿 | ||||||||||||||
設計學類 | 60.76 | 64.91 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 民族 | 297 | 69.07 | 368 | 69.63 | 67 | 文化分排序進校 文化分進校,專業(yè)課分配專業(yè) | 順序志愿; | |||||||||||||||
國標 | 331 | 69.2 | 331 | 69.2 | |||||||||||||||||||
音樂表演 | 聲樂 | 328 | 80.2 | 382 | 84.08 | 67 | 文化分排序進校 文化分進校,專業(yè)課分配專業(yè) | ||||||||||||||||
器樂 | 333 | 79.15 | 333 | 79.15 |
2022年藝術類高職各省份錄取分數(shù)匯總表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 省份 | 錄取批次 | 理工 | 文史 | 投檔成 績原則 | 備注 | |||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 省控線 | 線差 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | |||||||||||||||
文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | 綜 | 文 | 專 | ||||||
1 | 天津 | G藝術類高職批統(tǒng)考A | 325.3 | 399.7 | 60 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60% 以語文、數(shù)學、外語三門高考成績?yōu)橐罁?jù),滿分450分 | |||||||||||||
2 | 內蒙 | 高職高專-漢授美術 | 232 | 282 | 160 | 165 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
3 | 江蘇 | h藝術專科-藝術美術b | 無 | 無 | 389 | 389 | 綜合分投檔 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 | |||||||||||||
4 | 新疆 | T?铺崆八囆g類 | 190 | 245 | 140 | 170 | 文理不分 | 文化分投檔 | |||||||||||||
5 | 四川 | ?婆-藝術-高職 | 213.67 | 250.33 | 140 | 165 | 文理不分 | 專業(yè)分投檔 | |||||||||||||
6 | 黑龍江 | 藝術類高職A | 441 | 441 | 150 | 457.2 | 475.5 | 150 | 綜合分投檔 | ||||||||||||
7 | 河南 | K藝術?婆 | 65.23 | 65.23 | 190 | 180 | 59.99 | 59.99 | 綜合分投檔 | 綜合分=文化分*0.067+專業(yè)分*0.167 | |||||||||||
8 | 河北 | ?铺崆芭 | 473.61 | 497.69 | 140 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | |||||||||||||
9 | 甘肅 | X體育藝術專科x段 | 166.18 | 178.94 | 160 | 160 | 文理不分 | 綜合分投檔 | 排序成績=文化課總分(不含政策性加分)÷750×300×30%+專業(yè)課總分×70% | ||||||||||||
10 | 山西 | ?-藝術綜合 | 199 | 191.2 | 343 | 232.6 | 文理不分 | 文化分投檔 |
以上內容為天津天獅學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術類錄取分數(shù)線,查看天津天獅學院全國各省藝術類錄取分數(shù)線,請點擊>>天津天獅學院藝術類錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各藝術類專業(yè))
相關推薦:
👉天津天獅學院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!