廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類征集計劃信息表(物理類)

廣西體育高考
2024-7-12 18:23:38 文/孟若熙 圖/樊磊
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 代碼 | 再選科目 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 計劃性質 | 科類 | 學費 (元/年) | 備注 |
10071 | 102 | 不限 | 002 | 體育教育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 4400 | ||
10602 | 381 | 不限 | 024 | 體育教育(中外合作辦學) | 20 | 非定向 | 體育(物理類) | 40000 | 只錄取有專業(yè)志愿考生 | |
10603 | 181 | 不限 | 018 | 體育教育 | 10 | 非定向 | 體育(物理類) | 4190 | ||
10604 | 153 | 不限 | 022 | 體能訓練 | 5 | 非定向 | 體育(物理類) | 4200 | ||
10606 | 181 | 不限 | 020 | 運動康復 | 8 | 非定向 | 體育(物理類) | 4600 | 不招收色弱色盲考生 | |
10609 | 181 | 不限 | 018 | 社會體育指導與管理 | 4 | 非定向 | 體育(物理類) | 4200 | ||
10919 | 181 | 不限 | 010 | 體育教育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 4400 | ||
11400 | 103 | 不限 | 001 | 體育教育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 21780 | ||
11607 | 156 | 不限 | 016 | 體育教育 | 3 | 非定向 | 體育(物理類) | 4200 | ||
12308 | 101 | 不限 | 028 | 休閑體育 | 3 | 非定向 | 體育(物理類) | 36900 | ||
101 | 不限 | 026 | 社會體育指導與管理 | 3 | 非定向 | 體育(物理類) | 36900 | |||
101 | 不限 | 027 | 休閑體育(網球) | 2 | 非定向 | 體育(物理類) | 46900 | |||
12795 | 103 | 不限 | 007 | 體育教育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 23500 | ||
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 141 | 不限 | 005 | 休閑體育 | 3 | 非定向 | 體育(物理類) | 18000 | |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 181 | 不限 | 020 | 社會體育指導與管理 | 11 | 非定向 | 體育(物理類) | 14500 | |
13641 | 桂林學院 | 181 | 不限 | 016 | 運動康復 | 12 | 非定向 | 體育(物理類) | 18500 | |
181 | 不限 | 015 | 社會體育指導與管理 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 18500 | |||
13642 | 181 | 不限 | 005 | 體育教育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 14500 | ||
13644 | 桂林信息科技學院 | 181 | 不限 | 012 | 休閑體育 | 21 | 非定向 | 體育(物理類) | 24500 | |
13645 | 南寧理工學院 | 104 | 不限 | 018 | 社會體育指導與管理 | 112 | 非定向 | 體育(物理類) | 24800 | |
13892 | 109 | 不限 | 005 | 休閑體育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 31900 | ||
109 | 不限 | 004 | 休閑體育(高爾夫) | 2 | 非定向 | 體育(物理類) | 31900 | |||
13895 | 102 | 不限 | 005 | 體育教育 | 1 | 非定向 | 體育(物理類) | 24000 | ||
102 | 不限 | 006 | 社會體育指導與管理 | 2 | 非定向 | 體育(物理類) | 24000 |
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!