黔南民族師范學(xué)院2023年各省、市、自治區(qū)本科招生計(jì)劃

普通類招生計(jì)劃
2023/8/23
序號(hào) | 。ㄊ小⒆灾螀^(qū)) | 計(jì)劃數(shù) | 分類計(jì)劃數(shù) | |||||||||
普通 文史 | 普通 理工 | 美術(shù) | 音樂(lè) | 舞蹈 | 播音與主 持藝術(shù) | 體育 | 預(yù)科 直升(文) | 預(yù)科 直升(理) | ||||
1 | 河北 | 18 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||
2 | 山西 | 44 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
3 | 內(nèi)蒙古 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 遼寧 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 吉林 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
6 | 黑龍江 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 江蘇 | 30 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | |||||
8 | 浙江 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 福建 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
11 | 江西 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||
12 | 山東 | 30 | 2 | 4 | 11 | 13 | ||||||
13 | 河南 | 35 | 3 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
14 | 湖北 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
15 | 湖南 | 34 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
16 | 廣東 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 廣西 | 32 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
18 | 海南 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 重慶 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 四川 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
21 | 云南 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
22 | 西藏 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 陜西 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 甘肅 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 青海 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 寧夏 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 新疆 | 2 | 2 | |||||||||
省外合計(jì) | 312 | 51 | 75 | 71 | 27 | 17 | 15 | 40 | 16 | —— | —— | |
貴州合計(jì) | 1958 | 240 | 579 | 119 | 108 | 28 | 15 | 60 | 124 | 316 | 369 | |
總計(jì) | 2270 | 291 | 654 | 190 | 135 | 45 | 30 | 100 | 140 | 685 |
以上內(nèi)容為黔南民族師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看黔南民族師范學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>黔南民族師范學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥黔南民族師范學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!