河北醫(yī)科大學(xué)2023年本科各專業(yè)選考科目及要求(3+3模式)

招生專業(yè)
2023/8/23
學(xué)院 | 專業(yè) | 選考科目要求 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 |
麻醉學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
兒科學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
眼視光醫(yī)學(xué) | 生物、物理 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
精神醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 |
臨床藥學(xué) | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
藥物制劑 | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
藥物分析 | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
藥物化學(xué) | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
中藥學(xué) | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
生物制藥 | 化學(xué) 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、物理 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 |
法醫(yī)學(xué)院 | 法醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 |
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 不提科目要求 |
助產(chǎn)學(xué) | 不提科目要求 | |
健康服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 生物、物理 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 化學(xué)、生物 2 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 |
康復(fù)治療學(xué) | 化學(xué)、生物、物理 3 門科目,考生均須選考方可報(bào)考 | |
中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 生物 1 門科目,考生必須選考該科目方可報(bào)考 |
備注:適用于2022和2023年上海、浙江、北京、天津、山東、海南6省份高考考生。各省具體招生專業(yè)及招生計(jì)劃以當(dāng)?shù)卣猩荚嚥块T當(dāng)年向社會(huì)公布為準(zhǔn)。 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!