陜西省2024年本科提前批次藝術類本科統(tǒng)考段美術與設計類征集志愿學校名單(藝術(文)類)

陜西高考補錄
2024-7-15 17:55:01 文/閻澤天 圖/周蕊琪
本科提前批次藝術類本科統(tǒng)考段美術與設計類征集志愿學校名單(藝術(文)類) | |||||
總計29所院校,171個計劃 | |||||
序號 | 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
1 | 1058 | 首都師范大學科德學院 | 2 | ||
1058 | 首都師范大學科德學院 | 12 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;79800元/年;四年) | 2 | |
2 | 1229 | 天津仁愛學院 | 1 | ||
1229 | 天津仁愛學院 | 37 | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;35000元/年;四年) | 1 | |
3 | 1432 | 河北傳媒學院 | 5 | ||
1432 | 河北傳媒學院 | 16 | 美術統(tǒng)|影視攝影與制作(要求無色盲;美術與設計類;省級統(tǒng)考;教學地點:鹿泉校區(qū);29000元/年;四年) | 2 | |
1432 | 河北傳媒學院 | 18 | 美術統(tǒng)|繪畫(美術與設計類;省級統(tǒng)考;教學地點:鹿泉校區(qū);29000元/年;四年) | 3 | |
4 | 1447 | 燕京理工學院 | 5 | ||
1447 | 燕京理工學院 | 1L | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;24000元/年;四年) | 2 | |
1447 | 燕京理工學院 | 1M | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;24000元/年;四年) | 2 | |
1447 | 燕京理工學院 | 1N | 美術統(tǒng)|服裝與服飾設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;24000元/年;四年) | 1 | |
5 | 1535 | 河北科技學院 | 3 | ||
1535 | 河北科技學院 | 0Y | 美術統(tǒng)|公共藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;24000元/年;四年) | 3 | |
6 | 3459 | 青島電影學院 | 3 | ||
3459 | 青島電影學院 | 07 | 美術統(tǒng)|攝影(美術與設計類;省級統(tǒng)考;62000元/年;四年) | 2 | |
3459 | 青島電影學院 | 0D | 美術統(tǒng)|繪畫(美術與設計類;省級統(tǒng)考;48000元/年;四年) | 1 | |
7 | 4511 | 南昌理工學院 | 2 | ||
4511 | 南昌理工學院 | 47 | 美術統(tǒng)|影視攝影與制作(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28000元/年;四年) | 1 | |
4511 | 南昌理工學院 | 50 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28000元/年;四年) | 1 | |
8 | 4530 | 南昌工學院 | 1 | ||
4530 | 南昌工學院 | YC | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
9 | 4725 | 福州外語外貿學院 | 1 | ||
4725 | 福州外語外貿學院 | 1A | 美術統(tǒng)|服裝與服飾設計(中外合作辦學)(第一學年在濱海校區(qū)培養(yǎng),第二至第四學年在長樂校區(qū)培養(yǎng);美術與設計類;省級統(tǒng)考;42000元/年;四年) | 1 | |
10 | 5061 | 武漢工程科技學院 | 4 | ||
5061 | 武漢工程科技學院 | 20 | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28800元/年;四年) | 1 | |
5061 | 武漢工程科技學院 | 21 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 2 | |
5061 | 武漢工程科技學院 | 22 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
11 | 6044 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 4 | ||
6044 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 07 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;49800元/年;四年) | 2 | |
6044 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 09 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;49800元/年;四年) | 2 | |
12 | 6226 | 桂林信息科技學院 | 1 | ||
6226 | 桂林信息科技學院 | 05 | 美術統(tǒng)|動畫(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29500元/年;四年) | 1 | |
13 | 6227 | 南寧理工學院 | 6 | ||
6227 | 南寧理工學院 | 01 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
6227 | 南寧理工學院 | 02 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 2 | |
6227 | 南寧理工學院 | 06 | 美術統(tǒng)|藝術設計學(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
6227 | 南寧理工學院 | 09 | 美術統(tǒng)|攝影(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 2 | |
14 | 6325 | 北海藝術設計學院 | 3 | ||
6325 | 北海藝術設計學院 | 06 | 美術統(tǒng)|雕塑(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29000元/年;四年) | 1 | |
6325 | 北海藝術設計學院 | 12 | 美術統(tǒng)|服裝與服飾設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29000元/年;四年) | 2 | |
15 | 6405 | ?诮洕鷮W院 | 12 | ||
6405 | 海口經濟學院 | 28 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(影視美術設計)(影視美術設計;美術與設計類;省級統(tǒng)考;54900元/年;四年) | 3 | |
6405 | 海口經濟學院 | 31 | 美術統(tǒng)|產品設計(虛擬空間設計)(虛擬空間設計;美術與設計類;省級統(tǒng)考;49900元/年;四年) | 3 | |
6405 | ?诮洕鷮W院 | 34 | 美術統(tǒng)|藝術與科技(含新媒體美術設計;美術與設計類;省級統(tǒng)考;45900元/年;四年) | 2 | |
6405 | ?诮洕鷮W院 | 71 | 美術統(tǒng)|產品設計(設計商學)(設計商學;美術與設計類;省級統(tǒng)考;49900元/年;四年) | 3 | |
6405 | 海口經濟學院 | 73 | 美術統(tǒng)|藝術與科技(電子競技運營與設計)(電子競技運營與設計;美術與設計類;省級統(tǒng)考;49900元/年;四年) | 1 | |
16 | 7016 | 重慶城市科技學院 | 4 | ||
7016 | 重慶城市科技學院 | 29 | 美術統(tǒng)|攝影(巴南校區(qū);美術與設計類;省級統(tǒng)考;18000元/年;四年) | 1 | |
7016 | 重慶城市科技學院 | 31 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(巴南校區(qū);美術與設計類;省級統(tǒng)考;18000元/年;四年) | 2 | |
7016 | 重慶城市科技學院 | 33 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(巴南校區(qū);美術與設計類;省級統(tǒng)考;18000元/年;四年) | 1 | |
17 | 8034 | 西安思源學院 | 6 | ||
8034 | 西安思源學院 | 03 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;23100元/年;四年) | 3 | |
8034 | 西安思源學院 | 05 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;23100元/年;四年) | 3 | |
18 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 2 | ||
8035 | 陜西國際商貿學院 | 01 | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;24200元/年;四年) | 1 | |
8035 | 陜西國際商貿學院 | 05 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;24200元/年;四年) | 1 | |
19 | 8036 | 西安培華學院 | 4 | ||
8036 | 西安培華學院 | 03 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;23980元/年;四年) | 2 | |
8036 | 西安培華學院 | 04 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;23980元/年;四年) | 1 | |
8036 | 西安培華學院 | 05 | 美術統(tǒng)|服裝與服飾設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;23980元/年;四年) | 1 | |
20 | 8038 | 西安翻譯學院 | 39 | ||
8038 | 西安翻譯學院 | 77 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28600元/年;四年) | 2 | |
8038 | 西安翻譯學院 | 79 | 美術統(tǒng)|環(huán)境設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28600元/年;四年) | 35 | |
8038 | 西安翻譯學院 | 81 | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28600元/年;四年) | 1 | |
8038 | 西安翻譯學院 | 83 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28600元/年;四年) | 1 | |
21 | 8039 | 西安外事學院 | 1 | ||
8039 | 西安外事學院 | 04 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29600元/年;四年) | 1 | |
22 | 8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 4 | ||
8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 06 | 美術統(tǒng)|影視攝影與制作(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29000元/年;四年) | 1 | |
8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 07 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;26000元/年;四年) | 1 | |
8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 08 | 美術統(tǒng)|新媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;28000元/年;四年) | 2 | |
23 | 8045 | 西安工商學院 | 1 | ||
8045 | 西安工商學院 | 3B | 美術統(tǒng)|影視攝影與制作(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
24 | 8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 3 | ||
8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | D1 | 美術統(tǒng)|美術學(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 2 | |
8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | D4 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
25 | 8047 | 西安財經大學行知學院 | 1 | ||
8047 | 西安財經大學行知學院 | 0B | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;27000元/年;四年) | 1 | |
26 | 8049 | 西安明德理工學院 | 8 | ||
8049 | 西安明德理工學院 | 1B | 美術統(tǒng)|影視攝影與制作(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 6 | |
8049 | 西安明德理工學院 | 1D | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 2 | |
27 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 7 | ||
8057 | 陜西服裝工程學院 | 22 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;25300元/年;四年) | 1 | |
8057 | 陜西服裝工程學院 | 24 | 美術統(tǒng)|產品設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;25300元/年;四年) | 1 | |
8057 | 陜西服裝工程學院 | 25 | 美術統(tǒng)|服裝與服飾設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;25300元/年;四年) | 2 | |
8057 | 陜西服裝工程學院 | 26 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;25300元/年;四年) | 3 | |
28 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | 37 | ||
8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | Y1 | 美術統(tǒng)|視覺傳達設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29480元/年;四年) | 3 | |
8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | Y2 | 美術統(tǒng)|環(huán)境藝術設計(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29480元/年;四年) | 34 | |
29 | 8407 | 銀川科技學院 | 1 | ||
8407 | 銀川科技學院 | 28 | 美術統(tǒng)|數(shù)字媒體藝術(美術與設計類;省級統(tǒng)考;29800元/年;四年) | 1 | |
合計 | 171 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!